理财产品
具体每期维护信息显示
| 产品名称 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款(代销) |
|---|---|
| 产品登记编码 | Z7002020000023 |
| 产品类型 | 非保本浮动收益定开式净值型 |
| 发行机构 | 兴银理财有限责任公司 |
| 产品风险等级 | R2 |
| 产品销售日 | 2023-10-10 |
| 产品成立日 | 2023-10-17 |
| 产品到期日 | 2024-04-09 |
| 产品天数 | 175天 |
| 预计产品规模 | 3000万 |
| 投资类型 | 3000万 |
| 合格投资者范围 | 谨慎型及以上的个人投资者 |
| 产品状态 | 存续产品 |
| 产品说明书(收费情况等信息) | 查看 |
理财有风险,购买查名录





