理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年332期B份额(代销) | Z7003526000356 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 98天 | / | 1.90% | 2026-06-04 | 2026-09-17 | 1000万元 | 20260602153301623.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年133期固收类理财产品(代销) | Z7002026000619 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 91天 | / | 1.78-2.78% | 2026-04-29 | 2026-08-06 | 固定收益类 | 20260428155936992.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年464期固收类理财产品(代销) | Z7002026000210 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 112天 | / | 1.86% | 2026-04-16 | 2026-08-12 | 1000万元 | 20260415164125909.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年463期固收类理财产品(代销) | Z7002026000169 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 117天 | / | 1.88% | 2026-04-10 | 2026-08-11 | 2000万元 | 20260410150009291.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年461期固收类理财产品(代销) | Z7002025001985 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 159天 | / | 1.88% | 2026-03-25 | 2026-09-08 | 1000万元 | 20260326113224938.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年459期固收类理财产品(代销) | Z7002025001977 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 125天 | / | 1.83% | 2026-03-19 | 2026-07-29 | 1000万元 | 20260320143559464.zip |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款(代销) | Z7002020000018 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 195天 | / | 1.25-2.05% | 2026-02-10 | 2026-09-09 | 50万 | 20260302103527382.zip |
| 青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2026年050期(代销) | Z7003526000095 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 98天 | / | 1.85% | 2026-02-25 | 2026-06-11 | 1000万元 | 20260226091439754.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年457期固收类理财产品(代销理财) | Z7002025002014 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 90天 | / | 1.88% | 2026-02-12 | 2026-05-28 | 2000万元 | 20260212161243044.zip |
| 上银理财美好稳健封闭7个月64期(C份额)(代销) | Z7007126000096 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 214天 | / | 2.07% | 2026-02-06 | 2026-09-15 | 5000万元 | 20260206085526827.zip |





