理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年133期固收类理财产品(代销) | Z7002026000619 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 91天 | / | 1.78-2.78% | 2026-04-29 | 2026-08-06 | 固定收益类 | 20260428155936992.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年464期固收类理财产品(代销) | Z7002026000210 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 112天 | / | 1.86% | 2026-04-16 | 2026-08-12 | 1000万元 | 20260415164125909.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年463期固收类理财产品(代销) | Z7002026000169 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 117天 | / | 1.88% | 2026-04-10 | 2026-08-11 | 2000万元 | 20260410150009291.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年459期固收类理财产品(代销) | Z7002025001977 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 125天 | / | 1.83% | 2026-03-19 | 2026-07-29 | 1000万元 | 20260320143559464.zip |
| 青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2026年050期(代销) | Z7003526000095 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 98天 | / | 1.85% | 2026-02-25 | 2026-06-11 | 1000万元 | 20260226091439754.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年457期固收类理财产品(代销理财) | Z7002025002014 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 90天 | / | 1.88% | 2026-02-12 | 2026-05-28 | 2000万元 | 20260212161243044.zip |
| 青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2026年046期(代销) | Z7003526000064 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 98天 | / | 1.85% | 2026-02-05 | 2026-05-21 | 2000万元 | 20260206090631897.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年455期固收类理财产品(代销) | Z7002025001984 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 104天 | / | 1.88% | 2026-01-29 | 2026-05-20 | 2000万元 | 20260128134651602.zip |
| 上银理财美好稳健封闭7个月61期(C份额)(代销) | Z7007125000538 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 215天 | / | 2.12% | 2026-01-23 | 2026-09-01 | 2000万元 | 20260122105953326.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年67期固收类理财产品(代销) | Z7002026000010 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 153天 | / | 1.7-2.7% | 2026-01-15 | 2026-06-24 | 2000万元 | 20260126112331746.zip |





