理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年646期C份额(代销) | Z7003526000779 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 105天 | / | 2.00% | 2026-10-10 | 2027-01-28 | 2000万元 | 五书-青银理财成就系列(低波共享)2026年646期C份额.zip |
| 苏银理财恒源1年定开26期(代销) | Z7003122000104 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 385天 | / | 中债-新综合财富(1-3年)指数收益率 | 2026-10-10 | 2027-11-08 | 2000万元 | 五书-苏银理财恒源1年定开26期F.zip |
| 浙银理财琮简富春286号理财产品B份额(代销) | Z7011826000376 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 389天 | / | 2.50%-2.80% | 2026-10-09 | 2027-11-09 | 3000万元 | 五书-浙银理财琮简富春286号理财产品B份额.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年660期D份额(代销) | Z7003526000816 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 392天 | / | 2.30% | 2026-10-13 | 2027-11-16 | 2000万元 | 五书-青银理财成就系列(低波共享)2026年660期D份额.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年659期D份额(代销) | Z7003526000803 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 399天 | / | 2.30% | 2026-10-09 | 2027-11-16 | 2000万元 | 五书-青银理财成就系列(低波共享)2026年659期D份额.zip |
| 兴银理财稳添利ESG周盈57号(7天最短持有期)日开固收类理财产品(代销) | Z7002024003330 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益型、净值型 | 无固定期限天 | / | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*40%+人民银行7天通知存款利率*60% | 2026-10-10 | 2099-12-31 | 1亿元 | 五书-稳添利ESG周盈57号B.zip |
| 浙银理财琮简富春278号理财产品B份额(代销) | Z7011826000369 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 389天 | / | 2.50%-2.80% | 2026-09-30 | 2027-11-02 | 3000万元 | 浙银理财琮简富春278号_五书.zip |
| 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年971期固收类理财产品(代销) | Z7002026002098 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 422天 | / | 2.6%-2.9% | 2026-09-30 | 2027-12-09 | 3000万元 | 兴银稳利恒盈26年971期(兴优选)F__五书.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权389期优选2年J(代销) | Z7003126000460 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 756天 | / | 2.55%-2.95% | 2026-09-30 | 2028-11-08 | 2000万元 | 苏银理财恒源封闭债权389期优选2年J_合同(分拆).zip |
| 苏银理财恒源封闭债权373期13月I(代销) | Z7003126000459 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.35%-2.75% | 2026-09-30 | 2027-11-09 | 3000万元 | 苏银理财恒源封闭债权373期13月I_合同(分拆).zip |





