理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 浙银理财琮简涌金丰收日开2号理财产品A份额(代销) | Z7011825000201 | 固定收益类、非保本浮动收益型、开放式、净值型、公募类 | 无固定期限天 | / | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率*0.4+人行公布的一年期定期存款基准利率*0.6 | 2026-08-11 | 2099-12-31 | 1亿元 | 五书word版.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年432期D份额(代销) | Z7003526000533 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 388天 | / | 2.25%% | 2026-08-11 | 2027-09-10 | 2000万元 | 五书.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权320期优选2年J(代销) | Z7003126000352 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.55%-2.95%% | 2026-08-13 | 2028-09-13 | 2000万元 | 06-“苏银理财恒源封闭债权320期优选2年”理财产品合同.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权366期13月I(代销) | Z7003126000356 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.35%-2.75%% | 2026-08-12 | 2027-09-14 | 2000万元 | 06-“苏银理财恒源封闭债权366期”理财产品合同.pdf |
| 苏银理财恒源1年定开13期(代销) | Z7003121000045 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 387天 | / | 2.40%-3.00%% | 2026-08-11 | 2027-09-09 | 2000万元 | 06-“苏银理财恒源1年定开13期”理财产品合同.pdf |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年572期F份额(代销) | Z7003526000596 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 189天 | / | 2.25% | 2026-08-12 | 2027-02-24 | 2.25% 1000万元 | 五书(5).zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年571期F份额(代销) | Z7003526000600 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 196天 | / | 2.25% | 2026-08-06 | 2027-02-24 | 1000万元 | 五书(4).zip |
| 苏银理财恒源1年定开12期(代销) | Z7003121000047 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 386天 | / | 2.40%-3.00% | 2026-08-04 | 2027-09-02 | 2000万元 | 五书(3).zip |
| 苏银理财恒源封闭债权319期优选2年J(代销) | Z7003126000333 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.55%-2.95% | 2026-08-06 | 2028-09-06 | 2000万元 | 五书(2).zip |
| 苏银理财恒源封闭债权365期13月I(代销) | Z7003126000335 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.40%-2.80% | 2026-08-05 | 2027-09-07 | 2000万元 | 五书(1).zip |





