理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 苏银理财恒源灵动最短持有90天4号H(代销) | Z7003125000058 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 3156天 | / | 中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*50%+中国人民银行公布的半年定期存款利率*50% | 2026-10-28 | 2034-12-29 | 1亿元 | 五书(苏银理财恒源灵动最短持有90天4号H).zip |
| 兴银理财添利天天利24号净值型理财产品(代销) | Z7002023000418 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 无固定期限天 | / | 人民银行7天通知存款利率 | 2026-11-02 | 0001-01-01 | 1亿元 | 五书(兴银添利天天利24号H).zip |
| 浙银理财琮简富春306号理财产品B份额(代销) | Z7011826000389 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 390天 | / | 2.50%-2.80% | 2026-10-30 | 2027-12-01 | 3000万元 | 五书(浙银理财琮简富春306号理财产品B份额).zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年599期C份额(代销) | Z7003526000716 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 103天 | / | 2.00% | 2026-10-29 | 2027-02-16 | 2000万元 | 五书(青银理财成就系列(低波共享)2026年599期C份额).zip |
| 苏银理财恒源封闭债权392期优选2年(金秋款)J(代销) | Z7003126000492 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.65%-3.05% | 2026-10-29 | 2028-11-29 | 2000万元 | 合同(苏银理财恒源封闭债权392期优选2年(金秋款)J).zip |
| 苏银理财恒源封闭债权376期13月I(代销) | Z7003126000491 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 392天 | / | 2.35%-2.75% | 2026-10-28 | 2027-12-01 | 3000万元 | 合同(苏银理财恒源封闭债权376期13月I).zip |
| 苏银理财恒源1年定开29期(代销) | Z7003122000107 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 385天 | / | 中债-新综合财富(1-3年)指数收益率 | 2026-10-30 | 2027-11-29 | 2000万元 | 合同(苏银理财恒源1年定开29期F).zip |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款(代销) | Z7002020000021 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 192天 | / | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率 | 2026-10-16 | 2027-04-30 | 5万元 | 五书.zip |
| 浙银理财琮简富春299号理财产品B份额(代销) | Z7011826000378 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 389天 | / | 2.50%-2.80% | 2026-10-23 | 2027-11-23 | 3000万元 | 五书_浙银理财琮简富春299号理财产品B份额.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权391期优选2年J(代销) | Z7003126000476 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.55%-2.95% | 2026-10-22 | 2028-11-22 | 2000万元 | 五书_苏银理财恒源封闭债权391期优选2年J.zip |





