理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年495期D份额(代销) | Z7003526000623 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 399天 | / | 2.33% | 2026-09-01 | 2027-10-12 | 2000万元 | 青银理财成就系列(低波共享)2026年495期D份额_五书.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权385期优选2年J(代销) | Z7003126000404 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 762天 | / | 2.55%-2.95% | 2026-09-03 | 2028-10-11 | 2000万元 | 苏银理财恒源封闭债权385期优选2年J_合同(分拆).zip |
| 苏银理财恒源封闭债权369期13月I(代销) | Z7003126000399 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 398天 | / | 2.35%-2.75% | 2026-09-02 | 2027-10-12 | 2000万元 | 苏银理财恒源封闭债权369期13月I_合同(分拆).zip |
| 苏银理财恒源1年定开17期(代销) | Z7003121000108 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 385天 | / | 2.35%-2.95% | 2026-09-01 | 2027-09-29 | 2000万元 | 合同(分拆).zip |
| 浙银理财琮简富春239号理财产品B份额(代销) | Z7011826000313 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 390天 | / | 2.55%-2.85% | 2026-08-28 | 2027-09-29 | 3000万元 | 五书.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年434期D份额(代销) | Z7003526000548 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 388天 | / | 2.25% | 2026-08-25 | 2027-09-24 | 2000万元 | 五书.zip |
| 苏银理财恒源1年定开16期(代销) | Z7003121000107 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 387天 | / | 2.35%-2.95% | 2026-08-25 | 2027-09-23 | 2000万元 | 合同(分拆)(2).zip |
| 苏银理财恒源封闭债权384期优选2年J(代销) | Z7003126000398 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.55%-2.95% | 2026-08-28 | 2028-09-27 | 2000万元 | 合同(分拆)(1).zip |
| 苏银理财恒源封闭债权368期13月I(代销) | Z7003126000382 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.35%-2.75% | 2026-08-26 | 2027-09-28 | 2000万元 | 合同(分拆).zip |
| 苏银理财恒源灵动最短持有7天23号H(代销) | Z7003125000308 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 3696天 | / | 中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*0.3+人行公布的7天通知存款利率*0.7 | 2026-08-21 | 2035-12-27 | 1亿 | 合同(灵动7天23号26年5月版).zip |





