理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年572期F份额(代销) | Z7003526000596 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 189天 | / | 2.25% | 2026-08-12 | 2027-02-24 | 2.25% 1000万元 | 五书(5).zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年571期F份额(代销) | Z7003526000600 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 196天 | / | 2.25% | 2026-08-06 | 2027-02-24 | 1000万元 | 五书(4).zip |
| 苏银理财恒源1年定开12期(代销) | Z7003121000047 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 386天 | / | 2.40%-3.00% | 2026-08-04 | 2027-09-02 | 2000万元 | 五书(3).zip |
| 苏银理财恒源封闭债权319期优选2年J(代销) | Z7003126000333 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.55%-2.95% | 2026-08-06 | 2028-09-06 | 2000万元 | 五书(2).zip |
| 苏银理财恒源封闭债权365期13月I(代销) | Z7003126000335 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.40%-2.80% | 2026-08-05 | 2027-09-07 | 2000万元 | 五书(1).zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年431期D份额(代销) | Z7003526000589 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 395天 | / | 2.25% | 2026-08-04 | 2027-09-10 | 1000万元 | 五书.zip |
| 兴银稳添利日盈137号B(代销) | Z7002025002047 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益型、净值型 | /天 | / | 人民银行7天通知存款利率 | 2026-08-03 | 2099-12-31 | 1亿元 | 五书(1).zip |
| 上银理财易享利-21天持有期6号C(代销) | Z7007126000042 | 公幕、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 25566天 | / | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率 | 2026-07-31 | 2096-03-04 | 1亿元 | 五书.zip |
| 苏银理财恒源1年定开11期(代销) | Z7003121000048 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 387天 | / | 2.40-3.00% | 2026-07-29 | 2027-08-26 | 2000万元 | 合同(分拆)(2).zip |
| 苏银理财恒源封闭债权318期优选2年J(代销) | Z7003126000313 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.55-2.95% | 2026-07-30 | 2028-08-30 | 2000万元 | 合同(分拆)(1).zip |





