理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 浙银理财琮简富春268号理财产品B份额(代销) | Z7011826000355 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 390天 | / | 2.50%-2.80% | 2026-09-18 | 2027-10-19 | 3000万元 | 五书.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年497期D份额(代销) | Z7003526000677 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 399天 | / | 2.33% | 2026-09-15 | 2027-10-26 | 2000万元 | 青银理财成就系列(低波共享)2026年497期D份额_五书.zip |
| 苏银理财恒源1年定开19期(代销) | Z7003121000118 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 中债-新综合财富(1-3年)指数收益率 | 2026-09-15 | 2027-10-18 | 2000万元 | 苏银理财恒源1年定开19期F_合同(分拆).zip |
| 苏银理财恒源封闭债权386期优选2年(中秋专享)J(代销) | Z7003126000450 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 762天 | / | 2.65%-3.05% | 2026-09-17 | 2028-10-25 | 2000万元 | 苏银理财恒源封闭债权399期优选2年(中秋专享)J_合同(分拆).zip |
| 苏银理财恒源封闭债权371期13月I(代销) | Z7003126000426 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 398天 | / | 2.35%-2.75% | 2026-09-16 | 2027-10-26 | 3000万元 | 苏银理财恒源封闭债权371期13月I_合同(分拆).zip |
| 兴银理财稳添利周盈69号(7天最短持有期)日开固收类理财产品(代销) | Z7002025000865 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益型、净值型 | 27098天 | / | 人民银行7天通知存款利率*60%+中债-新综合全价(1年以下)指数*40% | 2026-09-15 | 2099-12-31 | 1亿元 | 稳添利周盈69号D_五书.zip |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款(代销) | Z7002020000018 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益型、净值型 | 196天 | / | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率 | 2026-09-01 | 2027-03-23 | 40万元 | 五书.zip |
| 上银理财易享利-28天持有期9号C(代销) | Z7007126000040 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益型、净值型 | 25567天 | / | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率 | 2026-09-09 | 2096-03-12 | 1亿元 | 【5合1销售文件】上银理财“易享利”系列理财产品(WPEK26D2809)产品销售文件(WPEK26D2809C).pdf |
| 青银理财奋斗系列天天开放12A份额(代销) | Z7003526000521 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 26810天 | / | 中国人民银行公开市场7天逆回购利率+0.1%(年化) | 2026-09-08 | 2099-12-31 | 2亿元 | CCRSFDKFJZ12.pdf |
| 浙银理财琮简富春263号理财产品B份额(代销) | Z7011826000345 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 389天 | / | 2.50%-2.80% | 2026-09-11 | 2027-10-12 | 3000万元 | 浙银理财琮简富春263号理财产品B份额_五书.zip |





