存款利率表
项目 | 个人存款执行利率 |
一、城乡居民和单位存款 | |
(一)活期存款 | 0.05 |
(二)整存整取定期存款 | |
三个月 | 1.10 |
半年 | 1.30 |
一年 | 1.50 |
二年 | 1.56 |
三年 | 1.76 |
五年 | 1.76 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 0.97 |
三年 | 1.09 |
五年 | 1.10 |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
(五)协定存款 | 0.55 |
(六)通知存款 | |
一天 | 0.40 |
七天 | 0.85 |
(七)大额存单 | |
三个月 | 1.20 |
半年 | 1.40 |
一年 | 1.60 |
二年 | 1.70 |
三年 | 1.91 |
注:本利率从2025年5月29日起执行,具体执行利率请咨询本行网点柜台。