存款利率表
| 项目 | 个人存款执行利率 |
一、城乡居民和单位存款 | |
(一)活期存款 | 0.05 |
(二)整存整取定期存款 | |
三个月 | 0.95 |
半年 | 1.15 |
一年 | 1.26 |
二年 | 1.31 |
三年 | 1.56 |
五年 | 1.56 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 0.70 |
三年 | 0.85 |
五年 | 0.90 |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
(五)协定存款 | 0.50 |
(六)通知存款 | |
一天 | 0.35 |
七天 | 0.70 |
| (七)大额存单 | |
| 三个月 | 1.05 |
| 半年 | 1.25 |
| 一年 | 1.36 |
| 二年 | 1.43 |
| 三年 | 1.71 |
注:本利率从2026年5月28日起执行,具体执行利率请咨询本行网点柜台。