理财产品
< 返回列表具体每期维护信息显示
产品名称 | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品(代销) |
---|---|
产品类型 | 公募、封闭式、固定收益类 |
发行机构 | 信银理财有限责任公司 |
产品风险等级 | PR2 |
产品销售日 | 2024-03-20 |
产品成立日 | 2024-03-27 |
产品到期日 | 2025-01-07 |
产品天数 | 286天 |
预计产品规模 | 2000万 |
投资类型 | 固定收益类 |
投资比例 | 债权类资产投资比例百分之八十至百分之百,非标资产百分之四十九以内,商品及金融衍生品类资产百分之二十以内。(具体以产品说明书为准) |
合格投资者范围 | 谨慎型及以上的个人投资者 |
产品登记编码 | Z7002624000410 |
产品状态 | 历史产品 |
产品说明书(收费情况等信息) | 查看 |
