理财产品
< 返回列表具体每期维护信息显示
产品名称 | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期(代销) |
---|---|
产品类型 | 公募、固定收益类、非保本浮动收益型 |
发行机构 | 渝农商理财有限责任公司 |
产品风险等级 | PR2 |
产品销售日 | 2024-03-19 |
产品成立日 | 2024-03-26 |
产品到期日 | 2025-04-02 |
产品天数 | 372天 |
预计产品规模 | 3000万 |
投资类型 | 固定收益类 |
投资比例 | 投资于固定收益类资产百分之八十至百分之百;权益类资产低于百分之二十。(具体以产品说明书为准) |
合格投资者范围 | 谨慎型及以上的个人投资者 |
产品登记编码 | Z7002724000103 |
产品状态 | 历史产品 |
产品说明书(收费情况等信息) | 查看 |
