理财产品
< 返回列表具体每期维护信息显示
产品名称 | 安盈象固收稳健丰收九个月封闭式28号(代销) |
---|---|
产品类型 | 公募、固定收益类、封闭式 |
发行机构 | 信银理财有限责任公司 |
产品风险等级 | PR2 |
产品销售日 | 2024-04-25 |
产品成立日 | 2024-04-28 |
产品到期日 | 2025-02-06 |
产品天数 | 283天 |
预计产品规模 | 2000万 |
投资类型 | 固定收益类 |
投资比例 | 投资于债权类资产百分之百。(具体以产品说明书为准) |
合格投资者范围 | 谨慎型及以上的个人投资者 |
产品登记编码 | Z7002623000827 |
产品状态 | 历史产品 |
产品说明书(收费情况等信息) | 查看 |
