理财产品
< 返回列表具体每期维护信息显示
产品名称 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 |
---|---|
产品类型 | 非保本浮动收益开放式净值型 |
发行机构 | 兴银理财有限责任公司 |
产品风险等级 | R2 |
产品销售日 | 2024-04-30 |
产品成立日 | 2024-05-08 |
产品到期日 | 2024-11-06 |
产品天数 | 182天 |
预计产品规模 | 20万 |
投资类型 | 固定收益类 |
投资比例 | 投资于债权类资产的比例不低于产品总资产的百分之八十;非标准化债权类资产低于产品净资产的百分之五十;国债期货、利率互换、债券借贷的合约价值占产品总资产比例不高于百分之五。(具体以产品说明书为准) |
合格投资者范围 | 谨慎型及以上的个人投资者 |
产品登记编码 | Z7002020000025 |
产品状态 | 历史产品 |
产品说明书(收费情况等信息) | 查看 |
