理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年6月3日
产品代码  | 转换码  | 产品名称  | 存续份额(份)  | 产品单位净值(元)  | 产品累计净值(元)  | 资产净值(元)  | 净值日期  | 
9B31009C  | 0001XY  | 兴银理财添利10号净值型理财产品  | 51947597.47  | 1.000000  | 1.000000  | 51947597.47  | 2024-5-31  | 
FDFSHB  | 02SSSZ  | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型)  | 148062445.41  | 1.000000  | 1.000000  | 148062445.41  | 2024-5-31  | 
9C31052A  | 052AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品  | 300000.00  | 1.03325  | 1.03325000  | 309975.00  | 2024-5-31  | 
9C33604A  | 604AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式6004号固收类理财产品  | 380000.00  | 1.01968  | 1.01968000  | 387478.40  | 2024-5-31  | 
9C31053A  | 0057XY  | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品  | 6130000.00  | 1.03295  | 1.03295000  | 6331983.50  | 2024-5-31  | 
9C33605A  | 605AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式6005号固收类理财产品  | 300000.00  | 1.03096  | 1.03096000  | 309288.00  | 2024-5-31  | 
9C31054A  | 054AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品  | 330000.00  | 1.03120  | 1.03120000  | 340296.00  | 2024-5-31  | 
9C31055A  | 055AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品  | 850000.00  | 1.02983  | 1.02983000  | 875355.50  | 2024-5-31  | 
9C33607A  | 607AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式6007号固收类理财产品  | 350000.00  | 1.02843  | 1.02843000  | 359950.50  | 2024-5-31  | 
9C31057A  | 057AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品  | 300000.00  | 1.02545  | 1.02545000  | 307635.00  | 2024-5-31  | 
9C33608A  | 608AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式6008号固收类理财产品  | 600000.00  | 1.01564  | 1.01564000  | 609384.00  | 2024-5-31  | 
9C33609A  | 609AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式6009号固收类理财产品  | 1140000.00  | 1.02497  | 1.02497000  | 1168465.80  | 2024-5-31  | 
9C31059A  | 059AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品  | 1080000.00  | 1.02432  | 1.02432000  | 1106265.60  | 2024-5-31  | 
9C33610A  | 610AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式6010号固收类理财产品  | 1080000.00  | 1.01354  | 1.01354000  | 1094623.20  | 2024-5-31  | 
9C31061A  | 061AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品  | 1750000.00  | 1.02353  | 1.02353000  | 1791177.50  | 2024-5-31  | 
9C33611A  | 611AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式6011号固收类理财产品  | 950000.00  | 1.02202  | 1.02202000  | 970919.00  | 2024-5-31  | 
9C31062A  | 062AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品  | 1710000.00  | 1.02136  | 1.02136000  | 1746525.60  | 2024-5-31  | 
9C33612A  | 612AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式6012号固收类理财产品  | 1750000.00  | 1.01175  | 1.01175000  | 1770562.50  | 2024-5-31  | 
9K218021  | 8021XY  | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款  | 1469712.28  | 1.00985  | 1.22111000  | 1484188.95  | 2024-5-31  | 
9C31063A  | 063AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品  | 700000.00  | 1.01903  | 1.01903000  | 713321.00  | 2024-5-31  | 
9C31063B  | 063BXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品  | 1300000.00  | 1.01935  | 1.01935000  | 1325155.00  | 2024-5-31  | 
9C33613A  | 613AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品  | 710000.00  | 1.01092  | 1.01092000  | 717753.20  | 2024-5-31  | 
9K218022  | 8022XY  | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款  | 749939.57  | 1.00996  | 1.21594000  | 757408.97  | 2024-5-31  | 
9K218031  | 8031XY  | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款  | 369752.25  | 1.00575  | 1.21105000  | 371878.33  | 2024-5-31  | 
9C31065A  | 065AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品  | 2900000.00  | 1.01505  | 1.01505000  | 2943645.00  | 2024-5-31  | 
9C31065B  | 065BXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品  | 1990000.00  | 1.01532  | 1.01532000  | 2020486.80  | 2024-5-31  | 
9C33614A  | 614AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品  | 2290000.00  | 1.00965  | 1.00965000  | 2312098.50  | 2024-5-31  | 
9C31066A  | 066AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品  | 1840000.00  | 1.01515  | 1.01515000  | 1867876.00  | 2024-5-31  | 
9C31066B  | 066BXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品  | 1910000.00  | 1.01541  | 1.01541000  | 1939433.10  | 2024-5-31  | 
9C33615A  | 615AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品  | 390000.00  | 1.01326  | 1.01326000  | 395171.40  | 2024-5-31  | 
9C33323A  | 0083XY  | 兴银理财稳利丰收封闭式3023号固收类理财产品  | 60000.00  | 1.00840  | 1.00840000  | 60504.00  | 2024-5-31  | 
AF245300B  | 0041ZJ  | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品  | 220000.00  | 1.01330  | 1.01330000  | 222926.00  | 2024-5-29  | 
9K218023  | 8023XY  | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款  | 750042.00  | 1.00690  | 1.21561000  | 755217.29  | 2024-5-31  | 
9C31067A  | 067AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品  | 2370000.00  | 1.01416  | 1.01416000  | 2403559.20  | 2024-5-31  | 
9C31067B  | 067BXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品  | 2920000.00  | 1.01440  | 1.01440000  | 2962048.00  | 2024-5-31  | 
9C33616A  | 616AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品  | 650000.00  | 1.00803  | 1.00803000  | 655219.50  | 2024-5-31  | 
9C33324A  | 0085XY  | 兴银理财稳利丰收封闭式3024号固收类理财产品  | 50000.00  | 1.00789  | 1.00789000  | 50394.50  | 2024-5-31  | 
AF245301B  | 0042ZJ  | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品  | 410000.00  | 1.01250  | 1.01250000  | 415125.00  | 2024-5-29  | 
24GSGF51402C  | F016YN  | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期  | 6670000.00  | 1.00930  | 1.00930000  | 6732031.00  | 2024-5-31  | 
9C33617A  | 617AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品  | 100000.00  | 1.01285  | 1.01285000  | 101285.00  | 2024-5-31  | 
9C33617B  | 617BXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品  | 1240000.00  | 1.01318  | 1.01318000  | 1256343.20  | 2024-5-31  | 
9C33325A  | 0086XY  | 兴银理财稳利丰收封闭式3025号固收类理财产品  | 330000.00  | 1.00786  | 1.00786000  | 332593.80  | 2024-5-31  | 
AF245302B  | 0044ZJ  | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品  | 320000.00  | 1.01330  | 1.01330000  | 324256.00  | 2024-5-29  | 
24GSGF51403C  | F022YN  | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期  | 4400000.00  | 1.00920  | 1.00920000  | 4440480.00  | 2024-5-31  | 
9C33618A  | 618AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品  | 690000.00  | 1.00778  | 1.00778000  | 695368.20  | 2024-5-31  | 
9C33326A  | 0089XY  | 兴银理财稳利丰收封闭式3026号固收类理财产品  | 600000.00  | 1.00733  | 1.00733000  | 604398.00  | 2024-5-31  | 
AF245303B  | 0045ZJ  | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品  | 590000.00  | 1.01280  | 1.01280000  | 597552.00  | 2024-5-29  | 
24GSGF51404C  | F028YN  | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期  | 2770000.00  | 1.00850  | 1.00850000  | 2793545.00  | 2024-5-31  | 
9C31072C  | 072CXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品  | 11740000.00  | 1.01172  | 1.01172000  | 11877592.80  | 2024-5-31  | 
AF245304B  | 0046ZJ  | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品  | 110000.00  | 1.01220  | 1.01220000  | 111342.00  | 2024-5-29  | 
9C33327A  | 0096XY  | 兴银理财稳利丰收封闭式3027号固收类理财产品  | 150000.00  | 1.00684  | 1.00684000  | 151026.00  | 2024-5-31  | 
9K218033  | 8033XY  | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款  | 759980.00  | 1.00422  | 1.20454000  | 763187.12  | 2024-5-31  | 
9C31074A  | 074AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品  | 770000.00  | 1.00934  | 1.00934000  | 777191.80  | 2024-5-31  | 
9C31074B  | 074BXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品  | 3550000.00  | 1.00948  | 1.00948000  | 3583654.00  | 2024-5-31  | 
9C33620A  | 0107XY  | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品  | 150000.00  | 1.00642  | 1.00642000  | 150963.00  | 2024-5-31  | 
9C33328A  | 328AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式3028号固收类理财产品  | 150000.00  | 1.00553  | 1.00553000  | 150829.50  | 2024-5-31  | 
9C33621A  | 621AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品  | 620000.00  | 1.00757  | 1.00757000  | 624693.40  | 2024-5-31  | 
9C31076A  | 076AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品  | 1770000.00  | 1.00891  | 1.00891000  | 1785770.70  | 2024-5-31  | 
9C33329A  | 0114XY  | 兴银理财稳利丰收封闭式3029号固收类理财产品  | 250000.00  | 1.00353  | 1.00353000  | 250882.50  | 2024-5-31  | 
9C33622A  | 622AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品  | 1250000.00  | 1.00364  | 1.00364000  | 1254550.00  | 2024-5-31  | 
9K218024  | 8024XY  | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款  | 99942.03  | 1.00219  | 1.20642000  | 100160.90  | 2024-5-31  | 
9C31078A  | 078AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品  | 840000.00  | 1.00456  | 1.00456000  | 843830.40  | 2024-5-31  | 
9C33623A  | 623AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品  | 630000.00  | 1.00444  | 1.00444000  | 632797.20  | 2024-5-31  | 
9C33330A  | 8112XY  | 兴银理财稳利丰收封闭式3030号固收类理财产品  | 1350000.00  | 1.00221  | 1.00221000  | 1352983.50  | 2024-5-31  | 
24GSGF51408A  | F049YN  | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期  | 50000.00  | 1.00350  | 1.00350000  | 50175.00  | 2024-5-31  | 
9C33331A  | 0135XY  | 兴银理财稳利丰收封闭式3031号固收类理财产品  | 100000.00  | 1.00241  | 1.00241000  | 100241.00  | 2024-5-31  | 
9C33624A  | 624AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品  | 2670000.00  | 1.00243  | 1.00243000  | 2676488.10  | 2024-5-31  | 
24GSGF51400B  | F055YN  | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期  | 3590000.00  | 1.00360  | 1.00360000  | 3602924.00  | 2024-5-31  | 
9K218025  | 8025XY  | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款  | 199828.15  | 1.00221  | 1.20201000  | 200269.77  | 2024-5-31  | 
AF231217B  | 0054ZJ  | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品  | 1660000.00  | 1.00640  | 1.00640000  | 1670624.00  | 2024-5-29  | 
9C33332A  | 0139XY  | 兴银理财稳利丰收封闭式3032号固收类理财产品  | 630000.00  | 1.00142  | 1.00142000  | 630894.60  | 2024-5-31  | 
9C33625A  | 625AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品  | 330000.00  | 1.00240  | 1.00240000  | 330792.00  | 2024-5-31  | 
9C33625B  | 625BXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品  | 700000.00  | 1.00246  | 1.00246000  | 701722.00  | 2024-5-31  | 
9C31082A  | 082AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品  | 1840000.00  | 1.00338  | 1.00338000  | 1846219.20  | 2024-5-31  | 
9C31082B  | 082BXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品  | 5140000.00  | 1.00342  | 1.00342000  | 5157578.80  | 2024-5-31  | 
9C33333A  | 0143XY  | 兴银理财稳利丰收封闭式3033号固收类理财产品  | 1430000.00  | 1.00096  | 1.00096000  | 1431372.80  | 2024-5-31  | 
9C33626A  | 626AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品  | 1240000.00  | 1.00080  | 1.00080000  | 1240992.00  | 2024-5-31  | 
9C31084B  | 084BXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品  | 14340000.00  | 1.00224  | 1.00224000  | 14372121.60  | 2024-5-31  | 
9C33334A  | 0152XY  | 兴银理财稳利丰收封闭式3034号固收类理财产品  | 400000.00  | 1.00016  | 1.00016000  | 400064.00  | 2024-5-31  | 
9C33627A  | 627AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品  | 610000.00  | 1.00008  | 1.00008000  | 610048.80  | 2024-5-31  | 
9C31085A  | 085AXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品  | 1730000.00  | 1.00067  | 1.00067000  | 1731159.10  | 2024-5-31  | 
9C31085B  | 085BXY  | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品  | 870000.00  | 1.00068  | 1.00068000  | 870591.60  | 2024-5-31  | 
9K218026  | 8026XY  | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款  | 699993.00  | 1.00077  | 1.20588000  | 700531.99  | 2024-5-31  | 
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年6月3日