理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
估值日期:2024年6月14日 批露日期:2024年6月17日
产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.10292838 | 1.10292838 | 1,158,074.80 |
TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.09867370 | 1.09867370 | 2,362,148.46 |
TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.09380345 | 1.09380345 | 2,231,359.05 |
TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.08961776 | 1.08961776 | 3,475,880.66 |
TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.06769395 | 1.06769395 | 9,267,583.53 |
TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.04785434 | 1.04785434 | 4,610,559.11 |
TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.04869618 | 1.04869618 | 5,285,428.79 |
TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.04880399 | 1.04880399 | 7,782,125.65 |
TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.04796786 | 1.04796786 | 2,221,691.87 |
TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.04955173 | 1.04955173 | 13,612,685.95 |
TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.04742423 | 1.04742423 | 7,321,495.43 |
TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.04577225 | 1.04577225 | 7,466,813.93 |
TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.04504363 | 1.04504363 | 9,729,356.23 |
TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.04159370 | 1.04159370 | 4,780,915.09 |
TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.04219760 | 1.04219760 | 7,295,383.23 |
TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.04511532 | 1.04511532 | 5,779,487.73 |
TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.04270477 | 1.04270477 | 3,461,779.84 |
TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.04180552 | 1.04180552 | 2,614,931.87 |
TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.04472649 | 1.04472649 | 2,747,630.67 |
TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.04444840 | 1.04444840 | 4,418,016.74 |
TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.04445125 | 1.04445125 | 3,968,914.75 |
TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.04379921 | 1.04379921 | 3,037,455.71 |
TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.04258797 | 1.04258797 | 3,294,578.00 |
TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.03691023 | 1.03691023 | 4,158,010.05 |
TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.03670586 | 1.03670586 | 2,871,675.24 |
TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.04200480 | 1.04200480 | 7,200,253.18 |
TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.04180879 | 1.04180879 | 4,531,868.24 |
TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.04042181 | 1.04042181 | 6,232,126.68 |
TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.02849211 | 1.02849211 | 3,270,604.94 |
TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.02683838 | 1.02683838 | 2,823,805.55 |
TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.02613206 | 1.02613206 | 3,078,396.19 |
TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.02592976 | 1.02592976 | 5,088,611.61 |
TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.02572751 | 1.02572751 | 4,379,856.47 |
TLFSXFFB80720240004 | 丰收信福封闭净值型2024年第4期 | 1,990,000.00 | 1.02143022 | 1.02143022 | 2,032,646.15 |
TLFSXFFB80720240005 | 丰收信福封闭净值型2024年第5期 | 980,000.00 | 1.02056637 | 1.02056637 | 1,000,155.05 |
TLFSXFFB80720240006 | 丰收信福封闭净值型2024年第6期 | 1,960,000.00 | 1.01817309 | 1.01817309 | 1,995,619.26 |
TLFSXFFB80720240007 | 丰收信福封闭净值型2024年第7期 | 2,000,000.00 | 1.01684069 | 1.01684069 | 2,033,681.39 |
TLFSXFFB80720240008 | 丰收信福封闭净值型2024年第8期 | 2,000,000.00 | 1.02145468 | 1.02145468 | 2,042,909.37 |
TLFSXFFB80720240009 | 丰收信福封闭净值型2024年第9期 | 2,050,000.00 | 1.01361376 | 1.01361376 | 2,077,908.22 |
TLFSXFFB80720240010 | 丰收信福封闭净值型2024年第10期 | 2,000,000.00 | 1.01371142 | 1.01371142 | 2,027,422.85 |
TLFSXFFB80720240011 | 丰收信福封闭净值型2024年第11期 | 1,960,000.00 | 1.01506445 | 1.01506445 | 1,989,526.34 |
TLFSXFFB80720240012 | 丰收信福封闭净值型2024年第12期 | 2,000,000.00 | 1.01496575 | 1.01496575 | 2,029,931.50 |
TLFSXFFB80720240013 | 丰收信福封闭净值型2024年第13期 | 4,990,000.00 | 1.01622576 | 1.01622576 | 5,070,966.57 |
TLFSXFFB80720240014 | 丰收信福封闭净值型2024年第14期 | 4,000,000.00 | 1.01217314 | 1.01217314 | 4,048,692.57 |
TLFSXFFB80720240015 | 丰收信福封闭净值型2024年第15期 | 2,000,000.00 | 1.01187246 | 1.01187246 | 2,023,744.92 |
TLFSXFFB80720240016 | 丰收信福封闭净值型2024年第16期 | 2,000,000.00 | 1.00808678 | 1.00808678 | 2,016,173.56 |
TLFSXFFB80720240017 | 丰收信福封闭净值型2024年第17期 | 2,000,000.00 | 1.01039099 | 1.01039099 | 2,020,781.99 |
TLFSXFFB80720240018 | 丰收信福封闭净值型2024年第18期 | 2,000,000.00 | 1.00976622 | 1.00976622 | 2,019,532.45 |
TLFSXFFB80720240019 | 丰收信福封闭净值型2024年第19期 | 1,990,000.00 | 1.00958680 | 1.00958680 | 2,009,077.75 |
TLFSXFFB80720240020 | 丰收信福封闭净值型2024年第20期 | 2,500,000.00 | 1.00958970 | 1.00958970 | 2,523,974.25 |
TLFSXFFB80720240021 | 丰收信福封闭净值型2024年第21期 | 1,990,000.00 | 1.00525666 | 1.00525666 | 2,000,460.77 |
TLFSXFFB80720240022 | 丰收信福封闭净值型2024年第22期 | 6,990,000.00 | 1.00043615 | 1.00043615 | 6,993,048.73 |
说明:估值日为公告日前一工作日,本产品单位净值、累计净值暂未扣除销售费和管理费,该费用在产品到期日(投资周期结束日)进行统一计提,特此公告!
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司