理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年6月17日
产品代码 | 转换码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 0001XY | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 53570349.50 | 1.00000 | 1.00000 | 53570349.50 | 20240614 |
FDFSHB | 02SSSZ | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 143550966.96 | 1.00000 | 1.00000 | 143550966.96 | 20240614 |
9C31052A | 052AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03525000 | 1.03525000 | 310575.00 | 20240611 |
9C31053A | 0057XY | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.03495000 | 1.03495000 | 6344243.50 | 20240611 |
9C33605A | 605AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6005号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03289000 | 1.03289000 | 309867.00 | 20240611 |
9C31054A | 054AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.03320000 | 1.03320000 | 340956.00 | 20240611 |
9C31055A | 055AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.03182000 | 1.03182000 | 877047.00 | 20240611 |
9C33607A | 607AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6007号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.03041000 | 1.03041000 | 360643.50 | 20240611 |
9C31057A | 057AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.02744000 | 1.02744000 | 308232.00 | 20240611 |
9C33608A | 608AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6008号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.01686000 | 1.01686000 | 610116.00 | 20240611 |
9C33609A | 609AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6009号固收类理财产品 | 1140000.00 | 1.02694000 | 1.02694000 | 1170711.60 | 20240611 |
9C31059A | 059AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.02630000 | 1.02630000 | 1108404.00 | 20240611 |
9C33610A | 610AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6010号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.01474000 | 1.01474000 | 1095919.20 | 20240611 |
9C31061A | 061AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.02585000 | 1.02585000 | 1795237.50 | 20240611 |
9C33611A | 611AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6011号固收类理财产品 | 950000.00 | 1.02400000 | 1.02400000 | 972800.00 | 20240611 |
9C31062A | 062AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.02367000 | 1.02367000 | 1750475.70 | 20240611 |
9C33612A | 612AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6012号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.01298000 | 1.01298000 | 1772715.00 | 20240611 |
9K218021 | 8021XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 1469712.28 | 1.01070000 | 1.22196000 | 1485438.20 | 20240611 |
9C31063A | 063AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.02134000 | 1.02134000 | 714938.00 | 20240611 |
9C31063B | 063BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.02169000 | 1.02169000 | 1328197.00 | 20240611 |
9C33613A | 613AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品 | 710000.00 | 1.01215000 | 1.01215000 | 718626.50 | 20240611 |
9K218022 | 8022XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.01091000 | 1.21689000 | 758121.41 | 20240611 |
9K218031 | 8031XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 369752.25 | 1.00669000 | 1.21199000 | 372225.89 | 20240611 |
9C31065A | 065AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.01860000 | 1.01860000 | 2953940.00 | 20240612 |
9C31065B | 065BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.01891000 | 1.01891000 | 2027630.90 | 20240612 |
9C33614A | 614AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品 | 2290000.00 | 1.01086000 | 1.01086000 | 2314869.40 | 20240611 |
9C31066A | 066AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01745000 | 1.01745000 | 1872108.00 | 20240611 |
9C31066B | 066BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.01774000 | 1.01774000 | 1943883.40 | 20240611 |
9C33615A | 615AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.01522000 | 1.01522000 | 395935.80 | 20240611 |
AF245300B | 0041ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.01650000 | 1.01650000 | 223630.00 | 20240612 |
9K218023 | 8023XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.00784000 | 1.21655000 | 755922.33 | 20240611 |
9C31067A | 067AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.01623000 | 1.01623000 | 2408465.10 | 20240611 |
9C31067B | 067BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.01651000 | 1.01651000 | 2968209.20 | 20240611 |
9C33616A | 616AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 1.00925000 | 1.00925000 | 656012.50 | 20240611 |
AF245301B | 0042ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.01560000 | 1.01560000 | 416396.00 | 20240612 |
24GSGF51402C | F016YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.01090000 | 1.01090000 | 6742703.00 | 20240614 |
9C33617A | 617AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.01481000 | 1.01481000 | 101481.00 | 20240611 |
9C33617B | 617BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.01518000 | 1.01518000 | 1258823.20 | 20240611 |
9C33325A | 0086XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00890000 | 1.00890000 | 332937.00 | 20240611 |
AF245302B | 0044ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.01650000 | 1.01650000 | 325280.00 | 20240612 |
24GSGF51403C | F022YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.01080000 | 1.01080000 | 4447520.00 | 20240614 |
9C33618A | 618AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.00899000 | 1.00899000 | 696203.10 | 20240611 |
9C33326A | 0089XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3026号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.00837000 | 1.00837000 | 605022.00 | 20240611 |
AF245303B | 0045ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.01600000 | 1.01600000 | 599440.00 | 20240612 |
24GSGF51404C | F028YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.01010000 | 1.01010000 | 2797977.00 | 20240614 |
9C31072C | 072CXY | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.01355000 | 1.01355000 | 11899077.00 | 20240612 |
AF245304B | 0046ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.01540000 | 1.01540000 | 111694.00 | 20240612 |
9C33327A | 0096XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3027号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00787000 | 1.00787000 | 151180.50 | 20240611 |
9K218033 | 8033XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.00513000 | 1.20545000 | 763878.70 | 20240611 |
9C31074A | 074AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.01051000 | 1.01051000 | 778092.70 | 20240612 |
9C31074B | 074BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.01068000 | 1.01068000 | 3587914.00 | 20240612 |
9C33620A | 0107XY | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00761000 | 1.00761000 | 151141.50 | 20240611 |
9C33328A | 328AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式3028号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00680000 | 1.00680000 | 151020.00 | 20240614 |
9C33621A | 621AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.00923000 | 1.00923000 | 625722.60 | 20240612 |
9C31076A | 076AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.01008000 | 1.01008000 | 1787841.60 | 20240612 |
9C33329A | 0114XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3029号固收类理财产品 | 250000.00 | 1.00456000 | 1.00456000 | 251140.00 | 20240611 |
9C33622A | 622AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.00486000 | 1.00486000 | 1256075.00 | 20240611 |
9K218024 | 8024XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00306000 | 1.20729000 | 100247.85 | 20240611 |
9C31078A | 078AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.00715000 | 1.00715000 | 846006.00 | 20240611 |
9C33623A | 623AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00611000 | 1.00611000 | 633849.30 | 20240612 |
9C33330A | 8112XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3030号固收类理财产品 | 1350000.00 | 1.00324000 | 1.00324000 | 1354374.00 | 20240611 |
24GSGF51408A | F049YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.00510000 | 1.00510000 | 50255.00 | 20240614 |
9C33331A | 0135XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3031号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00345000 | 1.00345000 | 100345.00 | 20240611 |
9C33624A | 624AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00 | 1.00373000 | 1.00373000 | 2679959.10 | 20240612 |
24GSGF51400B | F055YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.00520000 | 1.00520000 | 3608668.00 | 20240614 |
9K218025 | 8025XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15 | 1.00314000 | 1.20294000 | 200455.61 | 20240611 |
AF231217B | 0054ZJ | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.00950000 | 1.00950000 | 1675770.00 | 20240612 |
9C33332A | 0139XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3032号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00246000 | 1.00246000 | 631549.80 | 20240611 |
9C33625A | 625AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00407000 | 1.00407000 | 331343.10 | 20240612 |
9C33625B | 625BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.00418000 | 1.00418000 | 702926.00 | 20240612 |
9C31082A | 082AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.00674000 | 1.00674000 | 1852401.60 | 20240612 |
9C31082B | 082BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.00681000 | 1.00681000 | 5175003.40 | 20240612 |
9C33333A | 0143XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3033号固收类理财产品 | 1430000.00 | 1.00199000 | 1.00199000 | 1432845.70 | 20240611 |
9C33626A | 626AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00210000 | 1.00210000 | 1242604.00 | 20240612 |
9C31084B | 084BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.00584000 | 1.00584000 | 14423745.60 | 20240612 |
9C33334A | 0152XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3034号固收类理财产品 | 400000.00 | 1.00119000 | 1.00119000 | 400476.00 | 20240611 |
9C33627A | 627AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00 | 1.00175000 | 1.00175000 | 611067.50 | 20240612 |
9C31085A | 085AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00325000 | 1.00325000 | 1735622.50 | 20240611 |
9C31085B | 085BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00 | 1.00329000 | 1.00329000 | 872862.30 | 20240611 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 699993.00 | 1.00163000 | 1.20674000 | 701133.99 | 20240611 |
9C33335A | 0156XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3035号固收类理财产品 | 240000.00 | 1.00055000 | 1.00055000 | 240132.00 | 20240611 |
9C33628A | 628AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00 | 1.00047000 | 1.00047000 | 1960921.20 | 20240612 |
9C31088A | 088AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00 | 1.00611000 | 1.00611000 | 452749.50 | 20240612 |
9C31088B | 088BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00 | 1.00613000 | 1.00613000 | 342084.20 | 20240612 |
9C33336A | 336AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式3036号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 100000.00 | 20240612 |
9C33629A | 629AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品 | 760000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 760000.00 | 20240613 |
9C33922A | 0161XY | 兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 100000.00 | 20240613 |
9C31089B | 089BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品 | 16310000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 16310000.00 | 20240612 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年6月17日