理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年6月24日
产品代码 | 转换码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 0001XY | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 51999996.73 | 1.00000 | 1.00000 | 51999996.73 | 20240621 |
FDFSHB | 02SSSZ | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 140197771.90 | 1.00000 | 1.00000 | 140197771.90 | 20240621 |
9C31052A | 052AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03598 | 1.03598 | 310794.00 | 20240617 |
9C31053A | 0057XY | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.03568 | 1.03568 | 6348718.40 | 20240617 |
9C31054A | 054AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.03392 | 1.03392 | 341193.60 | 20240617 |
9C31055A | 055AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.03255 | 1.03255 | 877667.50 | 20240617 |
9C33607A | 607AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6007号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.03147 | 1.03147 | 361014.50 | 20240618 |
9C31057A | 057AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.02816 | 1.02816 | 308448.00 | 20240617 |
9C33608A | 608AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6008号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.01742 | 1.01742 | 610452.00 | 20240618 |
9C33609A | 609AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6009号固收类理财产品 | 1140000.00 | 1.02801 | 1.02801 | 1171931.40 | 20240618 |
9C31059A | 059AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.02702 | 1.02702 | 1109181.60 | 20240617 |
9C33610A | 610AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6010号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.01529 | 1.01529 | 1096513.20 | 20240618 |
9C31061A | 061AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.02671 | 1.02671 | 1796742.50 | 20240617 |
9C33611A | 611AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6011号固收类理财产品 | 950000.00 | 1.02506 | 1.02506 | 973807.00 | 20240618 |
9C31062A | 062AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.02453 | 1.02453 | 1751946.30 | 20240617 |
9C33612A | 612AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6012号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.01354 | 1.01354 | 1773695.00 | 20240618 |
9K218021 | 8021XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 1469712.28 | 1.01112 | 1.22238 | 1486055.48 | 20240617 |
9C31063A | 063AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.02219 | 1.02219 | 715533.00 | 20240617 |
9C31063B | 063BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.02256 | 1.02256 | 1329328.00 | 20240617 |
9C33613A | 613AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品 | 710000.00 | 1.01270 | 1.01270 | 719017.00 | 20240618 |
9K218022 | 8022XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.01136 | 1.21734 | 758458.88 | 20240617 |
9K218031 | 8031XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 369752.25 | 1.00709 | 1.21239 | 372373.79 | 20240617 |
9C31065A | 065AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.02220 | 1.02220 | 2964380.00 | 20240619 |
9C31065B | 065BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.02253 | 1.02253 | 2034834.70 | 20240619 |
9C33614A | 614AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品 | 2290000.00 | 1.01142 | 1.01142 | 2316151.80 | 20240618 |
9C31066A | 066AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01830 | 1.01830 | 1873672.00 | 20240617 |
9C31066B | 066BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.01861 | 1.01861 | 1945545.10 | 20240617 |
9C33615A | 615AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.01627 | 1.01627 | 396345.30 | 20240618 |
AF245300B | 0041ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.01800 | 1.01800 | 223960.00 | 20240619 |
9K218023 | 8023XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.00824 | 1.21695 | 756222.35 | 20240617 |
9C31067A | 067AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.01717 | 1.01717 | 2410692.90 | 20240617 |
9C31067B | 067BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.01746 | 1.01746 | 2970983.20 | 20240617 |
9C33616A | 616AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 1.00980 | 1.00980 | 656370.00 | 20240618 |
AF245301B | 0042ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.01710 | 1.01710 | 417011.00 | 20240619 |
24GSGF51402C | F016YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.01160 | 1.01160 | 6747372.00 | 20240621 |
9C33617A | 617AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.01586 | 1.01586 | 101586.00 | 20240618 |
9C33617B | 617BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.01626 | 1.01626 | 1260162.40 | 20240618 |
AF245302B | 0044ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.01800 | 1.01800 | 325760.00 | 20240619 |
24GSGF51403C | F022YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.01140 | 1.01140 | 4450160.00 | 20240621 |
9C33618A | 618AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.00955 | 1.00955 | 696589.50 | 20240618 |
9C33326A | 0089XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3026号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.00884 | 1.00884 | 605304.00 | 20240618 |
AF245303B | 0045ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.01750 | 1.01750 | 600325.00 | 20240619 |
24GSGF51404C | F028YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.01080 | 1.01080 | 2799916.00 | 20240621 |
9C31072C | 072CXY | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.01541 | 1.01541 | 11920913.40 | 20240619 |
AF245304B | 0046ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.01690 | 1.01690 | 111859.00 | 20240619 |
9C33327A | 0096XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3027号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00834 | 1.00834 | 151251.00 | 20240618 |
9K218033 | 8033XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.00547 | 1.20579 | 764137.09 | 20240617 |
9C31074A | 074AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.01223 | 1.01223 | 779417.10 | 20240619 |
9C31074B | 074BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.01242 | 1.01242 | 3594091.00 | 20240619 |
9C33620A | 0107XY | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00807 | 1.00807 | 151210.50 | 20240617 |
9C33328A | 328AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式3028号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00710 | 1.00710 | 151065.00 | 20240621 |
9C33621A | 621AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.01027 | 1.01027 | 626367.40 | 20240619 |
9C31076A | 076AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.01180 | 1.01180 | 1790886.00 | 20240619 |
9C33329A | 0114XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3029号固收类理财产品 | 250000.00 | 1.00502 | 1.00502 | 251255.00 | 20240618 |
9C33622A | 622AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.00541 | 1.00541 | 1256762.50 | 20240618 |
9K218024 | 8024XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00352 | 1.20775 | 100293.83 | 20240617 |
9C31078A | 078AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.00864 | 1.00864 | 847257.60 | 20240618 |
9C33623A | 623AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00715 | 1.00715 | 634504.50 | 20240619 |
9C33330A | 8112XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3030号固收类理财产品 | 1350000.00 | 1.00371 | 1.00371 | 1355008.50 | 20240618 |
24GSGF51408A | F049YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.00570 | 1.00570 | 50285.00 | 20240621 |
9C33331A | 0135XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3031号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00391 | 1.00391 | 100391.00 | 20240618 |
9C33624A | 624AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00 | 1.00437 | 1.00437 | 2681667.90 | 20240619 |
24GSGF51400B | F055YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.00580 | 1.00580 | 3610822.00 | 20240621 |
9K218025 | 8025XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15 | 1.00362 | 1.20342 | 200551.53 | 20240617 |
AF231217B | 0054ZJ | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.01100 | 1.01100 | 1678260.00 | 20240619 |
9C33332A | 0139XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3032号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00292 | 1.00292 | 631839.60 | 20240618 |
9C33625A | 625AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00511 | 1.00511 | 331686.30 | 20240619 |
9C33625B | 625BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.00525 | 1.00525 | 703675.00 | 20240619 |
9C31082A | 082AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.00852 | 1.00852 | 1855676.80 | 20240619 |
9C31082B | 082BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.00861 | 1.00861 | 5184255.40 | 20240619 |
9C33333A | 0143XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3033号固收类理财产品 | 1430000.00 | 1.00245 | 1.00245 | 1433503.50 | 20240618 |
9C33626A | 626AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00274 | 1.00274 | 1243397.60 | 20240619 |
9C31084B | 084BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.00769 | 1.00769 | 14450274.60 | 20240619 |
9C33334A | 0152XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3034号固收类理财产品 | 400000.00 | 1.00165 | 1.00165 | 400660.00 | 20240618 |
9C33627A | 627AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00 | 1.00278 | 1.00278 | 611695.80 | 20240619 |
9C31085A | 085AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00474 | 1.00474 | 1738200.20 | 20240618 |
9C31085B | 085BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00 | 1.00480 | 1.00480 | 874176.00 | 20240618 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 699993.00 | 1.00204 | 1.20715 | 701420.99 | 20240617 |
9C33335A | 0156XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3035号固收类理财产品 | 240000.00 | 1.00101 | 1.00101 | 240242.40 | 20240618 |
9C33628A | 628AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00 | 1.00111 | 1.00111 | 1962175.60 | 20240619 |
9C31088A | 088AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00 | 1.00643 | 1.00643 | 452893.50 | 20240619 |
9C31088B | 088BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00 | 1.00647 | 1.00647 | 342199.80 | 20240619 |
9C33336A | 336AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式3036号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00038 | 1.00038 | 100038.00 | 20240618 |
9C33629A | 629AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品 | 760000.00 | 1.00096 | 1.00096 | 760729.60 | 20240619 |
9C33922A | 0161XY | 兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00085 | 1.00085 | 100085.00 | 20240619 |
9C31089B | 089BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品 | 16310000.00 | 1.00134 | 1.00134 | 16331855.40 | 20240618 |
9C33337A | 0165XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3037号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.00000 | 1.00000 | 840000.00 | 20240619 |
9C33630A | 630AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6030号固收类理财产品 | 2610000.00 | 1.00000 | 1.00000 | 2610000.00 | 20240620 |
9C33923A | 0166XY | 兴银理财稳利丰收封闭式9023号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00000 | 1.00000 | 150000.00 | 20240620 |
9C31091A | 091AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00000 | 1.00000 | 1730000.00 | 20240619 |
9C31091A | 091AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00000 | 1.00000 | 1730000.00 | 20240619 |
9C31091B | 091BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 520000.00 | 1.00000 | 1.00000 | 520000.00 | 20240619 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年6月24日