理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年7月8日
产品代码 | 转换码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 0001XY | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 50271768.63 | 1.00000 | 1.00000 | 50271768.63 | 20240705 |
FDFSHB | 02SSSZ | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 136211981.24 | 1.00000 | 1.00000 | 136211981.24 | 20240705 |
FSTYG7D01 | FSTYG7D01 | 杭银理财丰收周添益开放式1期理财 | 1204854.55 | 1.01305400 | 1.01305400 | 1220582.72 | 20240702 |
9C31052A | 052AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03768000 | 1.03768000 | 311304.00 | 20240701 |
9C31053A | 0057XY | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.03738000 | 1.03738000 | 6359139.40 | 20240701 |
9C31054A | 054AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.03562000 | 1.03562000 | 341754.60 | 20240701 |
9C31055A | 055AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.03424000 | 1.03424000 | 879104.00 | 20240701 |
9C31057A | 057AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.02985000 | 1.02985000 | 308955.00 | 20240701 |
9C33608A | 608AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6008号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.01871000 | 1.01871000 | 611226.00 | 20240702 |
9C33609A | 609AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6009号固收类理财产品 | 1140000.00 | 1.02936000 | 1.02936000 | 1173470.40 | 20240702 |
9C31059A | 059AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.02871000 | 1.02871000 | 1111006.80 | 20240701 |
9C33610A | 610AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6010号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.01655000 | 1.01655000 | 1097874.00 | 20240702 |
9C31061A | 061AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.02840000 | 1.02840000 | 1799700.00 | 20240701 |
9C33611A | 611AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6011号固收类理财产品 | 950000.00 | 1.02642000 | 1.02642000 | 975099.00 | 20240702 |
9C31062A | 062AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.02622000 | 1.02622000 | 1754836.20 | 20240701 |
9C33612A | 612AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6012号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.01483000 | 1.01483000 | 1775952.50 | 20240702 |
9K218021 | 8021XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 1469712.28 | 1.01213000 | 1.22339000 | 1487539.89 | 20240701 |
9C31063A | 063AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.02388000 | 1.02388000 | 716716.00 | 20240701 |
9C31063B | 063BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.02429000 | 1.02429000 | 1331577.00 | 20240701 |
9C33613A | 613AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品 | 710000.00 | 1.01399000 | 1.01399000 | 719932.90 | 20240702 |
9K218022 | 8022XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.01254000 | 1.21852000 | 759343.81 | 20240701 |
9K218031 | 8031XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 369752.25 | 1.00805000 | 1.21335000 | 372728.76 | 20240701 |
9C31065A | 065AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.02444000 | 1.02444000 | 2970876.00 | 20240703 |
9C31065B | 065BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.02481000 | 1.02481000 | 2039371.90 | 20240703 |
9C33614A | 614AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品 | 2290000.00 | 1.01270000 | 1.01270000 | 2319083.00 | 20240702 |
9C31066A | 066AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01997000 | 1.01997000 | 1876744.80 | 20240701 |
9C31066B | 066BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.02032000 | 1.02032000 | 1948811.20 | 20240701 |
9C33615A | 615AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.01761000 | 1.01761000 | 396867.90 | 20240702 |
AF245300B | 0041ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.01980000 | 1.01980000 | 224356.00 | 20240703 |
9K218023 | 8023XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.00917000 | 1.21788000 | 756919.89 | 20240701 |
9C31067A | 067AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.01884000 | 1.01884000 | 2414650.80 | 20240701 |
9C31067B | 067BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.01917000 | 1.01917000 | 2975976.40 | 20240701 |
9C33616A | 616AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 1.01108000 | 1.01108000 | 657202.00 | 20240702 |
AF245301B | 0042ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.01890000 | 1.01890000 | 417749.00 | 20240703 |
24GSGF51402C | F016YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.01290000 | 1.01290000 | 6756043.00 | 20240705 |
9C33617A | 617AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.01720000 | 1.01720000 | 101720.00 | 20240702 |
9C33617B | 617BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.01766000 | 1.01766000 | 1261898.40 | 20240702 |
AF245302B | 0044ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.01980000 | 1.01980000 | 326336.00 | 20240703 |
24GSGF51403C | F022YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.01280000 | 1.01280000 | 4456320.00 | 20240705 |
9C33618A | 618AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.01083000 | 1.01083000 | 697472.70 | 20240702 |
AF245303B | 0045ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.01930000 | 1.01930000 | 601387.00 | 20240703 |
24GSGF51404C | F028YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.01210000 | 1.01210000 | 2803517.00 | 20240705 |
9C31072C | 072CXY | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.01783000 | 1.01783000 | 11949324.20 | 20240703 |
AF245304B | 0046ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.01870000 | 1.01870000 | 112057.00 | 20240703 |
9K218033 | 8033XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.00646000 | 1.20678000 | 764889.47 | 20240701 |
9C31074A | 074AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.01516000 | 1.01516000 | 781673.20 | 20240703 |
9C31074B | 074BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.01539000 | 1.01539000 | 3604634.50 | 20240703 |
9C33620A | 0107XY | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00924000 | 1.00924000 | 151386.00 | 20240701 |
9C33328A | 328AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式3028号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00828000 | 1.00828000 | 151242.00 | 20240705 |
9C33621A | 621AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.01184000 | 1.01184000 | 627340.80 | 20240703 |
9C31076A | 076AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.01473000 | 1.01473000 | 1796072.10 | 20240703 |
9C33329A | 0114XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3029号固收类理财产品 | 250000.00 | 1.00586000 | 1.00586000 | 251465.00 | 20240702 |
9C33622A | 622AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.00668000 | 1.00668000 | 1258350.00 | 20240702 |
9K218024 | 8024XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00449000 | 1.20872000 | 100390.77 | 20240701 |
9C31078A | 078AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.01067000 | 1.01067000 | 848962.80 | 20240702 |
9C33623A | 623AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00873000 | 1.00873000 | 635499.90 | 20240703 |
9C33330A | 8112XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3030号固收类理财产品 | 1350000.00 | 1.00454000 | 1.00454000 | 1356129.00 | 20240702 |
24GSGF51408A | F049YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.00700000 | 1.00700000 | 50350.00 | 20240705 |
9C33331A | 0135XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3031号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00476000 | 1.00476000 | 100476.00 | 20240702 |
9C33624A | 624AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00 | 1.00574000 | 1.00574000 | 2685325.80 | 20240703 |
24GSGF51400B | F055YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.00720000 | 1.00720000 | 3615848.00 | 20240705 |
9K218025 | 8025XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15 | 1.00473000 | 1.20453000 | 200773.34 | 20240701 |
AF231217B | 0054ZJ | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.01280000 | 1.01280000 | 1681248.00 | 20240703 |
9C33332A | 0139XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3032号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00376000 | 1.00376000 | 632368.80 | 20240702 |
9C33625A | 625AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00668000 | 1.00668000 | 332204.40 | 20240703 |
9C33625B | 625BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.00688000 | 1.00688000 | 704816.00 | 20240703 |
9C31082A | 082AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01125000 | 1.01125000 | 1860700.00 | 20240703 |
9C31082B | 082BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.01138000 | 1.01138000 | 5198493.20 | 20240703 |
9C33333A | 0143XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3033号固收类理财产品 | 1430000.00 | 1.00329000 | 1.00329000 | 1434704.70 | 20240702 |
9C33626A | 626AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00410000 | 1.00410000 | 1245084.00 | 20240703 |
9C31084B | 084BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.01064000 | 1.01064000 | 14492577.60 | 20240703 |
9C33334A | 0152XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3034号固收类理财产品 | 400000.00 | 1.00249000 | 1.00249000 | 400996.00 | 20240702 |
9C33627A | 627AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00 | 1.00435000 | 1.00435000 | 612653.50 | 20240703 |
9C31085A | 085AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00676000 | 1.00676000 | 1741694.80 | 20240702 |
9C31085B | 085BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00 | 1.00686000 | 1.00686000 | 875968.20 | 20240702 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 699993.00 | 1.00306000 | 1.20817000 | 702134.98 | 20240701 |
9C33335A | 0156XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3035号固收类理财产品 | 240000.00 | 1.00185000 | 1.00185000 | 240444.00 | 20240702 |
9C33628A | 628AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00 | 1.00247000 | 1.00247000 | 1964841.20 | 20240703 |
9C31088A | 088AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00 | 1.00767000 | 1.00767000 | 453451.50 | 20240703 |
9C31088B | 088BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00 | 1.00775000 | 1.00775000 | 342635.00 | 20240703 |
9C33336A | 336AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式3036号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00122000 | 1.00122000 | 100122.00 | 20240702 |
9C33629A | 629AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品 | 760000.00 | 1.00253000 | 1.00253000 | 761922.80 | 20240703 |
9C33922A | 0161XY | 兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00211000 | 1.00211000 | 100211.00 | 20240703 |
9C31089B | 089BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品 | 16310000.00 | 1.00339000 | 1.00339000 | 16365290.90 | 20240702 |
9C33337A | 0165XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3037号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.00085000 | 1.00085000 | 840714.00 | 20240702 |
9C33630A | 630AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6030号固收类理财产品 | 2610000.00 | 1.00128000 | 1.00128000 | 2613340.80 | 20240703 |
9C33923A | 0166XY | 兴银理财稳利丰收封闭式9023号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00102000 | 1.00102000 | 150153.00 | 20240703 |
9C31091A | 091AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00176000 | 1.00176000 | 1733044.80 | 20240702 |
9C31091B | 091BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 520000.00 | 1.00180000 | 1.00180000 | 520936.00 | 20240702 |
9C33338A | 0175XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3038号固收类理财产品 | 560000.00 | 1.00055000 | 1.00055000 | 560308.00 | 20240702 |
9C33631A | 631AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6031号固收类理财产品 | 890000.00 | 1.00071000 | 1.00071000 | 890631.90 | 20240703 |
9C33924A | 0176XY | 兴银理财稳利丰收封闭式9024号固收类理财产品 | 1100000.00 | 1.00051000 | 1.00051000 | 1100561.00 | 20240703 |
9C31093A | 093AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式93号固收类理财产品 | 1860000.00 | 1.00106000 | 1.00106000 | 1861971.60 | 20240702 |
9C33339A | 0184XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3039号固收类理财产品 | 290000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 290000.00 | 20240703 |
9C33632A | 632AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1060000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1060000.00 | 20240704 |
9C33632B | 632BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1550000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1550000.00 | 20240704 |
24GSGF51415A | 24GSGF51415A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51415期 | 540000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 539946.00 | 20240705 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)、杭银理财有限责任公司(简称杭银理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年7月8日