理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
估值日期:2024年7月12日 批露日期:2024年7月15日
产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.10272288 | 1.10272288 | 2,370,854.21 |
TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.09783461 | 1.09783461 | 2,239,582.62 |
TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.09363349 | 1.09363349 | 3,488,690.86 |
TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.05244520 | 1.05244520 | 13,650,214.32 |
TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.05031184 | 1.05031184 | 7,341,679.79 |
TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.04756021 | 1.04756021 | 7,479,579.97 |
TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.04683034 | 1.04683034 | 9,745,990.51 |
TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.04446519 | 1.04446519 | 4,794,095.25 |
TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.04507077 | 1.04507077 | 7,315,495.39 |
TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.04799650 | 1.04799650 | 5,795,420.70 |
TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.04557932 | 1.04557932 | 3,471,323.35 |
TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.04467755 | 1.04467755 | 2,622,140.66 |
TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.04839060 | 1.04839060 | 2,757,267.28 |
TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.04811150 | 1.04811150 | 4,433,511.67 |
TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.04811436 | 1.04811436 | 3,982,834.60 |
TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.04746003 | 1.04746003 | 3,048,108.69 |
TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.04624451 | 1.04624451 | 3,306,132.68 |
TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.04089829 | 1.04089829 | 4,174,002.17 |
TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.04069313 | 1.04069313 | 2,882,719.98 |
TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.04275629 | 1.04275629 | 7,205,445.98 |
TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.04256017 | 1.04256017 | 4,535,136.77 |
TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.04117217 | 1.04117217 | 6,236,621.33 |
TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.03132737 | 1.03132737 | 3,279,621.05 |
TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.02966909 | 1.02966909 | 2,831,590.01 |
TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.02992025 | 1.02992025 | 3,089,760.77 |
TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.02971715 | 1.02971715 | 5,107,397.11 |
TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.02951419 | 1.02951419 | 4,396,025.58 |
TLFSXFFB80720240004 | 丰收信福封闭净值型2024年第4期 | 1,990,000.00 | 1.02424592 | 1.02424592 | 2,038,249.40 |
TLFSXFFB80720240005 | 丰收信福封闭净值型2024年第5期 | 980,000.00 | 1.02337978 | 1.02337978 | 1,002,912.19 |
TLFSXFFB80720240006 | 丰收信福封闭净值型2024年第6期 | 1,960,000.00 | 1.02097986 | 1.02097986 | 2,001,120.54 |
TLFSXFFB80720240007 | 丰收信福封闭净值型2024年第7期 | 2,000,000.00 | 1.01964372 | 1.01964372 | 2,039,287.44 |
TLFSXFFB80720240008 | 丰收信福封闭净值型2024年第8期 | 2,000,000.00 | 1.02674292 | 1.02674292 | 2,053,485.85 |
TLFSXFFB80720240009 | 丰收信福封闭净值型2024年第9期 | 2,050,000.00 | 1.01640792 | 1.01640792 | 2,083,636.24 |
TLFSXFFB80720240010 | 丰收信福封闭净值型2024年第10期 | 2,000,000.00 | 1.01650587 | 1.01650587 | 2,033,011.75 |
TLFSXFFB80720240011 | 丰收信福封闭净值型2024年第11期 | 1,960,000.00 | 1.01985274 | 1.01985274 | 1,998,911.38 |
TLFSXFFB80720240012 | 丰收信福封闭净值型2024年第12期 | 2,000,000.00 | 1.01975351 | 1.01975351 | 2,039,507.02 |
TLFSXFFB80720240013 | 丰收信福封闭净值型2024年第13期 | 4,990,000.00 | 1.01988781 | 1.01988781 | 5,089,240.19 |
TLFSXFFB80720240014 | 丰收信福封闭净值型2024年第14期 | 4,000,000.00 | 1.01736146 | 1.01736146 | 4,069,445.86 |
TLFSXFFB80720240015 | 丰收信福封闭净值型2024年第15期 | 2,000,000.00 | 1.01705917 | 1.01705917 | 2,034,118.34 |
TLFSXFFB80720240016 | 丰收信福封闭净值型2024年第16期 | 2,000,000.00 | 1.01171947 | 1.01171947 | 2,023,438.95 |
TLFSXFFB80720240017 | 丰收信福封闭净值型2024年第17期 | 2,000,000.00 | 1.01403201 | 1.01403201 | 2,028,064.02 |
TLFSXFFB80720240018 | 丰收信福封闭净值型2024年第18期 | 2,000,000.00 | 1.01416105 | 1.01416105 | 2,028,322.11 |
TLFSXFFB80720240019 | 丰收信福封闭净值型2024年第19期 | 1,990,000.00 | 1.01687513 | 1.01687513 | 2,023,581.51 |
TLFSXFFB80720240020 | 丰收信福封闭净值型2024年第20期 | 2,500,000.00 | 1.01687802 | 1.01687802 | 2,542,195.07 |
TLFSXFFB80720240021 | 丰收信福封闭净值型2024年第21期 | 1,990,000.00 | 1.00963182 | 1.00963182 | 2,009,167.34 |
TLFSXFFB80720240022 | 丰收信福封闭净值型2024年第22期 | 6,990,000.00 | 1.00479029 | 1.00479029 | 7,023,484.13 |
TLFSXFFB80720240023 | 丰收信福封闭净值型2024年第23期 | 7,000,000.00 | 1.00304159 | 1.00304159 | 7,021,291.13 |
TLFSXFFB80720240024 | 丰收信福封闭净值型2024年第24期 | 7,000,000.00 | 1.00199644 | 1.00199644 | 7,013,975.09 |
TLFSXFFB80720240025 | 丰收信福封闭净值型2024年第25期 | 5,970,000.00 | 1.00026034 | 1.00026034 | 5,971,554.26 |
说明:估值日为公告日前一工作日,本产品单位净值、累计净值暂未扣除销售费和管理费,该费用在产品到期日(投资周期结束日)进行统一计提,特此公告!
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司