理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年7月15日
产品代码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 54370702.01 | 1.00000 | 1.00000 | 54370702.01 | 20240712 |
FDFSHB | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 133495543.93 | 1.00000 | 1.00000 | 133495543.93 | 20240712 |
FSTYG7D01 | 杭银理财丰收周添益开放式1期理财 | 22398486.20 | 1.01351200 | 1.01351200 | 22701134.55 | 20240709 |
9C31052A | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03786000 | 1.03786000 | 311358.00 | 20240708 |
9C31053A | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.03756000 | 1.03756000 | 6360242.80 | 20240708 |
9C31054A | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.03580000 | 1.03580000 | 341814.00 | 20240708 |
9C31055A | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.03443000 | 1.03443000 | 879265.50 | 20240708 |
9C31057A | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03003000 | 1.03003000 | 309009.00 | 20240708 |
9C33609A | 兴银理财稳利丰收封闭式6009号固收类理财产品 | 1140000.00 | 1.02965000 | 1.02965000 | 1173801.00 | 20240709 |
9C31059A | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.02889000 | 1.02889000 | 1111201.20 | 20240708 |
9C33610A | 兴银理财稳利丰收封闭式6010号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.01676000 | 1.01676000 | 1098100.80 | 20240709 |
9C31061A | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.02866000 | 1.02866000 | 1800155.00 | 20240708 |
9C33611A | 兴银理财稳利丰收封闭式6011号固收类理财产品 | 950000.00 | 1.02671000 | 1.02671000 | 975374.50 | 20240709 |
9C31062A | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.02648000 | 1.02648000 | 1755280.80 | 20240708 |
9C33612A | 兴银理财稳利丰收封闭式6012号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.01504000 | 1.01504000 | 1776320.00 | 20240709 |
9K218021 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 1469712.28 | 1.01246000 | 1.22372000 | 1488024.90 | 20240708 |
9C31063A | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.02413000 | 1.02413000 | 716891.00 | 20240708 |
9C31063B | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.02456000 | 1.02456000 | 1331928.00 | 20240708 |
9C33613A | 兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品 | 710000.00 | 1.01420000 | 1.01420000 | 720082.00 | 20240709 |
9K218022 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.01302000 | 1.21900000 | 759703.78 | 20240708 |
9K218031 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 369752.25 | 1.00845000 | 1.21375000 | 372876.66 | 20240708 |
9C31065A | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.02466000 | 1.02466000 | 2971514.00 | 20240710 |
9C31065B | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.02505000 | 1.02505000 | 2039849.50 | 20240710 |
9C33614A | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品 | 2290000.00 | 1.01291000 | 1.01291000 | 2319563.90 | 20240709 |
9C31066A | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.02023000 | 1.02023000 | 1877223.20 | 20240708 |
9C31066B | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.02059000 | 1.02059000 | 1949326.90 | 20240708 |
9C33615A | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.01790000 | 1.01790000 | 396981.00 | 20240709 |
AF245300B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.01980000 | 1.01980000 | 224356.00 | 20240710 |
9K218023 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.00954000 | 1.21825000 | 757197.40 | 20240708 |
9C31067A | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.01904000 | 1.01904000 | 2415124.80 | 20240708 |
9C31067B | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.01939000 | 1.01939000 | 2976618.80 | 20240708 |
9C33616A | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 1.01129000 | 1.01129000 | 657338.50 | 20240709 |
AF245301B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.01890000 | 1.01890000 | 417749.00 | 20240710 |
24GSGF51402C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.01330000 | 1.01330000 | 6758711.00 | 20240712 |
9C33617A | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.01748000 | 1.01748000 | 101748.00 | 20240709 |
9C33617B | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.01798000 | 1.01798000 | 1262295.20 | 20240709 |
AF245302B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.01980000 | 1.01980000 | 326336.00 | 20240710 |
24GSGF51403C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.01320000 | 1.01320000 | 4458080.00 | 20240712 |
9C33618A | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.01104000 | 1.01104000 | 697617.60 | 20240709 |
AF245303B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.01930000 | 1.01930000 | 601387.00 | 20240710 |
24GSGF51404C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.01250000 | 1.01250000 | 2804625.00 | 20240712 |
9C31072C | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.01829000 | 1.01829000 | 11954724.60 | 20240710 |
AF245304B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.01870000 | 1.01870000 | 112057.00 | 20240710 |
9K218033 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.00681000 | 1.20713000 | 765155.46 | 20240708 |
9C31074A | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.01578000 | 1.01578000 | 782150.60 | 20240710 |
9C31074B | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.01603000 | 1.01603000 | 3606906.50 | 20240710 |
9C33620A | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00937000 | 1.00937000 | 151405.50 | 20240708 |
9C33621A | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.01245000 | 1.01245000 | 627719.00 | 20240710 |
9C31076A | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.01535000 | 1.01535000 | 1797169.50 | 20240710 |
9C33329A | 兴银理财稳利丰收封闭式3029号固收类理财产品 | 250000.00 | 1.00632000 | 1.00632000 | 251580.00 | 20240709 |
9C33622A | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.00689000 | 1.00689000 | 1258612.50 | 20240709 |
9K218024 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00482000 | 1.20905000 | 100423.75 | 20240708 |
9C31078A | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.01120000 | 1.01120000 | 849408.00 | 20240709 |
9C33623A | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00935000 | 1.00935000 | 635890.50 | 20240710 |
9C33330A | 兴银理财稳利丰收封闭式3030号固收类理财产品 | 1350000.00 | 1.00501000 | 1.00501000 | 1356763.50 | 20240709 |
24GSGF51408A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.00740000 | 1.00740000 | 50370.00 | 20240712 |
9C33331A | 兴银理财稳利丰收封闭式3031号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00522000 | 1.00522000 | 100522.00 | 20240709 |
9C33624A | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00 | 1.00586000 | 1.00586000 | 2685646.20 | 20240710 |
24GSGF51400B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.00760000 | 1.00760000 | 3617284.00 | 20240712 |
9K218025 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15 | 1.00511000 | 1.20491000 | 200849.27 | 20240708 |
AF231217B | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.01280000 | 1.01280000 | 1681248.00 | 20240710 |
9C33332A | 兴银理财稳利丰收封闭式3032号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00422000 | 1.00422000 | 632658.60 | 20240709 |
9C33625A | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00730000 | 1.00730000 | 332409.00 | 20240710 |
9C33625B | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.00752000 | 1.00752000 | 705264.00 | 20240710 |
9C31082A | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01163000 | 1.01163000 | 1861399.20 | 20240710 |
9C31082B | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.01178000 | 1.01178000 | 5200549.20 | 20240710 |
9C33333A | 兴银理财稳利丰收封闭式3033号固收类理财产品 | 1430000.00 | 1.00375000 | 1.00375000 | 1435362.50 | 20240709 |
9C33626A | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00422000 | 1.00422000 | 1245232.80 | 20240710 |
9C31084B | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.01105000 | 1.01105000 | 14498457.00 | 20240710 |
9C33334A | 兴银理财稳利丰收封闭式3034号固收类理财产品 | 400000.00 | 1.00295000 | 1.00295000 | 401180.00 | 20240709 |
9C33627A | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00 | 1.00497000 | 1.00497000 | 613031.70 | 20240710 |
9C31085A | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00729000 | 1.00729000 | 1742611.70 | 20240709 |
9C31085B | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00 | 1.00741000 | 1.00741000 | 876446.70 | 20240709 |
9K218026 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 699993.00 | 1.00340000 | 1.20851000 | 702372.98 | 20240708 |
9C33335A | 兴银理财稳利丰收封闭式3035号固收类理财产品 | 240000.00 | 1.00231000 | 1.00231000 | 240554.40 | 20240709 |
9C33628A | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00 | 1.00259000 | 1.00259000 | 1965076.40 | 20240710 |
9C31088A | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00 | 1.00820000 | 1.00820000 | 453690.00 | 20240710 |
9C31088B | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00 | 1.00829000 | 1.00829000 | 342818.60 | 20240710 |
9C33336A | 兴银理财稳利丰收封闭式3036号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00168000 | 1.00168000 | 100168.00 | 20240709 |
9C33629A | 兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品 | 760000.00 | 1.00315000 | 1.00315000 | 762394.00 | 20240710 |
9C33922A | 兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00236000 | 1.00236000 | 100236.00 | 20240710 |
9C31089B | 兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品 | 16310000.00 | 1.00394000 | 1.00394000 | 16374261.40 | 20240709 |
9C33337A | 兴银理财稳利丰收封闭式3037号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.00131000 | 1.00131000 | 841100.40 | 20240709 |
9C33630A | 兴银理财稳利丰收封闭式6030号固收类理财产品 | 2610000.00 | 1.00140000 | 1.00140000 | 2613654.00 | 20240710 |
9C33923A | 兴银理财稳利丰收封闭式9023号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00128000 | 1.00128000 | 150192.00 | 20240710 |
9C31091A | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00229000 | 1.00229000 | 1733961.70 | 20240709 |
9C31091B | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 520000.00 | 1.00235000 | 1.00235000 | 521222.00 | 20240709 |
9C33338A | 兴银理财稳利丰收封闭式3038号固收类理财产品 | 560000.00 | 1.00101000 | 1.00101000 | 560565.60 | 20240709 |
9C33631A | 兴银理财稳利丰收封闭式6031号固收类理财产品 | 890000.00 | 1.00132000 | 1.00132000 | 891174.80 | 20240710 |
9C33924A | 兴银理财稳利丰收封闭式9024号固收类理财产品 | 1100000.00 | 1.00077000 | 1.00077000 | 1100847.00 | 20240710 |
9C31093A | 兴银理财稳利丰收封闭式93号固收类理财产品 | 1860000.00 | 1.00158000 | 1.00158000 | 1862938.80 | 20240709 |
9C33339A | 兴银理财稳利丰收封闭式3039号固收类理财产品 | 290000.00 | 1.00038000 | 1.00038000 | 290110.20 | 20240709 |
9C33632A | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1060000.00 | 0.99987000 | 0.99987000 | 1059862.20 | 20240710 |
9C33632B | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1550000.00 | 0.99989000 | 0.99989000 | 1549829.50 | 20240710 |
24GSGF51415A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51415期 | 540000.00 | 1.00030000 | 1.00030000 | 540162.00 | 20240712 |
9C33340A | 兴银理财稳利丰收封闭式3040号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1710000.00 | 20240710 |
9C33633A | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 1050000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1050000.00 | 20240711 |
9C33633B | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 180000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 180000.00 | 20240711 |
9C33926A | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 50000.00 | 20240711 |
9C33926B | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 510000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 510000.00 | 20240711 |
24GSGF51416A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51416期 | 5100000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 5099490.00 | 20240712 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)、杭银理财有限责任公司(简称杭银理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年7月15日