理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
估值日期:2024年7月26日 批露日期:2024年7月29日
产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.10226659 | 1.10226659 | 2,248,623.85 |
TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.09804847 | 1.09804847 | 3,502,774.65 |
TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.05447304 | 1.05447304 | 13,676,515.39 |
TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.05233556 | 1.05233556 | 7,355,825.60 |
TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.04675419 | 1.04675419 | 7,473,824.97 |
TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.04602487 | 1.04602487 | 9,738,491.58 |
TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.04647764 | 1.04647764 | 4,803,332.37 |
TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.04708437 | 1.04708437 | 7,329,590.59 |
TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.05001574 | 1.05001574 | 5,806,587.09 |
TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.04759388 | 1.04759388 | 3,478,011.69 |
TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.04669037 | 1.04669037 | 2,627,192.84 |
TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.05152274 | 1.05152274 | 2,765,504.82 |
TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.05124280 | 1.05124280 | 4,446,757.05 |
TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.05124565 | 1.05124565 | 3,994,733.48 |
TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.05058937 | 1.05058937 | 3,057,215.07 |
TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.04937020 | 1.04937020 | 3,316,009.84 |
TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.04249232 | 1.04249232 | 4,180,394.23 |
TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.04228680 | 1.04228680 | 2,887,134.46 |
TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.04513624 | 1.04513624 | 7,221,891.44 |
TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.04493968 | 1.04493968 | 4,545,487.64 |
TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.04354850 | 1.04354850 | 6,250,855.54 |
TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.03331440 | 1.03331440 | 3,285,939.82 |
TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.03165294 | 1.03165294 | 2,837,045.59 |
TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.03221433 | 1.03221433 | 3,096,642.99 |
TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.03201077 | 1.03201077 | 5,118,773.42 |
TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.03180735 | 1.03180735 | 4,405,817.37 |
TLFSXFFB80720240004 | 丰收信福封闭净值型2024年第4期 | 1,990,000.00 | 1.02621928 | 1.02621928 | 2,042,176.38 |
TLFSXFFB80720240005 | 丰收信福封闭净值型2024年第5期 | 980,000.00 | 1.02535152 | 1.02535152 | 1,004,844.49 |
TLFSXFFB80720240006 | 丰收信福封闭净值型2024年第6期 | 1,960,000.00 | 1.02294695 | 1.02294695 | 2,004,976.03 |
TLFSXFFB80720240007 | 丰收信福封闭净值型2024年第7期 | 2,000,000.00 | 1.02160819 | 1.02160819 | 2,043,216.38 |
TLFSXFFB80720240008 | 丰收信福封闭净值型2024年第8期 | 2,000,000.00 | 1.02823704 | 1.02823704 | 2,056,474.09 |
TLFSXFFB80720240009 | 丰收信福封闭净值型2024年第9期 | 2,050,000.00 | 1.01836613 | 1.01836613 | 2,087,650.58 |
TLFSXFFB80720240010 | 丰收信福封闭净值型2024年第10期 | 2,000,000.00 | 1.01846426 | 1.01846426 | 2,036,928.53 |
TLFSXFFB80720240011 | 丰收信福封闭净值型2024年第11期 | 1,960,000.00 | 1.02244688 | 1.02244688 | 2,003,995.90 |
TLFSXFFB80720240012 | 丰收信福封闭净值型2024年第12期 | 2,000,000.00 | 1.02234737 | 1.02234737 | 2,044,694.74 |
TLFSXFFB80720240013 | 丰收信福封闭净值型2024年第13期 | 4,990,000.00 | 1.02337202 | 1.02337202 | 5,106,626.41 |
TLFSXFFB80720240014 | 丰收信福封闭净值型2024年第14期 | 4,000,000.00 | 1.01925559 | 1.01925559 | 4,077,022.37 |
TLFSXFFB80720240015 | 丰收信福封闭净值型2024年第15期 | 2,000,000.00 | 1.01895272 | 1.01895272 | 2,037,905.44 |
TLFSXFFB80720240016 | 丰收信福封闭净值型2024年第16期 | 2,000,000.00 | 1.01517576 | 1.01517576 | 2,030,351.52 |
TLFSXFFB80720240017 | 丰收信福封闭净值型2024年第17期 | 2,000,000.00 | 1.01749619 | 1.01749619 | 2,034,992.38 |
TLFSXFFB80720240018 | 丰收信福封闭净值型2024年第18期 | 2,000,000.00 | 1.01820916 | 1.01820916 | 2,036,418.32 |
TLFSXFFB80720240019 | 丰收信福封闭净值型2024年第19期 | 1,990,000.00 | 1.01966928 | 1.01966928 | 2,029,141.87 |
TLFSXFFB80720240020 | 丰收信福封闭净值型2024年第20期 | 2,500,000.00 | 1.01967214 | 1.01967214 | 2,549,180.37 |
TLFSXFFB80720240021 | 丰收信福封闭净值型2024年第21期 | 1,990,000.00 | 1.01366178 | 1.01366178 | 2,017,186.95 |
TLFSXFFB80720240022 | 丰收信福封闭净值型2024年第22期 | 6,990,000.00 | 1.00880091 | 1.00880091 | 7,051,518.40 |
TLFSXFFB80720240023 | 丰收信福封闭净值型2024年第23期 | 7,000,000.00 | 1.00704522 | 1.00704522 | 7,049,316.55 |
TLFSXFFB80720240024 | 丰收信福封闭净值型2024年第24期 | 7,000,000.00 | 1.00599589 | 1.00599589 | 7,041,971.24 |
TLFSXFFB80720240025 | 丰收信福封闭净值型2024年第25期 | 5,970,000.00 | 1.00425284 | 1.00425284 | 5,995,389.48 |
TLFSXFFB80720240026 | 丰收信福封闭净值型2024年第26期 | 6,000,000.00 | 1.00294809 | 1.00294809 | 6,017,688.57 |
TLFSXFFB80720240027 | 丰收信福封闭净值型2024年第27期 | 5,990,000.00 | 1.00060580 | 1.00060580 | 5,993,628.79 |
说明:估值日为公告日前一工作日,本产品单位净值、累计净值暂未扣除销售费和管理费,该费用在产品到期日(投资周期结束日)进行统一计提,特此公告!
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司