理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年7月29日
产品代码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 54896662.16 | 1.00000 | 1.00000 | 54896662.16 | 20240726 |
FDFSHB | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 136313090.46 | 1.00000 | 1.00000 | 136313090.46 | 20240726 |
FSTYG7D01 | 杭银理财丰收周添益开放式1期理财 | 27437275.09 | 1.01460800 | 1.01460800 | 27838078.80 | 20240723 |
9C31052A | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.04037000 | 1.04037000 | 312111.00 | 20240722 |
9C31053A | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.04006000 | 1.04006000 | 6375567.80 | 20240722 |
9C31054A | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.03830000 | 1.03830000 | 342639.00 | 20240722 |
9C31055A | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.03692000 | 1.03692000 | 881382.00 | 20240722 |
9C31057A | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03252000 | 1.03252000 | 309756.00 | 20240722 |
9C31059A | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.03137000 | 1.03137000 | 1113879.60 | 20240722 |
9C31061A | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.03162000 | 1.03162000 | 1805335.00 | 20240722 |
9C33611A | 兴银理财稳利丰收封闭式6011号固收类理财产品 | 950000.00 | 1.02892000 | 1.02892000 | 977474.00 | 20240723 |
9C31062A | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.02943000 | 1.02943000 | 1760325.30 | 20240722 |
9C33612A | 兴银理财稳利丰收封闭式6012号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.01746000 | 1.01746000 | 1780555.00 | 20240723 |
9K218021 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 1469712.28 | 1.01355000 | 1.22481000 | 1489626.88 | 20240722 |
9C31063A | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.02708000 | 1.02708000 | 718956.00 | 20240722 |
9C31063B | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.02755000 | 1.02755000 | 1335815.00 | 20240722 |
9C33613A | 兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品 | 710000.00 | 1.01662000 | 1.01662000 | 721800.20 | 20240723 |
9K218022 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.01407000 | 1.22005000 | 760491.22 | 20240722 |
9K218031 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 369752.25 | 1.00955000 | 1.21485000 | 373283.38 | 20240722 |
9C31065A | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.02590000 | 1.02590000 | 2975110.00 | 20240724 |
9C31065B | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.02633000 | 1.02633000 | 2042396.70 | 20240724 |
9C33614A | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品 | 2290000.00 | 1.01531000 | 1.01531000 | 2325059.90 | 20240723 |
9C31066A | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.02316000 | 1.02316000 | 1882614.40 | 20240722 |
9C31066B | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.02357000 | 1.02357000 | 1955018.70 | 20240722 |
9C33615A | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.02009000 | 1.02009000 | 397835.10 | 20240723 |
AF245300B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.02280000 | 1.02280000 | 225016.00 | 20240724 |
9K218023 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.01073000 | 1.21944000 | 758089.95 | 20240722 |
9C31067A | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.02153000 | 1.02153000 | 2421026.10 | 20240722 |
9C31067B | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.02192000 | 1.02192000 | 2984006.40 | 20240722 |
9C33616A | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 1.01370000 | 1.01370000 | 658905.00 | 20240723 |
AF245301B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.02180000 | 1.02180000 | 418938.00 | 20240724 |
24GSGF51402C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.01490000 | 1.01490000 | 6769383.00 | 20240726 |
9C33617A | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.01967000 | 1.01967000 | 101967.00 | 20240723 |
9C33617B | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.02023000 | 1.02023000 | 1265085.20 | 20240723 |
AF245302B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.02280000 | 1.02280000 | 327296.00 | 20240724 |
24GSGF51403C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.01480000 | 1.01480000 | 4465120.00 | 20240726 |
9C33618A | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.01344000 | 1.01344000 | 699273.60 | 20240723 |
AF245303B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.02230000 | 1.02230000 | 603157.00 | 20240724 |
24GSGF51404C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.01410000 | 1.01410000 | 2809057.00 | 20240726 |
9C31072C | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.02091000 | 1.02091000 | 11985483.40 | 20240724 |
AF245304B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.02170000 | 1.02170000 | 112387.00 | 20240724 |
9K218033 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.00793000 | 1.20825000 | 766006.64 | 20240722 |
9C31074A | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.01761000 | 1.01761000 | 783559.70 | 20240724 |
9C31074B | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.01790000 | 1.01790000 | 3613545.00 | 20240724 |
9C33620A | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.01154000 | 1.01154000 | 151731.00 | 20240722 |
9C33621A | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.01477000 | 1.01477000 | 629157.40 | 20240724 |
9C31076A | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.01718000 | 1.01718000 | 1800408.60 | 20240724 |
9C33622A | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.00929000 | 1.00929000 | 1261612.50 | 20240723 |
9K218024 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00611000 | 1.21034000 | 100552.68 | 20240722 |
9C31078A | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.01428000 | 1.01428000 | 851995.20 | 20240723 |
9C33623A | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.01168000 | 1.01168000 | 637358.40 | 20240724 |
24GSGF51408A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.00890000 | 1.00890000 | 50445.00 | 20240726 |
9C33331A | 兴银理财稳利丰收封闭式3031号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00658000 | 1.00658000 | 100658.00 | 20240723 |
9C33624A | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00 | 1.00844000 | 1.00844000 | 2692534.80 | 20240724 |
24GSGF51400B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.00920000 | 1.00920000 | 3623028.00 | 20240726 |
9K218025 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15 | 1.00632000 | 1.20612000 | 201091.06 | 20240722 |
AF231217B | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.01580000 | 1.01580000 | 1686228.00 | 20240724 |
9C33332A | 兴银理财稳利丰收封闭式3032号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00557000 | 1.00557000 | 633509.10 | 20240723 |
9C33625A | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00962000 | 1.00962000 | 333174.60 | 20240724 |
9C33625B | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.00991000 | 1.00991000 | 706937.00 | 20240724 |
9C31082A | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01486000 | 1.01486000 | 1867342.40 | 20240724 |
9C31082B | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.01505000 | 1.01505000 | 5217357.00 | 20240724 |
9C33333A | 兴银理财稳利丰收封闭式3033号固收类理财产品 | 1430000.00 | 1.00510000 | 1.00510000 | 1437293.00 | 20240723 |
9C33626A | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00680000 | 1.00680000 | 1248432.00 | 20240724 |
9C31084B | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.01428000 | 1.01428000 | 14544775.20 | 20240724 |
9C33334A | 兴银理财稳利丰收封闭式3034号固收类理财产品 | 400000.00 | 1.00430000 | 1.00430000 | 401720.00 | 20240723 |
9C33627A | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00 | 1.00730000 | 1.00730000 | 614453.00 | 20240724 |
9C31085A | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.01036000 | 1.01036000 | 1747922.80 | 20240723 |
9C31085B | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00 | 1.01051000 | 1.01051000 | 879143.70 | 20240723 |
9K218026 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 699993.00 | 1.00453000 | 1.20964000 | 703163.97 | 20240722 |
9C33335A | 兴银理财稳利丰收封闭式3035号固收类理财产品 | 240000.00 | 1.00365000 | 1.00365000 | 240876.00 | 20240723 |
9C33628A | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00 | 1.00516000 | 1.00516000 | 1970113.60 | 20240724 |
9C31088A | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00 | 1.00924000 | 1.00924000 | 454158.00 | 20240724 |
9C31088B | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00 | 1.00937000 | 1.00937000 | 343185.80 | 20240724 |
9C33336A | 兴银理财稳利丰收封闭式3036号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00303000 | 1.00303000 | 100303.00 | 20240723 |
9C33629A | 兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品 | 760000.00 | 1.00547000 | 1.00547000 | 764157.20 | 20240724 |
9C33922A | 兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00470000 | 1.00470000 | 100470.00 | 20240724 |
9C31089B | 兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品 | 16310000.00 | 1.00704000 | 1.00704000 | 16424822.40 | 20240723 |
9C33337A | 兴银理财稳利丰收封闭式3037号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.00266000 | 1.00266000 | 842234.40 | 20240723 |
9C33630A | 兴银理财稳利丰收封闭式6030号固收类理财产品 | 2610000.00 | 1.00395000 | 1.00395000 | 2620309.50 | 20240724 |
9C33923A | 兴银理财稳利丰收封闭式9023号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00360000 | 1.00360000 | 150540.00 | 20240724 |
9C31091A | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00535000 | 1.00535000 | 1739255.50 | 20240723 |
9C31091B | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 520000.00 | 1.00544000 | 1.00544000 | 522828.80 | 20240723 |
9C33338A | 兴银理财稳利丰收封闭式3038号固收类理财产品 | 560000.00 | 1.00236000 | 1.00236000 | 561321.60 | 20240723 |
9C33631A | 兴银理财稳利丰收封闭式6031号固收类理财产品 | 890000.00 | 1.00364000 | 1.00364000 | 893239.60 | 20240724 |
9C33924A | 兴银理财稳利丰收封闭式9024号固收类理财产品 | 1100000.00 | 1.00307000 | 1.00307000 | 1103377.00 | 20240724 |
9C31093A | 兴银理财稳利丰收封闭式93号固收类理财产品 | 1860000.00 | 1.00462000 | 1.00462000 | 1868593.20 | 20240723 |
9C33339A | 兴银理财稳利丰收封闭式3039号固收类理财产品 | 290000.00 | 1.00174000 | 1.00174000 | 290504.60 | 20240723 |
9C33632A | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1060000.00 | 1.00242000 | 1.00242000 | 1062565.20 | 20240724 |
9C33632B | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1550000.00 | 1.00251000 | 1.00251000 | 1553890.50 | 20240724 |
24GSGF51415A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51415期 | 540000.00 | 1.00190000 | 1.00190000 | 541026.00 | 20240726 |
9C33340A | 兴银理财稳利丰收封闭式3040号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.00127000 | 1.00127000 | 1712171.70 | 20240723 |
9C33633A | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 1050000.00 | 1.00215000 | 1.00215000 | 1052257.50 | 20240724 |
9C33633B | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 180000.00 | 1.00221000 | 1.00221000 | 180397.80 | 20240724 |
9C33926A | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00201000 | 1.00201000 | 50100.50 | 20240724 |
9C33926B | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 510000.00 | 1.00205000 | 1.00205000 | 511045.50 | 20240724 |
24GSGF51416A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51416期 | 5100000.00 | 1.00150000 | 1.00150000 | 5107650.00 | 20240726 |
9C33341A | 兴银理财稳利丰收封闭式3041号固收类理财产品 | 820000.00 | 1.00055000 | 1.00055000 | 820451.00 | 20240723 |
9C33634A | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1780000.00 | 1.00133000 | 1.00133000 | 1782367.40 | 20240724 |
9C33634B | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1370000.00 | 1.00136000 | 1.00136000 | 1371863.20 | 20240724 |
9C33927A | 兴银理财稳利丰收封闭式9027号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00100000 | 1.00100000 | 50050.00 | 20240724 |
24GSGF51417A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51417期 | 330000.00 | 1.00080000 | 1.00080000 | 330264.00 | 20240726 |
9C33342A | 兴银理财稳利丰收封闭式3042号固收类理财产品 | 550000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 550000.00 | 20240724 |
9C33635A | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 980000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 980000.00 | 20240725 |
9C33635B | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 420000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 420000.00 | 20240725 |
9C33928A | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 200000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 200000.00 | 20240725 |
9C33928B | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 430000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 430000.00 | 20240725 |
24GSGF51418A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51418期 | 4660000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 4659534.00 | 20240726 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)、杭银理财有限责任公司(简称杭银理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年7月29日