理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年8月1日
产品代码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 54856270.62 | 1.00000 | 1.00000 | 54856270.62 | 20240731 |
FDFSHB | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 136473529.36 | 1.00000 | 1.00000 | 136473529.36 | 20240731 |
FSTYG7D01 | 杭银理财丰收周添益开放式1期理财 | 29535449.93 | 1.01521200 | 1.01521200 | 29984743.19 | 20240731 |
9C31052A | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.04284000 | 1.04284000 | 312852.00 | 20240731 |
9C31053A | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.04253000 | 1.04253000 | 6390708.90 | 20240731 |
9C31054A | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.04076000 | 1.04076000 | 343450.80 | 20240731 |
9C31055A | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.03938000 | 1.03938000 | 883473.00 | 20240731 |
9C31057A | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03497000 | 1.03497000 | 310491.00 | 20240731 |
9C31059A | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.03381000 | 1.03381000 | 1116514.80 | 20240731 |
9C31061A | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.03455000 | 1.03455000 | 1810462.50 | 20240731 |
9C33611A | 兴银理财稳利丰收封闭式6011号固收类理财产品 | 950000.00 | 1.03076000 | 1.03076000 | 979222.00 | 20240730 |
9C31062A | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.03236000 | 1.03236000 | 1765335.60 | 20240731 |
9C33612A | 兴银理财稳利丰收封闭式6012号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.01976000 | 1.01976000 | 1784580.00 | 20240731 |
9C31063A | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.03000000 | 1.03000000 | 721000.00 | 20240731 |
9C31063B | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.03050000 | 1.03050000 | 1339650.00 | 20240731 |
9C33613A | 兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品 | 710000.00 | 1.01892000 | 1.01892000 | 723433.20 | 20240731 |
9K218022 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.01505000 | 1.22103000 | 761226.16 | 20240731 |
9K218031 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 369752.25 | 1.01053000 | 1.21583000 | 373645.74 | 20240731 |
9C31065A | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.02910000 | 1.02910000 | 2984390.00 | 20240731 |
9C31065B | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.02955000 | 1.02955000 | 2048804.50 | 20240731 |
9C33614A | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品 | 2290000.00 | 1.01758000 | 1.01758000 | 2330258.20 | 20240731 |
9C31066A | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.02606000 | 1.02606000 | 1887950.40 | 20240731 |
9C31066B | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.02650000 | 1.02650000 | 1960615.00 | 20240731 |
9C33615A | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.02216000 | 1.02216000 | 398642.40 | 20240731 |
AF245300B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.02510000 | 1.02510000 | 225522.00 | 20240731 |
9K218023 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.01184000 | 1.22055000 | 758922.50 | 20240731 |
9C31067A | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.02454000 | 1.02454000 | 2428159.80 | 20240731 |
9C31067B | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.02496000 | 1.02496000 | 2992883.20 | 20240731 |
9C33616A | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 1.01598000 | 1.01598000 | 660387.00 | 20240731 |
AF245301B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.02400000 | 1.02400000 | 419840.00 | 20240731 |
24GSGF51402C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.01490000 | 1.01490000 | 6769383.00 | 20240726 |
9C33617A | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.02174000 | 1.02174000 | 102174.00 | 20240731 |
9C33617B | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.02233000 | 1.02233000 | 1267689.20 | 20240731 |
AF245302B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.02510000 | 1.02510000 | 328032.00 | 20240731 |
24GSGF51403C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.01480000 | 1.01480000 | 4465120.00 | 20240726 |
9C33618A | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.01572000 | 1.01572000 | 700846.80 | 20240731 |
AF245303B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.02460000 | 1.02460000 | 604514.00 | 20240731 |
24GSGF51404C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.01410000 | 1.01410000 | 2809057.00 | 20240726 |
9C31072C | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.02286000 | 1.02286000 | 12008376.40 | 20240731 |
AF245304B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.02400000 | 1.02400000 | 112640.00 | 20240731 |
9K218033 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.00875000 | 1.20907000 | 766629.83 | 20240731 |
9C31074A | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.01993000 | 1.01993000 | 785346.10 | 20240731 |
9C31074B | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.02024000 | 1.02024000 | 3621852.00 | 20240731 |
9C33620A | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.01417000 | 1.01417000 | 152125.50 | 20240731 |
9C33621A | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.01672000 | 1.01672000 | 630366.40 | 20240731 |
9C31076A | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.01949000 | 1.01949000 | 1804497.30 | 20240731 |
9C33622A | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.01156000 | 1.01156000 | 1264450.00 | 20240731 |
9K218024 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00726000 | 1.21149000 | 100667.61 | 20240731 |
9C31078A | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.01689000 | 1.01689000 | 854187.60 | 20240731 |
9C33623A | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.01364000 | 1.01364000 | 638593.20 | 20240731 |
24GSGF51408A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.00890000 | 1.00890000 | 50445.00 | 20240726 |
9C33331A | 兴银理财稳利丰收封闭式3031号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00807000 | 1.00807000 | 100807.00 | 20240731 |
9C33624A | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00 | 1.01038000 | 1.01038000 | 2697714.60 | 20240731 |
24GSGF51400B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.00920000 | 1.00920000 | 3623028.00 | 20240726 |
9K218025 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15 | 1.00717000 | 1.20697000 | 201260.92 | 20240731 |
AF231217B | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.01800000 | 1.01800000 | 1689880.00 | 20240731 |
9C33332A | 兴银理财稳利丰收封闭式3032号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00705000 | 1.00705000 | 634441.50 | 20240731 |
9C33625A | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.01158000 | 1.01158000 | 333821.40 | 20240731 |
9C33625B | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.01189000 | 1.01189000 | 708323.00 | 20240731 |
9C31082A | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01731000 | 1.01731000 | 1871850.40 | 20240731 |
9C31082B | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.01752000 | 1.01752000 | 5230052.80 | 20240731 |
9C33333A | 兴银理财稳利丰收封闭式3033号固收类理财产品 | 1430000.00 | 1.00657000 | 1.00657000 | 1439395.10 | 20240731 |
9C33626A | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00874000 | 1.00874000 | 1250837.60 | 20240731 |
9C31084B | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.01682000 | 1.01682000 | 14581198.80 | 20240731 |
9C33334A | 兴银理财稳利丰收封闭式3034号固收类理财产品 | 400000.00 | 1.00579000 | 1.00579000 | 402316.00 | 20240731 |
9C33627A | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00 | 1.00926000 | 1.00926000 | 615648.60 | 20240731 |
9C31085A | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.01297000 | 1.01297000 | 1752438.10 | 20240731 |
9C31085B | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00 | 1.01314000 | 1.01314000 | 881431.80 | 20240731 |
9K218026 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 699993.00 | 1.00544000 | 1.21055000 | 703800.96 | 20240731 |
9C33335A | 兴银理财稳利丰收封闭式3035号固收类理财产品 | 240000.00 | 1.00513000 | 1.00513000 | 241231.20 | 20240731 |
9C33628A | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00 | 1.00710000 | 1.00710000 | 1973916.00 | 20240731 |
9C31088A | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00 | 1.01026000 | 1.01026000 | 454617.00 | 20240731 |
9C31088B | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00 | 1.01041000 | 1.01041000 | 343539.40 | 20240731 |
9C33336A | 兴银理财稳利丰收封闭式3036号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00451000 | 1.00451000 | 100451.00 | 20240731 |
9C33629A | 兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品 | 760000.00 | 1.00743000 | 1.00743000 | 765646.80 | 20240731 |
9C33922A | 兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00628000 | 1.00628000 | 100628.00 | 20240731 |
9C31089B | 兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品 | 16310000.00 | 1.00966000 | 1.00966000 | 16467554.60 | 20240731 |
9C33337A | 兴银理财稳利丰收封闭式3037号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.00414000 | 1.00414000 | 843477.60 | 20240731 |
9C33630A | 兴银理财稳利丰收封闭式6030号固收类理财产品 | 2610000.00 | 1.00588000 | 1.00588000 | 2625346.80 | 20240731 |
9C33923A | 兴银理财稳利丰收封闭式9023号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00517000 | 1.00517000 | 150775.50 | 20240731 |
9C31091A | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00795000 | 1.00795000 | 1743753.50 | 20240731 |
9C31091B | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 520000.00 | 1.00807000 | 1.00807000 | 524196.40 | 20240731 |
9C33338A | 兴银理财稳利丰收封闭式3038号固收类理财产品 | 560000.00 | 1.00383000 | 1.00383000 | 562144.80 | 20240731 |
9C33631A | 兴银理财稳利丰收封闭式6031号固收类理财产品 | 890000.00 | 1.00560000 | 1.00560000 | 894984.00 | 20240731 |
9C33924A | 兴银理财稳利丰收封闭式9024号固收类理财产品 | 1100000.00 | 1.00463000 | 1.00463000 | 1105093.00 | 20240731 |
9C31093A | 兴银理财稳利丰收封闭式93号固收类理财产品 | 1860000.00 | 1.00720000 | 1.00720000 | 1873392.00 | 20240731 |
9C33339A | 兴银理财稳利丰收封闭式3039号固收类理财产品 | 290000.00 | 1.00322000 | 1.00322000 | 290933.80 | 20240731 |
9C33632A | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1060000.00 | 1.00434000 | 1.00434000 | 1064600.40 | 20240731 |
9C33632B | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1550000.00 | 1.00446000 | 1.00446000 | 1556913.00 | 20240731 |
24GSGF51415A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51415期 | 540000.00 | 1.00190000 | 1.00190000 | 541026.00 | 20240726 |
9C33340A | 兴银理财稳利丰收封闭式3040号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.00276000 | 1.00276000 | 1714719.60 | 20240731 |
9C33633A | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 1050000.00 | 1.00377000 | 1.00377000 | 1053958.50 | 20240731 |
9C33633B | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 180000.00 | 1.00385000 | 1.00385000 | 180693.00 | 20240731 |
9C33926A | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00393000 | 1.00393000 | 50196.50 | 20240731 |
9C33926B | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 510000.00 | 1.00398000 | 1.00398000 | 512029.80 | 20240731 |
24GSGF51416A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51416期 | 5100000.00 | 1.00150000 | 1.00150000 | 5107650.00 | 20240726 |
9C33341A | 兴银理财稳利丰收封闭式3041号固收类理财产品 | 820000.00 | 1.00202000 | 1.00202000 | 821656.40 | 20240731 |
9C33634A | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1780000.00 | 1.00326000 | 1.00326000 | 1785802.80 | 20240731 |
9C33634B | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1370000.00 | 1.00332000 | 1.00332000 | 1374548.40 | 20240731 |
9C33927A | 兴银理财稳利丰收封闭式9027号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00290000 | 1.00290000 | 50145.00 | 20240731 |
24GSGF51417A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51417期 | 330000.00 | 1.00080000 | 1.00080000 | 330264.00 | 20240726 |
9C33342A | 兴银理财稳利丰收封闭式3042号固收类理财产品 | 550000.00 | 1.00131000 | 1.00131000 | 550720.50 | 20240731 |
9C33635A | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 980000.00 | 1.00121000 | 1.00121000 | 981185.80 | 20240731 |
9C33635B | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 420000.00 | 1.00124000 | 1.00124000 | 420520.80 | 20240731 |
9C33928A | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 200000.00 | 1.00143000 | 1.00143000 | 200286.00 | 20240731 |
9C33928B | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 430000.00 | 1.00145000 | 1.00145000 | 430623.50 | 20240731 |
24GSGF51418A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51418期 | 4660000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 4659534.00 | 20240726 |
9K218021 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 649712.28 | 1.00022000 | 1.22574000 | 649855.22 | 20240731 |
9C33343A | 兴银理财稳利丰收封闭式3043号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 630000.00 | 20240731 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)、杭银理财有限责任公司(简称杭银理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年8月1日