理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
估值日期:2024年8月2日 批露日期:2024年8月5日
产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.10394009 | 1.10394009 | 2,252,037.80 |
TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.09971558 | 1.09971558 | 3,508,092.73 |
TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.05349240 | 1.05349240 | 7,363,911.92 |
TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.04735118 | 1.04735118 | 7,478,087.48 |
TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.04662144 | 1.04662144 | 9,744,045.67 |
TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.04762803 | 1.04762803 | 4,808,612.67 |
TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.04823542 | 1.04823542 | 7,337,647.99 |
TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.05117001 | 1.05117001 | 5,812,970.21 |
TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.04874549 | 1.04874549 | 3,481,835.03 |
TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.04784098 | 1.04784098 | 2,630,080.87 |
TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.05322328 | 1.05322328 | 2,769,977.25 |
TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.05294289 | 1.05294289 | 4,453,948.44 |
TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.05294575 | 1.05294575 | 4,001,193.85 |
TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.05228839 | 1.05228839 | 3,062,159.22 |
TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.05106726 | 1.05106726 | 3,321,372.55 |
TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.04268932 | 1.04268932 | 4,181,184.21 |
TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.04248376 | 1.04248376 | 2,887,680.02 |
TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.04713743 | 1.04713743 | 7,235,719.67 |
TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.04694049 | 1.04694049 | 4,554,191.15 |
TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.04554664 | 1.04554664 | 6,262,824.39 |
TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.03445027 | 1.03445027 | 3,289,551.89 |
TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.03278697 | 1.03278697 | 2,840,164.18 |
TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.03381136 | 1.03381136 | 3,101,434.10 |
TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.03360748 | 1.03360748 | 5,126,693.14 |
TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.03340374 | 1.03340374 | 4,412,633.97 |
TLFSXFFB80720240004 | 丰收信福封闭净值型2024年第4期 | 1,990,000.00 | 1.02734734 | 1.02734734 | 2,044,421.21 |
TLFSXFFB80720240005 | 丰收信福封闭净值型2024年第5期 | 980,000.00 | 1.02647864 | 1.02647864 | 1,005,949.07 |
TLFSXFFB80720240006 | 丰收信福封闭净值型2024年第6期 | 1,960,000.00 | 1.02407141 | 1.02407141 | 2,007,179.98 |
TLFSXFFB80720240007 | 丰收信福封闭净值型2024年第7期 | 2,000,000.00 | 1.02273116 | 1.02273116 | 2,045,462.33 |
TLFSXFFB80720240008 | 丰收信福封闭净值型2024年第8期 | 2,000,000.00 | 1.03193410 | 1.03193410 | 2,063,868.20 |
TLFSXFFB80720240009 | 丰收信福封闭净值型2024年第9期 | 2,050,000.00 | 1.01948553 | 1.01948553 | 2,089,945.34 |
TLFSXFFB80720240010 | 丰收信福封闭净值型2024年第10期 | 2,000,000.00 | 1.01958376 | 1.01958376 | 2,039,167.53 |
TLFSXFFB80720240011 | 丰收信福封闭净值型2024年第11期 | 1,960,000.00 | 1.02464395 | 1.02464395 | 2,008,302.16 |
TLFSXFFB80720240012 | 丰收信福封闭净值型2024年第12期 | 2,000,000.00 | 1.02454421 | 1.02454421 | 2,049,088.42 |
TLFSXFFB80720240013 | 丰收信福封闭净值型2024年第13期 | 4,990,000.00 | 1.02548149 | 1.02548149 | 5,117,152.67 |
TLFSXFFB80720240014 | 丰收信福封闭净值型2024年第14期 | 4,000,000.00 | 1.02205265 | 1.02205265 | 4,088,210.61 |
TLFSXFFB80720240015 | 丰收信福封闭净值型2024年第15期 | 2,000,000.00 | 1.02174894 | 1.02174894 | 2,043,497.88 |
TLFSXFFB80720240016 | 丰收信福封闭净值型2024年第16期 | 2,000,000.00 | 1.01726832 | 1.01726832 | 2,034,536.65 |
TLFSXFFB80720240017 | 丰收信福封闭净值型2024年第17期 | 2,000,000.00 | 1.01959351 | 1.01959351 | 2,039,187.03 |
TLFSXFFB80720240018 | 丰收信福封闭净值型2024年第18期 | 2,000,000.00 | 1.02040944 | 1.02040944 | 2,040,818.89 |
TLFSXFFB80720240019 | 丰收信福封闭净值型2024年第19期 | 1,990,000.00 | 1.02216632 | 1.02216632 | 2,034,110.99 |
TLFSXFFB80720240020 | 丰收信福封闭净值型2024年第20期 | 2,500,000.00 | 1.02216920 | 1.02216920 | 2,555,423.02 |
TLFSXFFB80720240021 | 丰收信福封闭净值型2024年第21期 | 1,990,000.00 | 1.01585223 | 1.01585223 | 2,021,545.94 |
TLFSXFFB80720240022 | 丰收信福封闭净值型2024年第22期 | 6,990,000.00 | 1.01098084 | 1.01098084 | 7,066,756.11 |
TLFSXFFB80720240023 | 丰收信福封闭净值型2024年第23期 | 7,000,000.00 | 1.00922135 | 1.00922135 | 7,064,549.45 |
TLFSXFFB80720240024 | 丰收信福封闭净值型2024年第24期 | 7,000,000.00 | 1.00816974 | 1.00816974 | 7,057,188.24 |
TLFSXFFB80720240025 | 丰收信福封闭净值型2024年第25期 | 5,970,000.00 | 1.00642292 | 1.00642292 | 6,008,344.85 |
TLFSXFFB80720240026 | 丰收信福封闭净值型2024年第26期 | 6,000,000.00 | 1.00511534 | 1.00511534 | 6,030,692.08 |
TLFSXFFB80720240027 | 丰收信福封闭净值型2024年第27期 | 5,990,000.00 | 1.00276799 | 1.00276799 | 6,006,580.28 |
说明:估值日为公告日前一工作日,本产品单位净值、累计净值暂未扣除销售费和管理费,该费用在产品到期日(投资周期结束日)进行统一计提,特此公告!
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司