理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
估值日期:2024年8月9日 批露日期:2024年8月12日
产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.09971242 | 1.09971242 | 3,508,082.65 |
TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.04684817 | 1.04684817 | 7,474,495.99 |
TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.04611878 | 1.04611878 | 9,739,365.92 |
TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.04762501 | 1.04762501 | 4,808,598.81 |
TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.04823240 | 1.04823240 | 7,337,626.85 |
TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.05116699 | 1.05116699 | 5,812,953.48 |
TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.04874247 | 1.04874247 | 3,481,825.02 |
TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.04783797 | 1.04783797 | 2,630,073.31 |
TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.05286160 | 1.05286160 | 2,769,026.02 |
TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.05258131 | 1.05258131 | 4,452,418.95 |
TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.05258417 | 1.05258417 | 3,999,819.87 |
TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.05192703 | 1.05192703 | 3,061,107.67 |
TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.05070631 | 1.05070631 | 3,320,231.97 |
TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.04348632 | 1.04348632 | 4,184,380.17 |
TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.04328059 | 1.04328059 | 2,889,887.25 |
TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.04799336 | 1.04799336 | 7,241,634.17 |
TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.04779626 | 1.04779626 | 4,557,913.75 |
TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.04640126 | 1.04640126 | 6,267,943.55 |
TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.03444730 | 1.03444730 | 3,289,542.44 |
TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.03278399 | 1.03278399 | 2,840,155.99 |
TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.03400839 | 1.03400839 | 3,102,025.17 |
TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.03380447 | 1.03380447 | 5,127,670.20 |
TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.03360069 | 1.03360069 | 4,413,474.96 |
TLFSXFFB80720240004 | 丰收信福封闭净值型2024年第4期 | 1,990,000.00 | 1.02734438 | 1.02734438 | 2,044,415.33 |
TLFSXFFB80720240005 | 丰收信福封闭净值型2024年第5期 | 980,000.00 | 1.02647571 | 1.02647571 | 1,005,946.20 |
TLFSXFFB80720240006 | 丰收信福封闭净值型2024年第6期 | 1,960,000.00 | 1.02406846 | 1.02406846 | 2,007,174.19 |
TLFSXFFB80720240007 | 丰收信福封闭净值型2024年第7期 | 2,000,000.00 | 1.02272822 | 1.02272822 | 2,045,456.45 |
TLFSXFFB80720240008 | 丰收信福封闭净值型2024年第8期 | 2,000,000.00 | 1.03303112 | 1.03303112 | 2,066,062.25 |
TLFSXFFB80720240009 | 丰收信福封闭净值型2024年第9期 | 2,050,000.00 | 1.01948259 | 1.01948259 | 2,089,939.32 |
TLFSXFFB80720240010 | 丰收信福封闭净值型2024年第10期 | 2,000,000.00 | 1.01958082 | 1.01958082 | 2,039,161.65 |
TLFSXFFB80720240011 | 丰收信福封闭净值型2024年第11期 | 1,960,000.00 | 1.02554099 | 1.02554099 | 2,010,060.35 |
TLFSXFFB80720240012 | 丰收信福封闭净值型2024年第12期 | 2,000,000.00 | 1.02544118 | 1.02544118 | 2,050,882.36 |
TLFSXFFB80720240013 | 丰收信福封闭净值型2024年第13期 | 4,990,000.00 | 1.02520301 | 1.02520301 | 5,115,763.06 |
TLFSXFFB80720240014 | 丰收信福封闭净值型2024年第14期 | 4,000,000.00 | 1.02304971 | 1.02304971 | 4,092,198.85 |
TLFSXFFB80720240015 | 丰收信福封闭净值型2024年第15期 | 2,000,000.00 | 1.02274570 | 1.02274570 | 2,045,491.40 |
TLFSXFFB80720240016 | 丰收信福封闭净值型2024年第16期 | 2,000,000.00 | 1.01699206 | 1.01699206 | 2,033,984.12 |
TLFSXFFB80720240017 | 丰收信福封闭净值型2024年第17期 | 2,000,000.00 | 1.01931662 | 1.01931662 | 2,038,633.25 |
TLFSXFFB80720240018 | 丰收信福封闭净值型2024年第18期 | 2,000,000.00 | 1.01996586 | 1.01996586 | 2,039,931.72 |
TLFSXFFB80720240019 | 丰收信福封闭净值型2024年第19期 | 1,990,000.00 | 1.02306337 | 1.02306337 | 2,035,896.11 |
TLFSXFFB80720240020 | 丰收信福封闭净值型2024年第20期 | 2,500,000.00 | 1.02306626 | 1.02306626 | 2,557,665.67 |
TLFSXFFB80720240021 | 丰收信福封闭净值型2024年第21期 | 1,990,000.00 | 1.01541063 | 1.01541063 | 2,020,667.17 |
TLFSXFFB80720240022 | 丰收信福封闭净值型2024年第22期 | 6,990,000.00 | 1.01054137 | 1.01054137 | 7,063,684.19 |
TLFSXFFB80720240023 | 丰收信福封闭净值型2024年第23期 | 7,000,000.00 | 1.00878264 | 1.00878264 | 7,061,478.51 |
TLFSXFFB80720240024 | 丰收信福封闭净值型2024年第24期 | 7,000,000.00 | 1.00773149 | 1.00773149 | 7,054,120.49 |
TLFSXFFB80720240025 | 丰收信福封闭净值型2024年第25期 | 5,970,000.00 | 1.00598543 | 1.00598543 | 6,005,733.03 |
TLFSXFFB80720240026 | 丰收信福封闭净值型2024年第26期 | 6,000,000.00 | 1.00467842 | 1.00467842 | 6,028,070.56 |
TLFSXFFB80720240027 | 丰收信福封闭净值型2024年第27期 | 5,990,000.00 | 1.00233209 | 1.00233209 | 6,003,969.24 |
TLFSXFFB80720240028 | 丰收信福封闭净值型2024年第28期 | 6,000,000.00 | 0.99939515 | 0.99939515 | 5,996,370.90 |
说明:估值日为公告日前一工作日,本产品单位净值、累计净值暂未扣除销售费和管理费,该费用在产品到期日(投资周期结束日)进行统一计提,特此公告!
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司