理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年8月12日
产品代码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 53988403.22 | 1.00000 | 1.00000 | 53988403.22 | 20240809 |
FDFSHB | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 142485368.81 | 1.00000 | 1.00000 | 142485368.81 | 20240809 |
FSTYG7D01 | 杭银理财丰收周添益开放式1期理财 | 30234468.35 | 1.01571000 | 1.01571000 | 30709451.85 | 20240806 |
9C31052A | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.04391000 | 1.04391000 | 313173.00 | 20240805 |
9C31053A | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.04360000 | 1.04360000 | 6397268.00 | 20240805 |
9C31054A | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.04184000 | 1.04184000 | 343807.20 | 20240805 |
9C31055A | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.04045000 | 1.04045000 | 884382.50 | 20240805 |
9C31057A | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03605000 | 1.03605000 | 310815.00 | 20240805 |
9C31059A | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.03490000 | 1.03490000 | 1117692.00 | 20240805 |
9C31061A | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.03601000 | 1.03601000 | 1813017.50 | 20240805 |
9C31062A | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.03381000 | 1.03381000 | 1767815.10 | 20240805 |
9C31063A | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.03145000 | 1.03145000 | 722015.00 | 20240805 |
9C31063B | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.03196000 | 1.03196000 | 1341548.00 | 20240805 |
9C33613A | 兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品 | 710000.00 | 1.02001000 | 1.02001000 | 724207.10 | 20240806 |
9K218022 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.01543000 | 1.22141000 | 761511.14 | 20240805 |
9K218031 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 369752.25 | 1.01102000 | 1.21632000 | 373826.92 | 20240805 |
9C31065A | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.03111000 | 1.03111000 | 2990219.00 | 20240807 |
9C31065B | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.03159000 | 1.03159000 | 2052864.10 | 20240807 |
9C33614A | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品 | 2290000.00 | 1.01866000 | 1.01866000 | 2332731.40 | 20240806 |
9C31066A | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.02751000 | 1.02751000 | 1890618.40 | 20240805 |
9C31066B | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.02796000 | 1.02796000 | 1963403.60 | 20240805 |
9C33615A | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.02305000 | 1.02305000 | 398989.50 | 20240806 |
AF245300B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.02640000 | 1.02640000 | 225808.00 | 20240807 |
9K218023 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.01242000 | 1.22113000 | 759357.52 | 20240805 |
9C31067A | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.02586000 | 1.02586000 | 2431288.20 | 20240805 |
9C31067B | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.02629000 | 1.02629000 | 2996766.80 | 20240805 |
9C33616A | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 1.01706000 | 1.01706000 | 661089.00 | 20240806 |
AF245301B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.02530000 | 1.02530000 | 420373.00 | 20240807 |
24GSGF51402C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.01660000 | 1.01660000 | 6780722.00 | 20240809 |
9C33617A | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.02263000 | 1.02263000 | 102263.00 | 20240806 |
9C33617B | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.02324000 | 1.02324000 | 1268817.60 | 20240806 |
AF245302B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.02640000 | 1.02640000 | 328448.00 | 20240807 |
24GSGF51403C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.01640000 | 1.01640000 | 4472160.00 | 20240809 |
9C33618A | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.01680000 | 1.01680000 | 701592.00 | 20240806 |
AF245303B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.02590000 | 1.02590000 | 605281.00 | 20240807 |
24GSGF51404C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.01580000 | 1.01580000 | 2813766.00 | 20240809 |
9C31072C | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.02492000 | 1.02492000 | 12032560.80 | 20240807 |
AF245304B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.02530000 | 1.02530000 | 112783.00 | 20240807 |
9K218033 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.00922000 | 1.20954000 | 766987.02 | 20240805 |
9C31074A | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.02194000 | 1.02194000 | 786893.80 | 20240807 |
9C31074B | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.02227000 | 1.02227000 | 3629058.50 | 20240807 |
9C33620A | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.01539000 | 1.01539000 | 152308.50 | 20240805 |
9C33621A | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.01767000 | 1.01767000 | 630955.40 | 20240807 |
9C31076A | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.02151000 | 1.02151000 | 1808072.70 | 20240807 |
9C33622A | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.01263000 | 1.01263000 | 1265787.50 | 20240806 |
9K218024 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00782000 | 1.21205000 | 100723.58 | 20240805 |
9C31078A | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.01813000 | 1.01813000 | 855229.20 | 20240806 |
9C33623A | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.01460000 | 1.01460000 | 639198.00 | 20240807 |
24GSGF51408A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.01060000 | 1.01060000 | 50530.00 | 20240809 |
9C33624A | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00 | 1.01145000 | 1.01145000 | 2700571.50 | 20240807 |
24GSGF51400B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.01090000 | 1.01090000 | 3629131.00 | 20240809 |
9K218025 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15 | 1.00765000 | 1.20745000 | 201356.84 | 20240805 |
AF231217B | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.01930000 | 1.01930000 | 1692038.00 | 20240807 |
9C33332A | 兴银理财稳利丰收封闭式3032号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00778000 | 1.00778000 | 634901.40 | 20240806 |
9C33625A | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.01253000 | 1.01253000 | 334134.90 | 20240807 |
9C33625B | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.01288000 | 1.01288000 | 709016.00 | 20240807 |
9C31082A | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01887000 | 1.01887000 | 1874720.80 | 20240807 |
9C31082B | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.01910000 | 1.01910000 | 5238174.00 | 20240807 |
9C33333A | 兴银理财稳利丰收封闭式3033号固收类理财产品 | 1430000.00 | 1.00730000 | 1.00730000 | 1440439.00 | 20240806 |
9C33626A | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00981000 | 1.00981000 | 1252164.40 | 20240807 |
9C31084B | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.01845000 | 1.01845000 | 14604573.00 | 20240807 |
9C33334A | 兴银理财稳利丰收封闭式3034号固收类理财产品 | 400000.00 | 1.00651000 | 1.00651000 | 402604.00 | 20240806 |
9C33627A | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00 | 1.01021000 | 1.01021000 | 616228.10 | 20240807 |
9C31085A | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.01421000 | 1.01421000 | 1754583.30 | 20240806 |
9C31085B | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00 | 1.01440000 | 1.01440000 | 882528.00 | 20240806 |
9K218026 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 699993.00 | 1.00591000 | 1.21102000 | 704129.96 | 20240805 |
9C33335A | 兴银理财稳利丰收封闭式3035号固收类理财产品 | 240000.00 | 1.00585000 | 1.00585000 | 241404.00 | 20240806 |
9C33628A | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00 | 1.00817000 | 1.00817000 | 1976013.20 | 20240807 |
9C31088A | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00 | 1.01128000 | 1.01128000 | 455076.00 | 20240807 |
9C31088B | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00 | 1.01145000 | 1.01145000 | 343893.00 | 20240807 |
9C33336A | 兴银理财稳利丰收封闭式3036号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00523000 | 1.00523000 | 100523.00 | 20240806 |
9C33629A | 兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品 | 760000.00 | 1.00838000 | 1.00838000 | 766368.80 | 20240807 |
9C33922A | 兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00719000 | 1.00719000 | 100719.00 | 20240807 |
9C31089B | 兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品 | 16310000.00 | 1.01091000 | 1.01091000 | 16487942.10 | 20240806 |
9C33337A | 兴银理财稳利丰收封闭式3037号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.00487000 | 1.00487000 | 844090.80 | 20240806 |
9C33630A | 兴银理财稳利丰收封闭式6030号固收类理财产品 | 2610000.00 | 1.00694000 | 1.00694000 | 2628113.40 | 20240807 |
9C33923A | 兴银理财稳利丰收封闭式9023号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00609000 | 1.00609000 | 150913.50 | 20240807 |
9C31091A | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00919000 | 1.00919000 | 1745898.70 | 20240806 |
9C31091B | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 520000.00 | 1.00932000 | 1.00932000 | 524846.40 | 20240806 |
9C33338A | 兴银理财稳利丰收封闭式3038号固收类理财产品 | 560000.00 | 1.00456000 | 1.00456000 | 562553.60 | 20240806 |
9C33631A | 兴银理财稳利丰收封闭式6031号固收类理财产品 | 890000.00 | 1.00655000 | 1.00655000 | 895829.50 | 20240807 |
9C33924A | 兴银理财稳利丰收封闭式9024号固收类理财产品 | 1100000.00 | 1.00554000 | 1.00554000 | 1106094.00 | 20240807 |
9C31093A | 兴银理财稳利丰收封闭式93号固收类理财产品 | 1860000.00 | 1.00843000 | 1.00843000 | 1875679.80 | 20240806 |
9C33339A | 兴银理财稳利丰收封闭式3039号固收类理财产品 | 290000.00 | 1.00395000 | 1.00395000 | 291145.50 | 20240806 |
9C33632A | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1060000.00 | 1.00541000 | 1.00541000 | 1065734.60 | 20240807 |
9C33632B | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1550000.00 | 1.00555000 | 1.00555000 | 1558602.50 | 20240807 |
24GSGF51415A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51415期 | 540000.00 | 1.00350000 | 1.00350000 | 541890.00 | 20240809 |
9C33340A | 兴银理财稳利丰收封闭式3040号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.00348000 | 1.00348000 | 1715950.80 | 20240806 |
9C33633A | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 1050000.00 | 1.00471000 | 1.00471000 | 1054945.50 | 20240807 |
9C33633B | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 180000.00 | 1.00483000 | 1.00483000 | 180869.40 | 20240807 |
9C33926A | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00485000 | 1.00485000 | 50242.50 | 20240807 |
9C33926B | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 510000.00 | 1.00492000 | 1.00492000 | 512509.20 | 20240807 |
24GSGF51416A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51416期 | 5100000.00 | 1.00310000 | 1.00310000 | 5115810.00 | 20240809 |
9C33341A | 兴银理财稳利丰收封闭式3041号固收类理财产品 | 820000.00 | 1.00274000 | 1.00274000 | 822246.80 | 20240806 |
9C33634A | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1780000.00 | 1.00433000 | 1.00433000 | 1787707.40 | 20240807 |
9C33634B | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1370000.00 | 1.00441000 | 1.00441000 | 1376041.70 | 20240807 |
9C33927A | 兴银理财稳利丰收封闭式9027号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00381000 | 1.00381000 | 50190.50 | 20240807 |
24GSGF51417A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51417期 | 330000.00 | 1.00240000 | 1.00240000 | 330792.00 | 20240809 |
9C33342A | 兴银理财稳利丰收封闭式3042号固收类理财产品 | 550000.00 | 1.00203000 | 1.00203000 | 551116.50 | 20240806 |
9C33635A | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 980000.00 | 1.00216000 | 1.00216000 | 982116.80 | 20240807 |
9C33635B | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 420000.00 | 1.00222000 | 1.00222000 | 420932.40 | 20240807 |
9C33928A | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 200000.00 | 1.00235000 | 1.00235000 | 200470.00 | 20240807 |
9C33928B | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 430000.00 | 1.00239000 | 1.00239000 | 431027.70 | 20240807 |
24GSGF51418A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51418期 | 4660000.00 | 1.00160000 | 1.00160000 | 4667456.00 | 20240809 |
9K218021 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 649712.28 | 1.00073000 | 1.22625000 | 650186.57 | 20240805 |
9C33343A | 兴银理财稳利丰收封闭式3043号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00072000 | 1.00072000 | 630453.60 | 20240806 |
9C33636B | 兴银理财稳利丰收封闭式6036号固收类理财产品 | 720000.00 | 1.00074000 | 1.00074000 | 720532.80 | 20240807 |
9C33929A | 兴银理财稳利丰收封闭式9029号固收类理财产品 | 1030000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1030000.00 | 20240808 |
24GSGF51419A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51419期 | 1600000.00 | 1.00020000 | 1.00020000 | 1600320.00 | 20240809 |
9C33344A | 兴银理财稳利丰收封闭式3044号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 150000.00 | 20240807 |
9C33637A | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 250000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 250000.00 | 20240808 |
9C33637B | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 30000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 30000.00 | 20240808 |
24GSGF51420A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 2280000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 2279772.00 | 20240809 |
24GSGF51420B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 780000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 779922.00 | 20240809 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)、杭银理财有限责任公司(简称杭银理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年8月12日