理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
估值日期:2024年8月16日 批露日期:2024年8月19日
产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.09961101 | 1.09961101 | 3,507,759.15 |
TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.04742976 | 1.04742976 | 4,807,702.62 |
TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.04803704 | 1.04803704 | 7,336,259.34 |
TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.05097108 | 1.05097108 | 5,811,870.11 |
TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.04854702 | 1.04854702 | 3,481,176.12 |
TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.04764269 | 1.04764269 | 2,629,583.16 |
TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.05258958 | 1.05258958 | 2,768,310.61 |
TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.05230937 | 1.05230937 | 4,451,268.64 |
TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.05231224 | 1.05231224 | 3,998,786.52 |
TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.05165525 | 1.05165525 | 3,060,316.80 |
TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.05043487 | 1.05043487 | 3,319,374.21 |
TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.04238332 | 1.04238332 | 4,179,957.13 |
TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.04217780 | 1.04217780 | 2,886,832.53 |
TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.04589072 | 1.04589072 | 7,227,104.89 |
TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.04569401 | 1.04569401 | 4,548,768.98 |
TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.04430181 | 1.04430181 | 6,255,367.85 |
TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.03425453 | 1.03425453 | 3,288,929.41 |
TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.03259151 | 1.03259151 | 2,839,626.67 |
TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.03380542 | 1.03380542 | 3,101,416.28 |
TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.03360155 | 1.03360155 | 5,126,663.70 |
TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.03339781 | 1.03339781 | 4,412,608.63 |
TLFSXFFB80720240004 | 丰收信福封闭净值型2024年第4期 | 1,990,000.00 | 1.02715292 | 1.02715292 | 2,044,034.33 |
TLFSXFFB80720240005 | 丰收信福封闭净值型2024年第5期 | 980,000.00 | 1.02628443 | 1.02628443 | 1,005,758.75 |
TLFSXFFB80720240006 | 丰收信福封闭净值型2024年第6期 | 1,960,000.00 | 1.02387763 | 1.02387763 | 2,006,800.16 |
TLFSXFFB80720240007 | 丰收信福封闭净值型2024年第7期 | 2,000,000.00 | 1.02253763 | 1.02253763 | 2,045,075.27 |
TLFSXFFB80720240008 | 丰收信福封闭净值型2024年第8期 | 2,000,000.00 | 1.03252815 | 1.03252815 | 2,065,056.30 |
TLFSXFFB80720240009 | 丰收信福封闭净值型2024年第9期 | 2,050,000.00 | 1.01929260 | 1.01929260 | 2,089,549.84 |
TLFSXFFB80720240010 | 丰收信福封闭净值型2024年第10期 | 2,000,000.00 | 1.01939081 | 1.01939081 | 2,038,781.62 |
TLFSXFFB80720240011 | 丰收信福封闭净值型2024年第11期 | 1,960,000.00 | 1.02503803 | 1.02503803 | 2,009,074.54 |
TLFSXFFB80720240012 | 丰收信福封闭净值型2024年第12期 | 2,000,000.00 | 1.02493829 | 1.02493829 | 2,049,876.58 |
TLFSXFFB80720240013 | 丰收信福封闭净值型2024年第13期 | 4,990,000.00 | 1.02492453 | 1.02492453 | 5,114,373.45 |
TLFSXFFB80720240014 | 丰收信福封闭净值型2024年第14期 | 4,000,000.00 | 1.02234677 | 1.02234677 | 4,089,387.09 |
TLFSXFFB80720240015 | 丰收信福封闭净值型2024年第15期 | 2,000,000.00 | 1.02204297 | 1.02204297 | 2,044,085.94 |
TLFSXFFB80720240016 | 丰收信福封闭净值型2024年第16期 | 2,000,000.00 | 1.01671580 | 1.01671580 | 2,033,431.61 |
TLFSXFFB80720240017 | 丰收信福封闭净值型2024年第17期 | 2,000,000.00 | 1.01903974 | 1.01903974 | 2,038,079.48 |
TLFSXFFB80720240018 | 丰收信福封闭净值型2024年第18期 | 2,000,000.00 | 1.01943414 | 1.01943414 | 2,038,868.29 |
TLFSXFFB80720240019 | 丰收信福封闭净值型2024年第19期 | 1,990,000.00 | 1.02286041 | 1.02286041 | 2,035,492.23 |
TLFSXFFB80720240020 | 丰收信福封闭净值型2024年第20期 | 2,500,000.00 | 1.02286332 | 1.02286332 | 2,557,158.32 |
TLFSXFFB80720240021 | 丰收信福封闭净值型2024年第21期 | 1,990,000.00 | 1.01488131 | 1.01488131 | 2,019,613.81 |
TLFSXFFB80720240022 | 丰收信福封闭净值型2024年第22期 | 6,990,000.00 | 1.01001458 | 1.01001458 | 7,060,001.97 |
TLFSXFFB80720240023 | 丰收信福封闭净值型2024年第23期 | 7,000,000.00 | 1.00825677 | 1.00825677 | 7,057,797.44 |
TLFSXFFB80720240024 | 丰收信福封闭净值型2024年第24期 | 7,000,000.00 | 1.00720618 | 1.00720618 | 7,050,443.26 |
TLFSXFFB80720240025 | 丰收信福封闭净值型2024年第25期 | 5,970,000.00 | 1.00546102 | 1.00546102 | 6,002,602.33 |
TLFSXFFB80720240026 | 丰收信福封闭净值型2024年第26期 | 6,000,000.00 | 1.00415470 | 1.00415470 | 6,024,928.22 |
TLFSXFFB80720240027 | 丰收信福封闭净值型2024年第27期 | 5,990,000.00 | 1.00180959 | 1.00180959 | 6,000,839.47 |
TLFSXFFB80720240028 | 丰收信福封闭净值型2024年第28期 | 6,000,000.00 | 0.99887419 | 0.99887419 | 5,993,245.14 |
TLFSXFFB80720240029 | 丰收信福封闭净值型2024年第29期 | 8,200,000.00 | 0.99999958 | 0.99999958 | 8,199,996.63 |
说明:估值日为公告日前一工作日,本产品单位净值、累计净值暂未扣除销售费和管理费,该费用在产品到期日(投资周期结束日)进行统一计提,特此公告!
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司