理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年8月26日
产品代码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 64875067.65 | 1.00000 | 1.00000 | 64875067.65 | 20240823 |
FDFSHB | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 132363401.90 | 1.00000 | 1.00000 | 132363401.90 | 20240823 |
FSTYG7D01 | 杭银理财丰收周添益开放式1期理财 | 33040402.62 | 1.01637800 | 1.01637800 | 33581538.33 | 20240820 |
9C31052A | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.04277000 | 1.04277000 | 312831.00 | 20240819 |
9C31053A | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.04246000 | 1.04246000 | 6390279.80 | 20240819 |
9C31054A | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.04070000 | 1.04070000 | 343431.00 | 20240819 |
9C31055A | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.03931000 | 1.03931000 | 883413.50 | 20240819 |
9C31057A | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03492000 | 1.03492000 | 310476.00 | 20240819 |
9C31059A | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.03376000 | 1.03376000 | 1116460.80 | 20240819 |
9C31061A | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.03474000 | 1.03474000 | 1810795.00 | 20240819 |
9C31062A | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.03255000 | 1.03255000 | 1765660.50 | 20240819 |
9C31063A | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.03019000 | 1.03019000 | 721133.00 | 20240819 |
9C31063B | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.03074000 | 1.03074000 | 1339962.00 | 20240819 |
9K218031 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 369752.25 | 1.01121000 | 1.21651000 | 373897.17 | 20240819 |
9C31065A | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.02946000 | 1.02946000 | 2985434.00 | 20240821 |
9C31065B | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.02998000 | 1.02998000 | 2049660.20 | 20240821 |
9C33614A | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品 | 2290000.00 | 1.01683000 | 1.01683000 | 2328540.70 | 20240820 |
9C31066A | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.02626000 | 1.02626000 | 1888318.40 | 20240819 |
9C31066B | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.02675000 | 1.02675000 | 1961092.50 | 20240819 |
9C33615A | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.02243000 | 1.02243000 | 398747.70 | 20240820 |
AF245300B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.02320000 | 1.02320000 | 225104.00 | 20240821 |
9K218023 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.01251000 | 1.22122000 | 759425.03 | 20240819 |
9C31067A | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.02496000 | 1.02496000 | 2429155.20 | 20240819 |
9C31067B | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.02543000 | 1.02543000 | 2994255.60 | 20240819 |
9C33616A | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 1.01522000 | 1.01522000 | 659893.00 | 20240820 |
AF245301B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.02220000 | 1.02220000 | 419102.00 | 20240821 |
24GSGF51402C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.01610000 | 1.01610000 | 6777387.00 | 20240823 |
9C33617A | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.02201000 | 1.02201000 | 102201.00 | 20240820 |
9C33617B | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.02268000 | 1.02268000 | 1268123.20 | 20240820 |
AF245302B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.02320000 | 1.02320000 | 327424.00 | 20240821 |
24GSGF51403C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.01600000 | 1.01600000 | 4470400.00 | 20240823 |
9C33618A | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.01496000 | 1.01496000 | 700322.40 | 20240820 |
AF245303B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.02260000 | 1.02260000 | 603334.00 | 20240821 |
24GSGF51404C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.01530000 | 1.01530000 | 2812381.00 | 20240823 |
9C31072C | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.02325000 | 1.02325000 | 12012955.00 | 20240821 |
AF245304B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.02210000 | 1.02210000 | 112431.00 | 20240821 |
9K218033 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.00942000 | 1.20974000 | 767139.01 | 20240819 |
9C31074A | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.02029000 | 1.02029000 | 785623.30 | 20240821 |
9C31074B | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.02066000 | 1.02066000 | 3623343.00 | 20240821 |
9C33620A | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.01354000 | 1.01354000 | 152031.00 | 20240819 |
9C33621A | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.01665000 | 1.01665000 | 630323.00 | 20240821 |
9C31076A | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.01986000 | 1.01986000 | 1805152.20 | 20240821 |
9C33622A | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.01080000 | 1.01080000 | 1263500.00 | 20240820 |
9K218024 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00799000 | 1.21222000 | 100740.57 | 20240819 |
9C31078A | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.01675000 | 1.01675000 | 854070.00 | 20240820 |
9C33623A | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.01357000 | 1.01357000 | 638549.10 | 20240821 |
24GSGF51408A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.01010000 | 1.01010000 | 50505.00 | 20240823 |
9C33624A | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00 | 1.00909000 | 1.00909000 | 2694270.30 | 20240821 |
24GSGF51400B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.01050000 | 1.01050000 | 3627695.00 | 20240823 |
9K218025 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15 | 1.00797000 | 1.20777000 | 201420.78 | 20240819 |
AF231217B | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.01610000 | 1.01610000 | 1686726.00 | 20240821 |
9C33625A | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.01150000 | 1.01150000 | 333795.00 | 20240821 |
9C33625B | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.01191000 | 1.01191000 | 708337.00 | 20240821 |
9C31082A | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01685000 | 1.01685000 | 1871004.00 | 20240821 |
9C31082B | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.01712000 | 1.01712000 | 5227996.80 | 20240821 |
9C33626A | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00745000 | 1.00745000 | 1249238.00 | 20240821 |
9C31084B | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.01652000 | 1.01652000 | 14576896.80 | 20240821 |
9C33334A | 兴银理财稳利丰收封闭式3034号固收类理财产品 | 400000.00 | 1.00555000 | 1.00555000 | 402220.00 | 20240820 |
9C33627A | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00 | 1.00918000 | 1.00918000 | 615599.80 | 20240821 |
9C31085A | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.01283000 | 1.01283000 | 1752195.90 | 20240820 |
9C31085B | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00 | 1.01306000 | 1.01306000 | 881362.20 | 20240820 |
9K218026 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 699993.00 | 1.00615000 | 1.21126000 | 704297.96 | 20240819 |
9C33335A | 兴银理财稳利丰收封闭式3035号固收类理财产品 | 240000.00 | 1.00490000 | 1.00490000 | 241176.00 | 20240820 |
9C33628A | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00 | 1.00581000 | 1.00581000 | 1971387.60 | 20240821 |
9C31088A | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00 | 1.01212000 | 1.01212000 | 455454.00 | 20240821 |
9C31088B | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00 | 1.01233000 | 1.01233000 | 344192.20 | 20240821 |
9C33336A | 兴银理财稳利丰收封闭式3036号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00427000 | 1.00427000 | 100427.00 | 20240820 |
9C33629A | 兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品 | 760000.00 | 1.00735000 | 1.00735000 | 765586.00 | 20240821 |
9C33922A | 兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00614000 | 1.00614000 | 100614.00 | 20240821 |
9C31089B | 兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品 | 16310000.00 | 1.00957000 | 1.00957000 | 16466086.70 | 20240820 |
9C33337A | 兴银理财稳利丰收封闭式3037号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.00390000 | 1.00390000 | 843276.00 | 20240820 |
9C33630A | 兴银理财稳利丰收封闭式6030号固收类理财产品 | 2610000.00 | 1.00460000 | 1.00460000 | 2622006.00 | 20240821 |
9C33923A | 兴银理财稳利丰收封闭式9023号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00504000 | 1.00504000 | 150756.00 | 20240821 |
9C31091A | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00781000 | 1.00781000 | 1743511.30 | 20240820 |
9C31091B | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 520000.00 | 1.00798000 | 1.00798000 | 524149.60 | 20240820 |
9C33338A | 兴银理财稳利丰收封闭式3038号固收类理财产品 | 560000.00 | 1.00360000 | 1.00360000 | 562016.00 | 20240820 |
9C33631A | 兴银理财稳利丰收封闭式6031号固收类理财产品 | 890000.00 | 1.00552000 | 1.00552000 | 894912.80 | 20240821 |
9C33924A | 兴银理财稳利丰收封闭式9024号固收类理财产品 | 1100000.00 | 1.00450000 | 1.00450000 | 1104950.00 | 20240821 |
9C31093A | 兴银理财稳利丰收封闭式93号固收类理财产品 | 1860000.00 | 1.00707000 | 1.00707000 | 1873150.20 | 20240820 |
9C33339A | 兴银理财稳利丰收封闭式3039号固收类理财产品 | 290000.00 | 1.00298000 | 1.00298000 | 290864.20 | 20240820 |
9C33632A | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1060000.00 | 1.00307000 | 1.00307000 | 1063254.20 | 20240821 |
9C33632B | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1550000.00 | 1.00327000 | 1.00327000 | 1555068.50 | 20240821 |
24GSGF51415A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51415期 | 540000.00 | 1.00300000 | 1.00300000 | 541620.00 | 20240823 |
9C33340A | 兴银理财稳利丰收封闭式3040号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.00252000 | 1.00252000 | 1714309.20 | 20240820 |
9C33633A | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 1050000.00 | 1.00369000 | 1.00369000 | 1053874.50 | 20240821 |
9C33633B | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 180000.00 | 1.00386000 | 1.00386000 | 180694.80 | 20240821 |
9C33926A | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00379000 | 1.00379000 | 50189.50 | 20240821 |
9C33926B | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 510000.00 | 1.00390000 | 1.00390000 | 511989.00 | 20240821 |
24GSGF51416A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51416期 | 5100000.00 | 1.00260000 | 1.00260000 | 5113260.00 | 20240823 |
9C33341A | 兴银理财稳利丰收封闭式3041号固收类理财产品 | 820000.00 | 1.00179000 | 1.00179000 | 821467.80 | 20240820 |
9C33634A | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1780000.00 | 1.00198000 | 1.00198000 | 1783524.40 | 20240821 |
9C33634B | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1370000.00 | 1.00212000 | 1.00212000 | 1372904.40 | 20240821 |
9C33927A | 兴银理财稳利丰收封闭式9027号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00276000 | 1.00276000 | 50138.00 | 20240821 |
24GSGF51417A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51417期 | 330000.00 | 1.00190000 | 1.00190000 | 330627.00 | 20240823 |
9C33342A | 兴银理财稳利丰收封闭式3042号固收类理财产品 | 550000.00 | 1.00107000 | 1.00107000 | 550588.50 | 20240820 |
9C33635A | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 980000.00 | 1.00113000 | 1.00113000 | 981107.40 | 20240821 |
9C33635B | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 420000.00 | 1.00124000 | 1.00124000 | 420520.80 | 20240821 |
9C33928A | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 200000.00 | 1.00129000 | 1.00129000 | 200258.00 | 20240821 |
9C33928B | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 430000.00 | 1.00136000 | 1.00136000 | 430584.80 | 20240821 |
24GSGF51418A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51418期 | 4660000.00 | 1.00110000 | 1.00110000 | 4665126.00 | 20240823 |
9K218021 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 649712.28 | 1.00066000 | 1.22618000 | 650141.09 | 20240819 |
9C33343A | 兴银理财稳利丰收封闭式3043号固收类理财产品 | 630000.00 | 0.99977000 | 0.99977000 | 629855.10 | 20240820 |
9C33636B | 兴银理财稳利丰收封闭式6036号固收类理财产品 | 720000.00 | 0.99851000 | 0.99851000 | 718927.20 | 20240821 |
9C33929A | 兴银理财稳利丰收封闭式9029号固收类理财产品 | 1030000.00 | 0.99915000 | 0.99915000 | 1029124.50 | 20240821 |
24GSGF51419A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51419期 | 1600000.00 | 0.99970000 | 0.99970000 | 1599520.00 | 20240823 |
9C33344A | 兴银理财稳利丰收封闭式3044号固收类理财产品 | 150000.00 | 0.99924000 | 0.99924000 | 149886.00 | 20240820 |
9C33637A | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 250000.00 | 0.99924000 | 0.99924000 | 249810.00 | 20240821 |
9C33637B | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 30000.00 | 0.99929000 | 0.99929000 | 29978.70 | 20240821 |
24GSGF51420A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 2280000.00 | 0.99950000 | 0.99950000 | 2278860.00 | 20240823 |
24GSGF51420B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 780000.00 | 0.99950000 | 0.99950000 | 779610.00 | 20240823 |
9C33345A | 兴银理财稳利丰收封闭式3045号固收类理财产品 | 360000.00 | 1.00038000 | 1.00038000 | 360136.80 | 20240820 |
9K218022 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.00061000 | 1.22135000 | 750397.03 | 20240819 |
9C33638B | 兴银理财稳利丰收封闭式6038号固收类理财产品 | 1560000.00 | 0.99972000 | 0.99972000 | 1559563.20 | 20240821 |
9C33930A | 兴银理财稳利丰收封闭式9030号固收类理财产品 | 600000.00 | 0.99993000 | 0.99993000 | 599958.00 | 20240821 |
24GSGF51421A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 1070000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 1069893.00 | 20240823 |
24GSGF51421B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 2110000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 2109789.00 | 20240823 |
9C33346A | 兴银理财稳利丰收封闭式3046号固收类理财产品 | 680000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 680000.00 | 20240821 |
9C33639A | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 750000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 750000.00 | 20240822 |
9C33639B | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 110000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 110000.00 | 20240822 |
9C33931A | 兴银理财稳利丰收封闭式9031号固收类理财产品 | 1040000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1040000.00 | 20240822 |
9C33205A | 兴银理财稳利丰收封闭式2005号固收类理财产品 | 440000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 440000.00 | 20240821 |
24GSGF51422A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1490000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1490000.00 | 20240822 |
24GSGF51422B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1250000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1250000.00 | 20240822 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)、杭银理财有限责任公司(简称杭银理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年8月26日