理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年9月2日
产品代码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 84708460.77 | 1.00000 | 1.00000 | 84708460.77 | 20240830 |
FDFSHB | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 178630051.93 | 1.00000 | 1.00000 | 178630051.93 | 20240830 |
FSTYG7D01 | 杭银理财丰收周添益开放式1期理财 | 78010260.48 | 1.01683600 | 1.01683600 | 79323641.23 | 20240830 |
9C31052A | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.04109000 | 1.04109000 | 312327.00 | 20240826 |
9C31053A | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.04078000 | 1.04078000 | 6379981.40 | 20240826 |
9C31054A | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.03902000 | 1.03902000 | 342876.60 | 20240826 |
9C31055A | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.03764000 | 1.03764000 | 881994.00 | 20240826 |
9C31057A | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03324000 | 1.03324000 | 309972.00 | 20240826 |
9C31059A | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.03209000 | 1.03209000 | 1114657.20 | 20240826 |
9C31061A | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.03305000 | 1.03305000 | 1807837.50 | 20240826 |
9C31062A | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.03087000 | 1.03087000 | 1762787.70 | 20240826 |
9C31063A | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.02851000 | 1.02851000 | 719957.00 | 20240826 |
9C31063B | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.02908000 | 1.02908000 | 1337804.00 | 20240826 |
9K218031 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 369752.25 | 1.01112000 | 1.21642000 | 373863.90 | 20240826 |
9C31065A | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.02710000 | 1.02710000 | 2978590.00 | 20240828 |
9C31065B | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.02763000 | 1.02763000 | 2044983.70 | 20240828 |
9C31066A | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.02459000 | 1.02459000 | 1885245.60 | 20240826 |
9C31066B | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.02509000 | 1.02509000 | 1957921.90 | 20240826 |
9C33615A | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.02000000 | 1.02000000 | 397800.00 | 20240827 |
AF245300B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.02090000 | 1.02090000 | 224598.00 | 20240828 |
9C31067A | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.02314000 | 1.02314000 | 2424841.80 | 20240826 |
9C31067B | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.02363000 | 1.02363000 | 2988999.60 | 20240826 |
9C33616A | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 1.01213000 | 1.01213000 | 657884.50 | 20240827 |
AF245301B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.02000000 | 1.02000000 | 418200.00 | 20240828 |
24GSGF51402C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.01490000 | 1.01490000 | 6769383.00 | 20240830 |
9C33617A | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.01958000 | 1.01958000 | 101958.00 | 20240827 |
9C33617B | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.02028000 | 1.02028000 | 1265147.20 | 20240827 |
AF245302B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.02090000 | 1.02090000 | 326688.00 | 20240828 |
24GSGF51403C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.01480000 | 1.01480000 | 4465120.00 | 20240830 |
9C33618A | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.01188000 | 1.01188000 | 698197.20 | 20240827 |
AF245303B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.02040000 | 1.02040000 | 602036.00 | 20240828 |
24GSGF51404C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.01420000 | 1.01420000 | 2809334.00 | 20240830 |
9C31072C | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.02152000 | 1.02152000 | 11992644.80 | 20240828 |
AF245304B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.01980000 | 1.01980000 | 112178.00 | 20240828 |
9K218033 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.00932000 | 1.20964000 | 767063.01 | 20240826 |
9C31074A | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.01752000 | 1.01752000 | 783490.40 | 20240828 |
9C31074B | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.01791000 | 1.01791000 | 3613580.50 | 20240828 |
9C33620A | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.01173000 | 1.01173000 | 151759.50 | 20240826 |
9C33621A | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.01477000 | 1.01477000 | 629157.40 | 20240828 |
9C31076A | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.01709000 | 1.01709000 | 1800249.30 | 20240828 |
9C33622A | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.00773000 | 1.00773000 | 1259662.50 | 20240827 |
9K218024 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00775000 | 1.21198000 | 100716.58 | 20240826 |
9C31078A | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.01361000 | 1.01361000 | 851432.40 | 20240827 |
9C33623A | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.01166000 | 1.01166000 | 637345.80 | 20240828 |
24GSGF51408A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.00900000 | 1.00900000 | 50450.00 | 20240830 |
9C33624A | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00 | 1.00626000 | 1.00626000 | 2686714.20 | 20240828 |
24GSGF51400B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.00940000 | 1.00940000 | 3623746.00 | 20240830 |
9K218025 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15 | 1.00812000 | 1.20792000 | 201450.75 | 20240826 |
AF231217B | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.01390000 | 1.01390000 | 1683074.00 | 20240828 |
9C33625A | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00961000 | 1.00961000 | 333171.30 | 20240828 |
9C33625B | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.01004000 | 1.01004000 | 707028.00 | 20240828 |
9C31082A | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01412000 | 1.01412000 | 1865980.80 | 20240828 |
9C31082B | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.01441000 | 1.01441000 | 5214067.40 | 20240828 |
9C33626A | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00463000 | 1.00463000 | 1245741.20 | 20240828 |
9C31084B | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.01379000 | 1.01379000 | 14537748.60 | 20240828 |
9C33627A | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00 | 1.00728000 | 1.00728000 | 614440.80 | 20240828 |
9C31085A | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00969000 | 1.00969000 | 1746763.70 | 20240827 |
9C31085B | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00 | 1.00994000 | 1.00994000 | 878647.80 | 20240827 |
9K218026 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 699993.00 | 1.00599000 | 1.21110000 | 704185.96 | 20240826 |
9C33335A | 兴银理财稳利丰收封闭式3035号固收类理财产品 | 240000.00 | 1.00297000 | 1.00297000 | 240712.80 | 20240827 |
9C33628A | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00 | 1.00300000 | 1.00300000 | 1965880.00 | 20240828 |
9C31088A | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00 | 1.01164000 | 1.01164000 | 455238.00 | 20240828 |
9C31088B | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00 | 1.01187000 | 1.01187000 | 344035.80 | 20240828 |
9C33336A | 兴银理财稳利丰收封闭式3036号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00234000 | 1.00234000 | 100234.00 | 20240827 |
9C33629A | 兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品 | 760000.00 | 1.00545000 | 1.00545000 | 764142.00 | 20240828 |
9C33922A | 兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00400000 | 1.00400000 | 100400.00 | 20240828 |
9C31089B | 兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品 | 16310000.00 | 1.00647000 | 1.00647000 | 16415525.70 | 20240827 |
9C33337A | 兴银理财稳利丰收封闭式3037号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.00196000 | 1.00196000 | 841646.40 | 20240827 |
9C33630A | 兴银理财稳利丰收封闭式6030号固收类理财产品 | 2610000.00 | 1.00180000 | 1.00180000 | 2614698.00 | 20240828 |
9C33923A | 兴银理财稳利丰收封闭式9023号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00291000 | 1.00291000 | 150436.50 | 20240828 |
9C31091A | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00469000 | 1.00469000 | 1738113.70 | 20240827 |
9C31091B | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 520000.00 | 1.00487000 | 1.00487000 | 522532.40 | 20240827 |
9C33338A | 兴银理财稳利丰收封闭式3038号固收类理财产品 | 560000.00 | 1.00167000 | 1.00167000 | 560935.20 | 20240827 |
9C33631A | 兴银理财稳利丰收封闭式6031号固收类理财产品 | 890000.00 | 1.00362000 | 1.00362000 | 893221.80 | 20240828 |
9C33924A | 兴银理财稳利丰收封闭式9024号固收类理财产品 | 1100000.00 | 1.00240000 | 1.00240000 | 1102640.00 | 20240828 |
9C31093A | 兴银理财稳利丰收封闭式93号固收类理财产品 | 1860000.00 | 1.00396000 | 1.00396000 | 1867365.60 | 20240827 |
9C33339A | 兴银理财稳利丰收封闭式3039号固收类理财产品 | 290000.00 | 1.00104000 | 1.00104000 | 290301.60 | 20240827 |
9C33632A | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1060000.00 | 1.00028000 | 1.00028000 | 1060296.80 | 20240828 |
9C33632B | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1550000.00 | 1.00050000 | 1.00050000 | 1550775.00 | 20240828 |
24GSGF51415A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51415期 | 540000.00 | 1.00190000 | 1.00190000 | 541026.00 | 20240830 |
9C33340A | 兴银理财稳利丰收封闭式3040号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.00058000 | 1.00058000 | 1710991.80 | 20240827 |
9C33633A | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 1050000.00 | 1.00156000 | 1.00156000 | 1051638.00 | 20240828 |
9C33633B | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 180000.00 | 1.00176000 | 1.00176000 | 180316.80 | 20240828 |
9C33926A | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00189000 | 1.00189000 | 50094.50 | 20240828 |
9C33926B | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 510000.00 | 1.00202000 | 1.00202000 | 511030.20 | 20240828 |
24GSGF51416A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51416期 | 5100000.00 | 1.00150000 | 1.00150000 | 5107650.00 | 20240830 |
9C33341A | 兴银理财稳利丰收封闭式3041号固收类理财产品 | 820000.00 | 0.99987000 | 0.99987000 | 819893.40 | 20240827 |
9C33634A | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1780000.00 | 0.99917000 | 0.99917000 | 1778522.60 | 20240828 |
9C33634B | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1370000.00 | 0.99934000 | 0.99934000 | 1369095.80 | 20240828 |
9C33927A | 兴银理财稳利丰收封闭式9027号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00089000 | 1.00089000 | 50044.50 | 20240828 |
24GSGF51417A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51417期 | 330000.00 | 1.00080000 | 1.00080000 | 330264.00 | 20240830 |
9C33342A | 兴银理财稳利丰收封闭式3042号固收类理财产品 | 550000.00 | 0.99916000 | 0.99916000 | 549538.00 | 20240827 |
9C33635A | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 980000.00 | 0.99899000 | 0.99899000 | 979010.20 | 20240828 |
9C33635B | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 420000.00 | 0.99913000 | 0.99913000 | 419634.60 | 20240828 |
9C33928A | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 200000.00 | 0.99938000 | 0.99938000 | 199876.00 | 20240828 |
9C33928B | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 430000.00 | 0.99947000 | 0.99947000 | 429772.10 | 20240828 |
24GSGF51418A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51418期 | 4660000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 4660000.00 | 20240830 |
9K218021 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 649712.28 | 1.00053000 | 1.22605000 | 650056.63 | 20240826 |
9C33343A | 兴银理财稳利丰收封闭式3043号固收类理财产品 | 630000.00 | 0.99785000 | 0.99785000 | 628645.50 | 20240827 |
9C33636B | 兴银理财稳利丰收封闭式6036号固收类理财产品 | 720000.00 | 0.99578000 | 0.99578000 | 716961.60 | 20240828 |
9C33929A | 兴银理财稳利丰收封闭式9029号固收类理财产品 | 1030000.00 | 0.99730000 | 0.99730000 | 1027219.00 | 20240828 |
24GSGF51419A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51419期 | 1600000.00 | 0.99860000 | 0.99860000 | 1597760.00 | 20240830 |
9C33344A | 兴银理财稳利丰收封闭式3044号固收类理财产品 | 150000.00 | 0.99749000 | 0.99749000 | 149623.50 | 20240827 |
9C33637A | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 250000.00 | 0.99710000 | 0.99710000 | 249275.00 | 20240828 |
9C33637B | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 30000.00 | 0.99719000 | 0.99719000 | 29915.70 | 20240828 |
24GSGF51420A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 2280000.00 | 0.99830000 | 0.99830000 | 2276124.00 | 20240830 |
24GSGF51420B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 780000.00 | 0.99840000 | 0.99840000 | 778752.00 | 20240830 |
9C33345A | 兴银理财稳利丰收封闭式3045号固收类理财产品 | 360000.00 | 0.99846000 | 0.99846000 | 359445.60 | 20240827 |
9K218022 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.00064000 | 1.22138000 | 750419.53 | 20240826 |
9C33638B | 兴银理财稳利丰收封闭式6038号固收类理财产品 | 1560000.00 | 0.99695000 | 0.99695000 | 1555242.00 | 20240828 |
9C33930A | 兴银理财稳利丰收封闭式9030号固收类理财产品 | 600000.00 | 0.99803000 | 0.99803000 | 598818.00 | 20240828 |
24GSGF51421A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 1070000.00 | 0.99870000 | 0.99870000 | 1068609.00 | 20240830 |
24GSGF51421B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 2110000.00 | 0.99880000 | 0.99880000 | 2107468.00 | 20240830 |
9C33346A | 兴银理财稳利丰收封闭式3046号固收类理财产品 | 680000.00 | 0.99844000 | 0.99844000 | 678939.20 | 20240827 |
9C33639A | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 750000.00 | 0.99812000 | 0.99812000 | 748590.00 | 20240828 |
9C33639B | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 110000.00 | 0.99814000 | 0.99814000 | 109795.40 | 20240828 |
9C33931A | 兴银理财稳利丰收封闭式9031号固收类理财产品 | 1040000.00 | 0.99827000 | 0.99827000 | 1038200.80 | 20240828 |
9C33205A | 兴银理财稳利丰收封闭式2005号固收类理财产品 | 440000.00 | 0.99861000 | 0.99861000 | 439388.40 | 20240827 |
24GSGF51422A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1490000.00 | 0.99880000 | 0.99880000 | 1488212.00 | 20240830 |
24GSGF51422B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1250000.00 | 0.99880000 | 0.99880000 | 1248500.00 | 20240830 |
9K218023 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.00000000 | 1.22114000 | 750042.00 | 20240826 |
9C33347A | 兴银理财稳利丰收封闭式3047号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 150000.00 | 20240828 |
9C33640B | 兴银理财稳利丰收封闭式6040号固收类理财产品 | 60000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 60000.00 | 20240829 |
24GSGF51423A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 950000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 949905.00 | 20240830 |
24GSGF51423B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 1260000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 1259874.00 | 20240830 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)、杭银理财有限责任公司(简称杭银理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年9月2日