理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年9月9日
产品代码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 88574684.03 | 1.00000 | 1.00000 | 88574684.03 | 20240906 |
FDFSHB | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 146628747.25 | 1.00000 | 1.00000 | 146628747.25 | 20240906 |
FSTYG7D01 | 杭银理财丰收周添益开放式1期理财 | 118492292.55 | 1.01718500 | 1.01718500 | 120528582.60 | 20240903 |
9C31052A | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.04101000 | 1.04101000 | 312303.00 | 20240902 |
9C31053A | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.04070000 | 1.04070000 | 6379491.00 | 20240902 |
9C31054A | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.03894000 | 1.03894000 | 342850.20 | 20240902 |
9C31055A | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.03756000 | 1.03756000 | 881926.00 | 20240902 |
9C31057A | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03316000 | 1.03316000 | 309948.00 | 20240902 |
9C31059A | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.03201000 | 1.03201000 | 1114570.80 | 20240902 |
9C31061A | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.03297000 | 1.03297000 | 1807697.50 | 20240902 |
9C31062A | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.03078000 | 1.03078000 | 1762633.80 | 20240902 |
9C31063A | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.02843000 | 1.02843000 | 719901.00 | 20240902 |
9C31063B | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.02902000 | 1.02902000 | 1337726.00 | 20240902 |
9K218031 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 369752.25 | 1.01135000 | 1.21665000 | 373948.94 | 20240902 |
9C31065A | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.02811000 | 1.02811000 | 2981519.00 | 20240904 |
9C31065B | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.02866000 | 1.02866000 | 2047033.40 | 20240904 |
9C31066A | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.02450000 | 1.02450000 | 1885080.00 | 20240902 |
9C31066B | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.02503000 | 1.02503000 | 1957807.30 | 20240902 |
AF245300B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.02300000 | 1.02300000 | 225060.00 | 20240904 |
9C31067A | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.02315000 | 1.02315000 | 2424865.50 | 20240902 |
9C31067B | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.02366000 | 1.02366000 | 2989087.20 | 20240902 |
9C33616A | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 1.01364000 | 1.01364000 | 658866.00 | 20240903 |
AF245301B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.02200000 | 1.02200000 | 419020.00 | 20240904 |
24GSGF51402C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.01610000 | 1.01610000 | 6777387.00 | 20240906 |
9C33617A | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.02097000 | 1.02097000 | 102097.00 | 20240903 |
9C33617B | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.02170000 | 1.02170000 | 1266908.00 | 20240903 |
AF245302B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.02300000 | 1.02300000 | 327360.00 | 20240904 |
24GSGF51403C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.01600000 | 1.01600000 | 4470400.00 | 20240906 |
9C33618A | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.01339000 | 1.01339000 | 699239.10 | 20240903 |
AF245303B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.02250000 | 1.02250000 | 603275.00 | 20240904 |
24GSGF51404C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.01540000 | 1.01540000 | 2812658.00 | 20240906 |
9C31072C | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.02268000 | 1.02268000 | 12006263.20 | 20240904 |
AF245304B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.02190000 | 1.02190000 | 112409.00 | 20240904 |
9K218033 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.00972000 | 1.21004000 | 767367.01 | 20240902 |
9C31074A | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.01854000 | 1.01854000 | 784275.80 | 20240904 |
9C31074B | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.01895000 | 1.01895000 | 3617272.50 | 20240904 |
9C33620A | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.01160000 | 1.01160000 | 151740.00 | 20240902 |
9C33621A | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.01622000 | 1.01622000 | 630056.40 | 20240904 |
9C31076A | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.01811000 | 1.01811000 | 1802054.70 | 20240904 |
9C33622A | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.00923000 | 1.00923000 | 1261537.50 | 20240903 |
9K218024 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00795000 | 1.21218000 | 100736.57 | 20240902 |
9C31078A | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.01528000 | 1.01528000 | 852835.20 | 20240903 |
9C33623A | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.01312000 | 1.01312000 | 638265.60 | 20240904 |
24GSGF51408A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.01010000 | 1.01010000 | 50505.00 | 20240906 |
9C33624A | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00 | 1.00820000 | 1.00820000 | 2691894.00 | 20240904 |
24GSGF51400B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.01060000 | 1.01060000 | 3628054.00 | 20240906 |
9K218025 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15 | 1.00850000 | 1.20830000 | 201526.69 | 20240902 |
AF231217B | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.01590000 | 1.01590000 | 1686394.00 | 20240904 |
9C33625A | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.01106000 | 1.01106000 | 333649.80 | 20240904 |
9C33625B | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.01152000 | 1.01152000 | 708064.00 | 20240904 |
9C31082A | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01576000 | 1.01576000 | 1868998.40 | 20240904 |
9C31082B | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.01607000 | 1.01607000 | 5222599.80 | 20240904 |
9C33626A | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00656000 | 1.00656000 | 1248134.40 | 20240904 |
9C31084B | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.01532000 | 1.01532000 | 14559688.80 | 20240904 |
9C33627A | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00 | 1.00874000 | 1.00874000 | 615331.40 | 20240904 |
9C31085A | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.01136000 | 1.01136000 | 1749652.80 | 20240903 |
9C31085B | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00 | 1.01163000 | 1.01163000 | 880118.10 | 20240903 |
9K218026 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 699993.00 | 1.00628000 | 1.21139000 | 704388.96 | 20240902 |
9C33335A | 兴银理财稳利丰收封闭式3035号固收类理财产品 | 240000.00 | 1.00402000 | 1.00402000 | 240964.80 | 20240903 |
9C33628A | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00 | 1.00493000 | 1.00493000 | 1969662.80 | 20240904 |
9C31088A | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00 | 1.01246000 | 1.01246000 | 455607.00 | 20240904 |
9C31088B | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00 | 1.01271000 | 1.01271000 | 344321.40 | 20240904 |
9C33336A | 兴银理财稳利丰收封闭式3036号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00340000 | 1.00340000 | 100340.00 | 20240903 |
9C33629A | 兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品 | 760000.00 | 1.00691000 | 1.00691000 | 765251.60 | 20240904 |
9C33922A | 兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00550000 | 1.00550000 | 100550.00 | 20240904 |
9C31089B | 兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品 | 16310000.00 | 1.00815000 | 1.00815000 | 16442926.50 | 20240903 |
9C33337A | 兴银理财稳利丰收封闭式3037号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.00302000 | 1.00302000 | 842536.80 | 20240903 |
9C33630A | 兴银理财稳利丰收封闭式6030号固收类理财产品 | 2610000.00 | 1.00373000 | 1.00373000 | 2619735.30 | 20240904 |
9C33923A | 兴银理财稳利丰收封闭式9023号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00440000 | 1.00440000 | 150660.00 | 20240904 |
9C31091A | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00634000 | 1.00634000 | 1740968.20 | 20240903 |
9C31091B | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 520000.00 | 1.00655000 | 1.00655000 | 523406.00 | 20240903 |
9C33338A | 兴银理财稳利丰收封闭式3038号固收类理财产品 | 560000.00 | 1.00273000 | 1.00273000 | 561528.80 | 20240903 |
9C33631A | 兴银理财稳利丰收封闭式6031号固收类理财产品 | 890000.00 | 1.00508000 | 1.00508000 | 894521.20 | 20240904 |
9C33924A | 兴银理财稳利丰收封闭式9024号固收类理财产品 | 1100000.00 | 1.00388000 | 1.00388000 | 1104268.00 | 20240904 |
9C31093A | 兴银理财稳利丰收封闭式93号固收类理财产品 | 1860000.00 | 1.00561000 | 1.00561000 | 1870434.60 | 20240903 |
9C33339A | 兴银理财稳利丰收封闭式3039号固收类理财产品 | 290000.00 | 1.00210000 | 1.00210000 | 290609.00 | 20240903 |
9C33632A | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1060000.00 | 1.00220000 | 1.00220000 | 1062332.00 | 20240904 |
9C33632B | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1550000.00 | 1.00245000 | 1.00245000 | 1553797.50 | 20240904 |
24GSGF51415A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51415期 | 540000.00 | 1.00300000 | 1.00300000 | 541620.00 | 20240906 |
9C33340A | 兴银理财稳利丰收封闭式3040号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.00164000 | 1.00164000 | 1712804.40 | 20240903 |
9C33633A | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 1050000.00 | 1.00309000 | 1.00309000 | 1053244.50 | 20240904 |
9C33633B | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 180000.00 | 1.00332000 | 1.00332000 | 180597.60 | 20240904 |
9C33926A | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00331000 | 1.00331000 | 50165.50 | 20240904 |
9C33926B | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 510000.00 | 1.00346000 | 1.00346000 | 511764.60 | 20240904 |
24GSGF51416A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51416期 | 5100000.00 | 1.00270000 | 1.00270000 | 5113770.00 | 20240906 |
9C33341A | 兴银理财稳利丰收封闭式3041号固收类理财产品 | 820000.00 | 1.00092000 | 1.00092000 | 820754.40 | 20240903 |
9C33634A | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1780000.00 | 1.00110000 | 1.00110000 | 1781958.00 | 20240904 |
9C33634B | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1370000.00 | 1.00129000 | 1.00129000 | 1371767.30 | 20240904 |
9C33927A | 兴银理财稳利丰收封闭式9027号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00229000 | 1.00229000 | 50114.50 | 20240904 |
24GSGF51417A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51417期 | 330000.00 | 1.00190000 | 1.00190000 | 330627.00 | 20240906 |
9C33342A | 兴银理财稳利丰收封闭式3042号固收类理财产品 | 550000.00 | 1.00021000 | 1.00021000 | 550115.50 | 20240903 |
9C33635A | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 980000.00 | 1.00052000 | 1.00052000 | 980509.60 | 20240904 |
9C33635B | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 420000.00 | 1.00069000 | 1.00069000 | 420289.80 | 20240904 |
9C33928A | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 200000.00 | 1.00080000 | 1.00080000 | 200160.00 | 20240904 |
9C33928B | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 430000.00 | 1.00091000 | 1.00091000 | 430391.30 | 20240904 |
24GSGF51418A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51418期 | 4660000.00 | 1.00110000 | 1.00110000 | 4665126.00 | 20240906 |
9K218021 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 649712.28 | 1.00098000 | 1.22650000 | 650349.00 | 20240902 |
9C33343A | 兴银理财稳利丰收封闭式3043号固收类理财产品 | 630000.00 | 0.99890000 | 0.99890000 | 629307.00 | 20240903 |
9C33636B | 兴银理财稳利丰收封闭式6036号固收类理财产品 | 720000.00 | 0.99770000 | 0.99770000 | 718344.00 | 20240904 |
9C33929A | 兴银理财稳利丰收封闭式9029号固收类理财产品 | 1030000.00 | 0.99868000 | 0.99868000 | 1028640.40 | 20240904 |
24GSGF51419A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51419期 | 1600000.00 | 0.99980000 | 0.99980000 | 1599680.00 | 20240906 |
9C33344A | 兴银理财稳利丰收封闭式3044号固收类理财产品 | 150000.00 | 0.99847000 | 0.99847000 | 149770.50 | 20240903 |
9C33637A | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 250000.00 | 0.99863000 | 0.99863000 | 249657.50 | 20240904 |
9C33637B | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 30000.00 | 0.99874000 | 0.99874000 | 29962.20 | 20240904 |
24GSGF51420A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 2280000.00 | 0.99950000 | 0.99950000 | 2278860.00 | 20240906 |
24GSGF51420B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 780000.00 | 0.99960000 | 0.99960000 | 779688.00 | 20240906 |
9C33345A | 兴银理财稳利丰收封闭式3045号固收类理财产品 | 360000.00 | 0.99951000 | 0.99951000 | 359823.60 | 20240903 |
9K218022 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.00111000 | 1.22185000 | 750772.00 | 20240902 |
9C33638B | 兴银理财稳利丰收封闭式6038号固收类理财产品 | 1560000.00 | 0.99890000 | 0.99890000 | 1558284.00 | 20240904 |
9C33930A | 兴银理财稳利丰收封闭式9030号固收类理财产品 | 600000.00 | 0.99945000 | 0.99945000 | 599670.00 | 20240904 |
24GSGF51421A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 1070000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 1069893.00 | 20240906 |
24GSGF51421B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 2110000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 2110000.00 | 20240906 |
9C33346A | 兴银理财稳利丰收封闭式3046号固收类理财产品 | 680000.00 | 0.99949000 | 0.99949000 | 679653.20 | 20240903 |
9C33639A | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 750000.00 | 0.99965000 | 0.99965000 | 749737.50 | 20240904 |
9C33639B | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 110000.00 | 0.99970000 | 0.99970000 | 109967.00 | 20240904 |
9C33931A | 兴银理财稳利丰收封闭式9031号固收类理财产品 | 1040000.00 | 0.99969000 | 0.99969000 | 1039677.60 | 20240904 |
9C33205A | 兴银理财稳利丰收封闭式2005号固收类理财产品 | 440000.00 | 0.99938000 | 0.99938000 | 439727.20 | 20240903 |
24GSGF51422A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1490000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1490000.00 | 20240906 |
24GSGF51422B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1250000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1250000.00 | 20240906 |
9K218023 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.00023000 | 1.22137000 | 750214.51 | 20240902 |
9C33347A | 兴银理财稳利丰收封闭式3047号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00130000 | 1.00130000 | 150195.00 | 20240903 |
9C33640B | 兴银理财稳利丰收封闭式6040号固收类理财产品 | 60000.00 | 1.00144000 | 1.00144000 | 60086.40 | 20240904 |
24GSGF51423A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 950000.00 | 1.00110000 | 1.00110000 | 951045.00 | 20240906 |
24GSGF51423B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 1260000.00 | 1.00110000 | 1.00110000 | 1261386.00 | 20240906 |
9C33641A | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 330000.00 | 20240905 |
9C33641B | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 50000.00 | 20240905 |
9C33933A | 兴银理财稳利丰收封闭式9033号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 150000.00 | 20240905 |
24GSGF51424A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 810000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 809919.00 | 20240906 |
24GSGF51424B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 800000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 799920.00 | 20240906 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)、杭银理财有限责任公司(简称杭银理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年9月9日