理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年9月18日
产品代码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 79267589.36 | 1.00000 | 1.00000 | 79267589.36 | 20240914 |
FDFSHB | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 139707632.19 | 1.00000 | 1.00000 | 139707632.19 | 20240914 |
FSAXHBXC | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收安享开放式净值型人民币理财计划(货币型)C款 | 39975552.92 | 1.00000 | 1.00000 | 39975552.92 | 20240914 |
FSTYG7D01 | 杭银理财丰收周添益开放式1期理财 | 119407655.48 | 1.01768100 | 1.01768100 | 121518902.24 | 20240910 |
9C31052A | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.04199000 | 1.04199000 | 312597.00 | 20240909 |
9C31053A | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.04168000 | 1.04168000 | 6385498.40 | 20240909 |
9C31054A | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.03992000 | 1.03992000 | 343173.60 | 20240909 |
9C31055A | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.03853000 | 1.03853000 | 882750.50 | 20240909 |
9C31057A | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03414000 | 1.03414000 | 310242.00 | 20240909 |
9C31059A | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.03298000 | 1.03298000 | 1115618.40 | 20240909 |
9C31061A | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.03382000 | 1.03382000 | 1809185.00 | 20240909 |
9C31062A | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.03163000 | 1.03163000 | 1764087.30 | 20240909 |
9C31063A | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.02927000 | 1.02927000 | 720489.00 | 20240909 |
9C31063B | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.02988000 | 1.02988000 | 1338844.00 | 20240909 |
9C31065A | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.02794000 | 1.02794000 | 2981026.00 | 20240911 |
9C31065B | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.02851000 | 1.02851000 | 2046734.90 | 20240911 |
9C31066A | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.02534000 | 1.02534000 | 1886625.60 | 20240909 |
9C31066B | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.02589000 | 1.02589000 | 1959449.90 | 20240909 |
AF245300B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.02360000 | 1.02360000 | 225192.00 | 20240911 |
9C31067A | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.02398000 | 1.02398000 | 2426832.60 | 20240909 |
9C31067B | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.02451000 | 1.02451000 | 2991569.20 | 20240909 |
AF245301B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.02260000 | 1.02260000 | 419266.00 | 20240911 |
24GSGF51402C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.01650000 | 1.01650000 | 6780055.00 | 20240913 |
9C33617A | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.02126000 | 1.02126000 | 102126.00 | 20240910 |
9C33617B | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.02202000 | 1.02202000 | 1267304.80 | 20240910 |
AF245302B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.02360000 | 1.02360000 | 327552.00 | 20240911 |
24GSGF51403C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.01640000 | 1.01640000 | 4472160.00 | 20240913 |
9C33618A | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.01411000 | 1.01411000 | 699735.90 | 20240910 |
AF245303B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.02310000 | 1.02310000 | 603629.00 | 20240911 |
24GSGF51404C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.01570000 | 1.01570000 | 2813489.00 | 20240913 |
9C31072C | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.02284000 | 1.02284000 | 12008141.60 | 20240911 |
AF245304B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.02250000 | 1.02250000 | 112475.00 | 20240911 |
9K218033 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.01022000 | 1.21054000 | 767747.00 | 20240909 |
9C31074A | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.01876000 | 1.01876000 | 784445.20 | 20240911 |
9C31074B | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.01919000 | 1.01919000 | 3618124.50 | 20240911 |
9C33620A | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.01256000 | 1.01256000 | 151884.00 | 20240909 |
9C33621A | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.01639000 | 1.01639000 | 630161.80 | 20240911 |
9C31076A | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.01833000 | 1.01833000 | 1802444.10 | 20240911 |
9C33622A | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.00996000 | 1.00996000 | 1262450.00 | 20240910 |
9K218024 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00853000 | 1.21276000 | 100794.54 | 20240909 |
9C31078A | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.01581000 | 1.01581000 | 853280.40 | 20240910 |
9C33623A | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.01341000 | 1.01341000 | 638448.30 | 20240911 |
24GSGF51408A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.01050000 | 1.01050000 | 50525.00 | 20240913 |
9C33624A | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00 | 1.00867000 | 1.00867000 | 2693148.90 | 20240911 |
24GSGF51400B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.01100000 | 1.01100000 | 3629490.00 | 20240913 |
9K218025 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15 | 1.00895000 | 1.20875000 | 201616.61 | 20240909 |
AF231217B | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.01650000 | 1.01650000 | 1687390.00 | 20240911 |
9C33625A | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.01134000 | 1.01134000 | 333742.20 | 20240911 |
9C33625B | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.01183000 | 1.01183000 | 708281.00 | 20240911 |
9C31082A | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01593000 | 1.01593000 | 1869311.20 | 20240911 |
9C31082B | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.01626000 | 1.01626000 | 5223576.40 | 20240911 |
9C33626A | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00703000 | 1.00703000 | 1248717.20 | 20240911 |
9C31084B | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.01547000 | 1.01547000 | 14561839.80 | 20240911 |
9C33627A | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00 | 1.00902000 | 1.00902000 | 615502.20 | 20240911 |
9C31085A | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.01189000 | 1.01189000 | 1750569.70 | 20240910 |
9C31085B | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00 | 1.01218000 | 1.01218000 | 880596.60 | 20240910 |
9K218026 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 699993.00 | 1.00678000 | 1.21189000 | 704738.95 | 20240909 |
9C33628A | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00 | 1.00539000 | 1.00539000 | 1970564.40 | 20240911 |
9C31088A | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00 | 1.01298000 | 1.01298000 | 455841.00 | 20240911 |
9C31088B | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00 | 1.01325000 | 1.01325000 | 344505.00 | 20240911 |
9C33336A | 兴银理财稳利丰收封闭式3036号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00403000 | 1.00403000 | 100403.00 | 20240910 |
9C33629A | 兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品 | 760000.00 | 1.00719000 | 1.00719000 | 765464.40 | 20240911 |
9C33922A | 兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00559000 | 1.00559000 | 100559.00 | 20240911 |
9C31089B | 兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品 | 16310000.00 | 1.00870000 | 1.00870000 | 16451897.00 | 20240910 |
9C33337A | 兴银理财稳利丰收封闭式3037号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.00366000 | 1.00366000 | 843074.40 | 20240910 |
9C33630A | 兴银理财稳利丰收封闭式6030号固收类理财产品 | 2610000.00 | 1.00419000 | 1.00419000 | 2620935.90 | 20240911 |
9C33923A | 兴银理财稳利丰收封闭式9023号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00450000 | 1.00450000 | 150675.00 | 20240911 |
9C31091A | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00687000 | 1.00687000 | 1741885.10 | 20240910 |
9C31091B | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 520000.00 | 1.00710000 | 1.00710000 | 523692.00 | 20240910 |
9C33338A | 兴银理财稳利丰收封闭式3038号固收类理财产品 | 560000.00 | 1.00336000 | 1.00336000 | 561881.60 | 20240910 |
9C33631A | 兴银理财稳利丰收封闭式6031号固收类理财产品 | 890000.00 | 1.00536000 | 1.00536000 | 894770.40 | 20240911 |
9C33924A | 兴银理财稳利丰收封闭式9024号固收类理财产品 | 1100000.00 | 1.00397000 | 1.00397000 | 1104367.00 | 20240911 |
9C31093A | 兴银理财稳利丰收封闭式93号固收类理财产品 | 1860000.00 | 1.00614000 | 1.00614000 | 1871420.40 | 20240910 |
9C33339A | 兴银理财稳利丰收封闭式3039号固收类理财产品 | 290000.00 | 1.00273000 | 1.00273000 | 290791.70 | 20240910 |
9C33632A | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1060000.00 | 1.00266000 | 1.00266000 | 1062819.60 | 20240911 |
9C33632B | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1550000.00 | 1.00294000 | 1.00294000 | 1554557.00 | 20240911 |
24GSGF51415A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51415期 | 540000.00 | 1.00340000 | 1.00340000 | 541836.00 | 20240913 |
9C33340A | 兴银理财稳利丰收封闭式3040号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.00227000 | 1.00227000 | 1713881.70 | 20240910 |
9C33633A | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 1050000.00 | 1.00321000 | 1.00321000 | 1053370.50 | 20240911 |
9C33633B | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 180000.00 | 1.00346000 | 1.00346000 | 180622.80 | 20240911 |
9C33926A | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00356000 | 1.00356000 | 50178.00 | 20240911 |
9C33926B | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 510000.00 | 1.00373000 | 1.00373000 | 511902.30 | 20240911 |
24GSGF51416A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51416期 | 5100000.00 | 1.00300000 | 1.00300000 | 5115300.00 | 20240913 |
9C33341A | 兴银理财稳利丰收封闭式3041号固收类理财产品 | 820000.00 | 1.00155000 | 1.00155000 | 821271.00 | 20240910 |
9C33634A | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1780000.00 | 1.00156000 | 1.00156000 | 1782776.80 | 20240911 |
9C33634B | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1370000.00 | 1.00179000 | 1.00179000 | 1372452.30 | 20240911 |
9C33927A | 兴银理财稳利丰收封闭式9027号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00255000 | 1.00255000 | 50127.50 | 20240911 |
24GSGF51417A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51417期 | 330000.00 | 1.00230000 | 1.00230000 | 330759.00 | 20240913 |
9C33342A | 兴银理财稳利丰收封闭式3042号固收类理财产品 | 550000.00 | 1.00084000 | 1.00084000 | 550462.00 | 20240910 |
9C33635A | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 980000.00 | 1.00064000 | 1.00064000 | 980627.20 | 20240911 |
9C33635B | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 420000.00 | 1.00083000 | 1.00083000 | 420348.60 | 20240911 |
9C33928A | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 200000.00 | 1.00106000 | 1.00106000 | 200212.00 | 20240911 |
9C33928B | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 430000.00 | 1.00119000 | 1.00119000 | 430511.70 | 20240911 |
24GSGF51418A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51418期 | 4660000.00 | 1.00150000 | 1.00150000 | 4666990.00 | 20240913 |
9K218021 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 649712.28 | 1.00152000 | 1.22704000 | 650699.84 | 20240909 |
9C33343A | 兴银理财稳利丰收封闭式3043号固收类理财产品 | 630000.00 | 0.99953000 | 0.99953000 | 629703.90 | 20240910 |
9C33636B | 兴银理财稳利丰收封闭式6036号固收类理财产品 | 720000.00 | 0.99819000 | 0.99819000 | 718696.80 | 20240911 |
9C33929A | 兴银理财稳利丰收封闭式9029号固收类理财产品 | 1030000.00 | 0.99894000 | 0.99894000 | 1028908.20 | 20240911 |
24GSGF51419A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51419期 | 1600000.00 | 1.00010000 | 1.00010000 | 1600160.00 | 20240913 |
9C33344A | 兴银理财稳利丰收封闭式3044号固收类理财产品 | 150000.00 | 0.99906000 | 0.99906000 | 149859.00 | 20240910 |
9C33637A | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 250000.00 | 0.99875000 | 0.99875000 | 249687.50 | 20240911 |
9C33637B | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 30000.00 | 0.99889000 | 0.99889000 | 29966.70 | 20240911 |
24GSGF51420A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 2280000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 2279772.00 | 20240913 |
24GSGF51420B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 780000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 780000.00 | 20240913 |
9C33345A | 兴银理财稳利丰收封闭式3045号固收类理财产品 | 360000.00 | 1.00014000 | 1.00014000 | 360050.40 | 20240910 |
9K218022 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.00166000 | 1.22240000 | 751184.47 | 20240909 |
9C33638B | 兴银理财稳利丰收封闭式6038号固收类理财产品 | 1560000.00 | 0.99939000 | 0.99939000 | 1559048.40 | 20240911 |
9C33930A | 兴银理财稳利丰收封闭式9030号固收类理财产品 | 600000.00 | 0.99970000 | 0.99970000 | 599820.00 | 20240911 |
24GSGF51421A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 1070000.00 | 1.00030000 | 1.00030000 | 1070321.00 | 20240913 |
24GSGF51421B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 2110000.00 | 1.00040000 | 1.00040000 | 2110844.00 | 20240913 |
9C33346A | 兴银理财稳利丰收封闭式3046号固收类理财产品 | 680000.00 | 1.00011000 | 1.00011000 | 680074.80 | 20240910 |
9C33639A | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 750000.00 | 0.99976000 | 0.99976000 | 749820.00 | 20240911 |
9C33639B | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 110000.00 | 0.99985000 | 0.99985000 | 109983.50 | 20240911 |
9C33931A | 兴银理财稳利丰收封闭式9031号固收类理财产品 | 1040000.00 | 0.99995000 | 0.99995000 | 1039948.00 | 20240911 |
9C33205A | 兴银理财稳利丰收封闭式2005号固收类理财产品 | 440000.00 | 0.99973000 | 0.99973000 | 439881.20 | 20240910 |
24GSGF51422A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1490000.00 | 1.00040000 | 1.00040000 | 1490596.00 | 20240913 |
24GSGF51422B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1250000.00 | 1.00040000 | 1.00040000 | 1250500.00 | 20240913 |
9K218023 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.00070000 | 1.22184000 | 750567.03 | 20240909 |
9C33347A | 兴银理财稳利丰收封闭式3047号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00192000 | 1.00192000 | 150288.00 | 20240910 |
9C33640B | 兴银理财稳利丰收封闭式6040号固收类理财产品 | 60000.00 | 1.00193000 | 1.00193000 | 60115.80 | 20240911 |
24GSGF51423A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 950000.00 | 1.00150000 | 1.00150000 | 951425.00 | 20240913 |
24GSGF51423B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 1260000.00 | 1.00150000 | 1.00150000 | 1261890.00 | 20240913 |
9C33641A | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00004000 | 1.00004000 | 330013.20 | 20240911 |
9C33641B | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00006000 | 1.00006000 | 50003.00 | 20240911 |
9C33933A | 兴银理财稳利丰收封闭式9033号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00026000 | 1.00026000 | 150039.00 | 20240911 |
24GSGF51424A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 810000.00 | 1.00030000 | 1.00030000 | 810243.00 | 20240913 |
24GSGF51424B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 800000.00 | 1.00030000 | 1.00030000 | 800240.00 | 20240913 |
9C33642B | 兴银理财稳利丰收封闭式6042号固收类理财产品 | 900000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 900000.00 | 20240912 |
9C33206B | 兴银理财稳利丰收封闭式2006号固收类理财产品 | 240000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 240000.00 | 20240911 |
24GSGF51425A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期 | 50000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 49995.00 | 20240913 |
24GSGF51425B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期 | 620000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 619938.00 | 20240913 |
9K218031 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 249832.60 | 1.00000000 | 1.21711000 | 249832.60 | 20240909 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)、杭银理财有限责任公司(简称杭银理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年9月18日