理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年9月23日
产品代码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 79286403.04 | 1.00000 | 1.00000 | 79286403.04 | 20240920 |
FDFSHB | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 121211602.19 | 1.00000 | 1.00000 | 121211602.19 | 20240920 |
FSAXHBXC | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收安享开放式净值型人民币理财计划(货币型)C款 | 45683246.54 | 1.00000 | 1.00000 | 45683246.54 | 20240920 |
FSTYG7D01 | 杭银理财丰收周添益开放式1期理财 | 118796614.43 | 1.01832600 | 1.01832600 | 120973681.19 | 20240918 |
9C31052A | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.04259000 | 1.04259000 | 312777.00 | 20240918 |
9C31053A | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.04228000 | 1.04228000 | 6389176.40 | 20240918 |
9C31054A | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.04052000 | 1.04052000 | 343371.60 | 20240918 |
9C31055A | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.03913000 | 1.03913000 | 883260.50 | 20240918 |
9C31057A | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03474000 | 1.03474000 | 310422.00 | 20240918 |
9C31059A | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.03358000 | 1.03358000 | 1116266.40 | 20240918 |
9C31061A | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.03447000 | 1.03447000 | 1810322.50 | 20240918 |
9C31062A | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.03228000 | 1.03228000 | 1765198.80 | 20240918 |
9C31063A | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.02992000 | 1.02992000 | 720944.00 | 20240918 |
9C31063B | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.03056000 | 1.03056000 | 1339728.00 | 20240918 |
9C31065A | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.02726000 | 1.02726000 | 2979054.00 | 20240918 |
9C31065B | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.02785000 | 1.02785000 | 2045421.50 | 20240918 |
9C31066A | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.02599000 | 1.02599000 | 1887821.60 | 20240918 |
9C31066B | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.02656000 | 1.02656000 | 1960729.60 | 20240918 |
AF245300B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.02440000 | 1.02440000 | 225368.00 | 20240918 |
9C31067A | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.02461000 | 1.02461000 | 2428325.70 | 20240918 |
9C31067B | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.02517000 | 1.02517000 | 2993496.40 | 20240918 |
AF245301B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.02330000 | 1.02330000 | 419553.00 | 20240918 |
24GSGF51402C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.01670000 | 1.01670000 | 6781389.00 | 20240920 |
AF245302B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.02430000 | 1.02430000 | 327776.00 | 20240918 |
24GSGF51403C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.01650000 | 1.01650000 | 4472600.00 | 20240920 |
9C33618A | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.01449000 | 1.01449000 | 699998.10 | 20240918 |
AF245303B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.02380000 | 1.02380000 | 604042.00 | 20240918 |
24GSGF51404C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.01590000 | 1.01590000 | 2814043.00 | 20240920 |
9C31072C | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.02340000 | 1.02340000 | 12014716.00 | 20240918 |
AF245304B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.02320000 | 1.02320000 | 112552.00 | 20240918 |
9K218033 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.01083000 | 1.21115000 | 768210.58 | 20240918 |
9C31074A | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.01909000 | 1.01909000 | 784699.30 | 20240918 |
9C31074B | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.01953000 | 1.01953000 | 3619331.50 | 20240918 |
9C33620A | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.01301000 | 1.01301000 | 151951.50 | 20240918 |
9C33621A | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.01669000 | 1.01669000 | 630347.80 | 20240918 |
9C31076A | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.01865000 | 1.01865000 | 1803010.50 | 20240918 |
9C33622A | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.01033000 | 1.01033000 | 1262912.50 | 20240918 |
9K218024 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00917000 | 1.21340000 | 100858.50 | 20240918 |
9C31078A | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.01650000 | 1.01650000 | 853860.00 | 20240918 |
9C33623A | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.01402000 | 1.01402000 | 638832.60 | 20240918 |
24GSGF51408A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.01060000 | 1.01060000 | 50530.00 | 20240920 |
9C33624A | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00 | 1.00914000 | 1.00914000 | 2694403.80 | 20240918 |
24GSGF51400B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.01110000 | 1.01110000 | 3629849.00 | 20240920 |
9K218025 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15 | 1.00959000 | 1.20939000 | 201744.50 | 20240918 |
AF231217B | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.01720000 | 1.01720000 | 1688552.00 | 20240918 |
9C33625A | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.01196000 | 1.01196000 | 333946.80 | 20240918 |
9C33625B | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.01248000 | 1.01248000 | 708736.00 | 20240918 |
9C31082A | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01638000 | 1.01638000 | 1870139.20 | 20240918 |
9C31082B | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.01673000 | 1.01673000 | 5225992.20 | 20240918 |
9C33626A | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00750000 | 1.00750000 | 1249300.00 | 20240918 |
9C31084B | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.01583000 | 1.01583000 | 14567002.20 | 20240918 |
9C33627A | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00 | 1.00964000 | 1.00964000 | 615880.40 | 20240918 |
9C31085A | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.01258000 | 1.01258000 | 1751763.40 | 20240918 |
9C31085B | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00 | 1.01289000 | 1.01289000 | 881214.30 | 20240918 |
9K218026 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 699993.00 | 1.00735000 | 1.21246000 | 705137.95 | 20240918 |
9C33628A | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00 | 1.00586000 | 1.00586000 | 1971485.60 | 20240918 |
9C31088A | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00 | 1.01330000 | 1.01330000 | 455985.00 | 20240918 |
9C31088B | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00 | 1.01359000 | 1.01359000 | 344620.60 | 20240918 |
9C33629A | 兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品 | 760000.00 | 1.00781000 | 1.00781000 | 765935.60 | 20240918 |
9C33922A | 兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00626000 | 1.00626000 | 100626.00 | 20240918 |
9C31089B | 兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品 | 16310000.00 | 1.00941000 | 1.00941000 | 16463477.10 | 20240918 |
9C33337A | 兴银理财稳利丰收封闭式3037号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.00394000 | 1.00394000 | 843309.60 | 20240918 |
9C33630A | 兴银理财稳利丰收封闭式6030号固收类理财产品 | 2610000.00 | 1.00465000 | 1.00465000 | 2622136.50 | 20240918 |
9C33923A | 兴银理财稳利丰收封闭式9023号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00516000 | 1.00516000 | 150774.00 | 20240918 |
9C31091A | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00756000 | 1.00756000 | 1743078.80 | 20240918 |
9C31091B | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 520000.00 | 1.00781000 | 1.00781000 | 524061.20 | 20240918 |
9C33338A | 兴银理财稳利丰收封闭式3038号固收类理财产品 | 560000.00 | 1.00364000 | 1.00364000 | 562038.40 | 20240918 |
9C33631A | 兴银理财稳利丰收封闭式6031号固收类理财产品 | 890000.00 | 1.00597000 | 1.00597000 | 895313.30 | 20240918 |
9C33924A | 兴银理财稳利丰收封闭式9024号固收类理财产品 | 1100000.00 | 1.00463000 | 1.00463000 | 1105093.00 | 20240918 |
9C31093A | 兴银理财稳利丰收封闭式93号固收类理财产品 | 1860000.00 | 1.00682000 | 1.00682000 | 1872685.20 | 20240918 |
9C33339A | 兴银理财稳利丰收封闭式3039号固收类理财产品 | 290000.00 | 1.00302000 | 1.00302000 | 290875.80 | 20240918 |
9C33632A | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1060000.00 | 1.00312000 | 1.00312000 | 1063307.20 | 20240918 |
9C33632B | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1550000.00 | 1.00343000 | 1.00343000 | 1555316.50 | 20240918 |
24GSGF51415A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51415期 | 540000.00 | 1.00350000 | 1.00350000 | 541890.00 | 20240920 |
9C33340A | 兴银理财稳利丰收封闭式3040号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.00255000 | 1.00255000 | 1714360.50 | 20240918 |
9C33633A | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 1050000.00 | 1.00390000 | 1.00390000 | 1054095.00 | 20240918 |
9C33633B | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 180000.00 | 1.00419000 | 1.00419000 | 180754.20 | 20240918 |
9C33926A | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00415000 | 1.00415000 | 50207.50 | 20240918 |
9C33926B | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 510000.00 | 1.00434000 | 1.00434000 | 512213.40 | 20240918 |
24GSGF51416A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51416期 | 5100000.00 | 1.00320000 | 1.00320000 | 5116320.00 | 20240920 |
9C33341A | 兴银理财稳利丰收封闭式3041号固收类理财产品 | 820000.00 | 1.00183000 | 1.00183000 | 821500.60 | 20240918 |
9C33634A | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1780000.00 | 1.00202000 | 1.00202000 | 1783595.60 | 20240918 |
9C33634B | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1370000.00 | 1.00228000 | 1.00228000 | 1373123.60 | 20240918 |
9C33927A | 兴银理财稳利丰收封闭式9027号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00313000 | 1.00313000 | 50156.50 | 20240918 |
24GSGF51417A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51417期 | 330000.00 | 1.00240000 | 1.00240000 | 330792.00 | 20240920 |
9C33342A | 兴银理财稳利丰收封闭式3042号固收类理财产品 | 550000.00 | 1.00112000 | 1.00112000 | 550616.00 | 20240918 |
9C33635A | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 980000.00 | 1.00134000 | 1.00134000 | 981313.20 | 20240918 |
9C33635B | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 420000.00 | 1.00156000 | 1.00156000 | 420655.20 | 20240918 |
9C33928A | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 200000.00 | 1.00165000 | 1.00165000 | 200330.00 | 20240918 |
9C33928B | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 430000.00 | 1.00180000 | 1.00180000 | 430774.00 | 20240918 |
24GSGF51418A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51418期 | 4660000.00 | 1.00160000 | 1.00160000 | 4667456.00 | 20240920 |
9K218021 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 649712.28 | 1.00235000 | 1.22787000 | 651239.10 | 20240918 |
9C33343A | 兴银理财稳利丰收封闭式3043号固收类理财产品 | 630000.00 | 0.99981000 | 0.99981000 | 629880.30 | 20240918 |
9C33636B | 兴银理财稳利丰收封闭式6036号固收类理财产品 | 720000.00 | 0.99868000 | 0.99868000 | 719049.60 | 20240918 |
9C33929A | 兴银理财稳利丰收封闭式9029号固收类理财产品 | 1030000.00 | 0.99951000 | 0.99951000 | 1029495.30 | 20240918 |
24GSGF51419A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51419期 | 1600000.00 | 1.00030000 | 1.00030000 | 1600480.00 | 20240920 |
9C33344A | 兴银理财稳利丰收封闭式3044号固收类理财产品 | 150000.00 | 0.99934000 | 0.99934000 | 149901.00 | 20240918 |
9C33637A | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 250000.00 | 0.99944000 | 0.99944000 | 249860.00 | 20240918 |
9C33637B | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 30000.00 | 0.99961000 | 0.99961000 | 29988.30 | 20240918 |
24GSGF51420A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 2280000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 2280000.00 | 20240920 |
24GSGF51420B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 780000.00 | 1.00010000 | 1.00010000 | 780078.00 | 20240920 |
9C33345A | 兴银理财稳利丰收封闭式3045号固收类理财产品 | 360000.00 | 1.00042000 | 1.00042000 | 360151.20 | 20240918 |
9K218022 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.00249000 | 1.22323000 | 751806.92 | 20240918 |
9C33638B | 兴银理财稳利丰收封闭式6038号固收类理财产品 | 1560000.00 | 0.99988000 | 0.99988000 | 1559812.80 | 20240918 |
9C33930A | 兴银理财稳利丰收封闭式9030号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.00029000 | 1.00029000 | 600174.00 | 20240918 |
24GSGF51421A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 1070000.00 | 1.00040000 | 1.00040000 | 1070428.00 | 20240920 |
24GSGF51421B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 2110000.00 | 1.00050000 | 1.00050000 | 2111055.00 | 20240920 |
9C33346A | 兴银理财稳利丰收封闭式3046号固收类理财产品 | 680000.00 | 1.00039000 | 1.00039000 | 680265.20 | 20240918 |
9C33639A | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 750000.00 | 1.00046000 | 1.00046000 | 750345.00 | 20240918 |
9C33639B | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 110000.00 | 1.00057000 | 1.00057000 | 110062.70 | 20240918 |
9C33931A | 兴银理财稳利丰收封闭式9031号固收类理财产品 | 1040000.00 | 1.00054000 | 1.00054000 | 1040561.60 | 20240918 |
9C33205A | 兴银理财稳利丰收封闭式2005号固收类理财产品 | 440000.00 | 0.99991000 | 0.99991000 | 439960.40 | 20240918 |
24GSGF51422A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1490000.00 | 1.00050000 | 1.00050000 | 1490745.00 | 20240920 |
24GSGF51422B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1250000.00 | 1.00060000 | 1.00060000 | 1250750.00 | 20240920 |
9K218023 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.00136000 | 1.22250000 | 751062.06 | 20240918 |
9C33347A | 兴银理财稳利丰收封闭式3047号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00220000 | 1.00220000 | 150330.00 | 20240918 |
9C33640B | 兴银理财稳利丰收封闭式6040号固收类理财产品 | 60000.00 | 1.00242000 | 1.00242000 | 60145.20 | 20240918 |
24GSGF51423A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 950000.00 | 1.00160000 | 1.00160000 | 951520.00 | 20240920 |
24GSGF51423B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 1260000.00 | 1.00170000 | 1.00170000 | 1262142.00 | 20240920 |
9C33641A | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00073000 | 1.00073000 | 330240.90 | 20240918 |
9C33641B | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00078000 | 1.00078000 | 50039.00 | 20240918 |
9C33933A | 兴银理财稳利丰收封闭式9033号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00105000 | 1.00105000 | 150157.50 | 20240918 |
24GSGF51424A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 810000.00 | 1.00040000 | 1.00040000 | 810324.00 | 20240920 |
24GSGF51424B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 800000.00 | 1.00050000 | 1.00050000 | 800400.00 | 20240920 |
9C33642B | 兴银理财稳利丰收封闭式6042号固收类理财产品 | 900000.00 | 1.00057000 | 1.00057000 | 900513.00 | 20240918 |
9C33206B | 兴银理财稳利丰收封闭式2006号固收类理财产品 | 240000.00 | 1.00037000 | 1.00037000 | 240088.80 | 20240918 |
24GSGF51425A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期 | 50000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 50000.00 | 20240920 |
24GSGF51425B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期 | 620000.00 | 1.00010000 | 1.00010000 | 620062.00 | 20240920 |
9K218031 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 249832.60 | 1.00057000 | 1.21768000 | 249975.00 | 20240918 |
9C33643B | 兴银理财稳利丰收封闭式6043号固收类理财产品 | 180000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 180000.00 | 20240919 |
24GSGF51426A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51426期 | 260000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 259974.00 | 20240920 |
24GSGF51426B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51426期 | 130000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 129987.00 | 20240920 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)、杭银理财有限责任公司(简称杭银理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年9月23日