理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年9月29日
产品代码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 73890115.39 | 1.00000 | 1.00000 | 73890115.39 | 20240927 |
FDFSHB | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 110511963.10 | 1.00000 | 1.00000 | 110511963.10 | 20240927 |
FSAXHBXC | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收安享开放式净值型人民币理财计划(货币型)C款 | 72438451.84 | 1.00000 | 1.00000 | 72438451.84 | 20240927 |
FSTYG7D01 | 杭银理财丰收周添益开放式1期理财 | 113569236.90 | 1.01864600 | 1.01864600 | 115686848.89 | 20240924 |
9C31052A | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.04218000 | 1.04218000 | 312654.00 | 20240923 |
9C31053A | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.04187000 | 1.04187000 | 6386663.10 | 20240923 |
9C31054A | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.04011000 | 1.04011000 | 343236.30 | 20240923 |
9C31055A | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.03872000 | 1.03872000 | 882912.00 | 20240923 |
9C31057A | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03432000 | 1.03432000 | 310296.00 | 20240923 |
9C31059A | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.03317000 | 1.03317000 | 1115823.60 | 20240923 |
9C31061A | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.03416000 | 1.03416000 | 1809780.00 | 20240923 |
9C31062A | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.03197000 | 1.03197000 | 1764668.70 | 20240923 |
9C31063A | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.02961000 | 1.02961000 | 720727.00 | 20240923 |
9C31063B | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.03026000 | 1.03026000 | 1339338.00 | 20240923 |
9C31065A | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.02698000 | 1.02698000 | 2978242.00 | 20240925 |
9C31065B | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.02759000 | 1.02759000 | 2044904.10 | 20240925 |
9C31066A | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.02568000 | 1.02568000 | 1887251.20 | 20240923 |
9C31066B | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.02627000 | 1.02627000 | 1960175.70 | 20240923 |
AF245300B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.02430000 | 1.02430000 | 225346.00 | 20240925 |
9C31067A | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.02419000 | 1.02419000 | 2427330.30 | 20240923 |
9C31067B | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.02475000 | 1.02475000 | 2992270.00 | 20240923 |
AF245301B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.02330000 | 1.02330000 | 419553.00 | 20240925 |
24GSGF51402C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.01650000 | 1.01650000 | 6780055.00 | 20240927 |
AF245302B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.02430000 | 1.02430000 | 327776.00 | 20240925 |
24GSGF51403C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.01640000 | 1.01640000 | 4472160.00 | 20240927 |
AF245303B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.02370000 | 1.02370000 | 603983.00 | 20240925 |
24GSGF51404C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.01570000 | 1.01570000 | 2813489.00 | 20240927 |
9C31072C | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.02327000 | 1.02327000 | 12013189.80 | 20240925 |
AF245304B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.02310000 | 1.02310000 | 112541.00 | 20240925 |
9K218033 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.01095000 | 1.21127000 | 768301.78 | 20240923 |
9C31074A | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.01871000 | 1.01871000 | 784406.70 | 20240925 |
9C31074B | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.01918000 | 1.01918000 | 3618089.00 | 20240925 |
9C33620A | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.01273000 | 1.01273000 | 151909.50 | 20240923 |
9C33621A | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.01716000 | 1.01716000 | 630639.20 | 20240925 |
9C31076A | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.01828000 | 1.01828000 | 1802355.60 | 20240925 |
9C33622A | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.00994000 | 1.00994000 | 1262425.00 | 20240924 |
9K218024 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00932000 | 1.21355000 | 100873.49 | 20240923 |
9C31078A | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.01609000 | 1.01609000 | 853515.60 | 20240924 |
9C33623A | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.01389000 | 1.01389000 | 638750.70 | 20240925 |
24GSGF51408A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.01050000 | 1.01050000 | 50525.00 | 20240927 |
9C33624A | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00 | 1.00900000 | 1.00900000 | 2694030.00 | 20240925 |
24GSGF51400B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.01100000 | 1.01100000 | 3629490.00 | 20240927 |
9K218025 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15 | 1.00977000 | 1.20957000 | 201780.47 | 20240923 |
AF231217B | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.01720000 | 1.01720000 | 1688552.00 | 20240925 |
9C33625A | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.01182000 | 1.01182000 | 333900.60 | 20240925 |
9C33625B | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.01237000 | 1.01237000 | 708659.00 | 20240925 |
9C31082A | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01609000 | 1.01609000 | 1869605.60 | 20240925 |
9C31082B | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.01646000 | 1.01646000 | 5224604.40 | 20240925 |
9C33626A | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00735000 | 1.00735000 | 1249114.00 | 20240925 |
9C31084B | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.01555000 | 1.01555000 | 14562987.00 | 20240925 |
9C33627A | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00 | 1.00950000 | 1.00950000 | 615795.00 | 20240925 |
9C31085A | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.01216000 | 1.01216000 | 1751036.80 | 20240924 |
9C31085B | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00 | 1.01249000 | 1.01249000 | 880866.30 | 20240924 |
9K218026 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 699993.00 | 1.00747000 | 1.21258000 | 705221.95 | 20240923 |
9C33628A | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00 | 1.00572000 | 1.00572000 | 1971211.20 | 20240925 |
9C31088A | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00 | 1.01313000 | 1.01313000 | 455908.50 | 20240925 |
9C31088B | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00 | 1.01344000 | 1.01344000 | 344569.60 | 20240925 |
9C33629A | 兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品 | 760000.00 | 1.00767000 | 1.00767000 | 765829.20 | 20240925 |
9C33922A | 兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00603000 | 1.00603000 | 100603.00 | 20240925 |
9C31089B | 兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品 | 16310000.00 | 1.00901000 | 1.00901000 | 16456953.10 | 20240924 |
9C33630A | 兴银理财稳利丰收封闭式6030号固收类理财产品 | 2610000.00 | 1.00451000 | 1.00451000 | 2621771.10 | 20240925 |
9C33923A | 兴银理财稳利丰收封闭式9023号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00493000 | 1.00493000 | 150739.50 | 20240925 |
9C31091A | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00714000 | 1.00714000 | 1742352.20 | 20240924 |
9C31091B | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 520000.00 | 1.00741000 | 1.00741000 | 523853.20 | 20240924 |
9C33631A | 兴银理财稳利丰收封闭式6031号固收类理财产品 | 890000.00 | 1.00584000 | 1.00584000 | 895197.60 | 20240925 |
9C33924A | 兴银理财稳利丰收封闭式9024号固收类理财产品 | 1100000.00 | 1.00440000 | 1.00440000 | 1104840.00 | 20240925 |
9C31093A | 兴银理财稳利丰收封闭式93号固收类理财产品 | 1860000.00 | 1.00641000 | 1.00641000 | 1871922.60 | 20240924 |
9C33339A | 兴银理财稳利丰收封闭式3039号固收类理财产品 | 290000.00 | 1.00288000 | 1.00288000 | 290835.20 | 20240924 |
9C33632A | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1060000.00 | 1.00298000 | 1.00298000 | 1063158.80 | 20240925 |
9C33632B | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1550000.00 | 1.00332000 | 1.00332000 | 1555146.00 | 20240925 |
24GSGF51415A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51415期 | 540000.00 | 1.00340000 | 1.00340000 | 541836.00 | 20240927 |
9C33340A | 兴银理财稳利丰收封闭式3040号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.00242000 | 1.00242000 | 1714138.20 | 20240924 |
9C33633A | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 1050000.00 | 1.00369000 | 1.00369000 | 1053874.50 | 20240925 |
9C33633B | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 180000.00 | 1.00400000 | 1.00400000 | 180720.00 | 20240925 |
9C33926A | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00399000 | 1.00399000 | 50199.50 | 20240925 |
9C33926B | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 510000.00 | 1.00420000 | 1.00420000 | 512142.00 | 20240925 |
24GSGF51416A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51416期 | 5100000.00 | 1.00300000 | 1.00300000 | 5115300.00 | 20240927 |
9C33341A | 兴银理财稳利丰收封闭式3041号固收类理财产品 | 820000.00 | 1.00170000 | 1.00170000 | 821394.00 | 20240924 |
9C33634A | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1780000.00 | 1.00188000 | 1.00188000 | 1783346.40 | 20240925 |
9C33634B | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1370000.00 | 1.00217000 | 1.00217000 | 1372972.90 | 20240925 |
9C33927A | 兴银理财稳利丰收封闭式9027号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00298000 | 1.00298000 | 50149.00 | 20240925 |
24GSGF51417A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51417期 | 330000.00 | 1.00230000 | 1.00230000 | 330759.00 | 20240927 |
9C33342A | 兴银理财稳利丰收封闭式3042号固收类理财产品 | 550000.00 | 1.00099000 | 1.00099000 | 550544.50 | 20240924 |
9C33635A | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 980000.00 | 1.00112000 | 1.00112000 | 981097.60 | 20240925 |
9C33635B | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 420000.00 | 1.00137000 | 1.00137000 | 420575.40 | 20240925 |
9C33928A | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 200000.00 | 1.00149000 | 1.00149000 | 200298.00 | 20240925 |
9C33928B | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 430000.00 | 1.00166000 | 1.00166000 | 430713.80 | 20240925 |
24GSGF51418A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51418期 | 4660000.00 | 1.00140000 | 1.00140000 | 4666524.00 | 20240927 |
9K218021 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 649712.28 | 1.00252000 | 1.22804000 | 651349.55 | 20240923 |
9C33343A | 兴银理财稳利丰收封闭式3043号固收类理财产品 | 630000.00 | 0.99968000 | 0.99968000 | 629798.40 | 20240924 |
9C33636B | 兴银理财稳利丰收封闭式6036号固收类理财产品 | 720000.00 | 0.99857000 | 0.99857000 | 718970.40 | 20240925 |
9C33929A | 兴银理财稳利丰收封闭式9029号固收类理财产品 | 1030000.00 | 0.99936000 | 0.99936000 | 1029340.80 | 20240925 |
24GSGF51419A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51419期 | 1600000.00 | 1.00010000 | 1.00010000 | 1600160.00 | 20240927 |
9C33344A | 兴银理财稳利丰收封闭式3044号固收类理财产品 | 150000.00 | 0.99923000 | 0.99923000 | 149884.50 | 20240924 |
9C33637A | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 250000.00 | 0.99922000 | 0.99922000 | 249805.00 | 20240925 |
9C33637B | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 30000.00 | 0.99942000 | 0.99942000 | 29982.60 | 20240925 |
24GSGF51420A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 2280000.00 | 0.99980000 | 0.99980000 | 2279544.00 | 20240927 |
24GSGF51420B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 780000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 780000.00 | 20240927 |
9C33345A | 兴银理财稳利丰收封闭式3045号固收类理财产品 | 360000.00 | 1.00029000 | 1.00029000 | 360104.40 | 20240924 |
9K218022 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.00268000 | 1.22342000 | 751949.41 | 20240923 |
9C33638B | 兴银理财稳利丰收封闭式6038号固收类理财产品 | 1560000.00 | 0.99977000 | 0.99977000 | 1559641.20 | 20240925 |
9C33930A | 兴银理财稳利丰收封闭式9030号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.00013000 | 1.00013000 | 600078.00 | 20240925 |
24GSGF51421A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 1070000.00 | 1.00020000 | 1.00020000 | 1070214.00 | 20240927 |
24GSGF51421B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 2110000.00 | 1.00040000 | 1.00040000 | 2110844.00 | 20240927 |
9C33346A | 兴银理财稳利丰收封闭式3046号固收类理财产品 | 680000.00 | 1.00026000 | 1.00026000 | 680176.80 | 20240924 |
9C33639A | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 750000.00 | 1.00024000 | 1.00024000 | 750180.00 | 20240925 |
9C33639B | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 110000.00 | 1.00038000 | 1.00038000 | 110041.80 | 20240925 |
9C33931A | 兴银理财稳利丰收封闭式9031号固收类理财产品 | 1040000.00 | 1.00038000 | 1.00038000 | 1040395.20 | 20240925 |
9C33205A | 兴银理财稳利丰收封闭式2005号固收类理财产品 | 440000.00 | 0.99951000 | 0.99951000 | 439784.40 | 20240924 |
24GSGF51422A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1490000.00 | 1.00030000 | 1.00030000 | 1490447.00 | 20240927 |
24GSGF51422B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1250000.00 | 1.00050000 | 1.00050000 | 1250625.00 | 20240927 |
9K218023 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.00151000 | 1.22265000 | 751174.56 | 20240923 |
9C33347A | 兴银理财稳利丰收封闭式3047号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00208000 | 1.00208000 | 150312.00 | 20240924 |
9C33640B | 兴银理财稳利丰收封闭式6040号固收类理财产品 | 60000.00 | 1.00231000 | 1.00231000 | 60138.60 | 20240925 |
24GSGF51423A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 950000.00 | 1.00140000 | 1.00140000 | 951330.00 | 20240927 |
24GSGF51423B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 1260000.00 | 1.00160000 | 1.00160000 | 1262016.00 | 20240927 |
9C33641A | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00052000 | 1.00052000 | 330171.60 | 20240925 |
9C33641B | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00060000 | 1.00060000 | 50030.00 | 20240925 |
9C33933A | 兴银理财稳利丰收封闭式9033号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00098000 | 1.00098000 | 150147.00 | 20240925 |
24GSGF51424A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 810000.00 | 1.00030000 | 1.00030000 | 810243.00 | 20240927 |
24GSGF51424B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 800000.00 | 1.00040000 | 1.00040000 | 800320.00 | 20240927 |
9C33642B | 兴银理财稳利丰收封闭式6042号固收类理财产品 | 900000.00 | 1.00047000 | 1.00047000 | 900423.00 | 20240925 |
9C33206B | 兴银理财稳利丰收封闭式2006号固收类理财产品 | 240000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 240000.00 | 20240924 |
24GSGF51425A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期 | 50000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 49995.00 | 20240927 |
24GSGF51425B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期 | 620000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 620000.00 | 20240927 |
9K218031 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 249832.60 | 1.00068000 | 1.21779000 | 250002.49 | 20240923 |
9C33643B | 兴银理财稳利丰收封闭式6043号固收类理财产品 | 180000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 179982.00 | 20240925 |
24GSGF51426A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51426期 | 260000.00 | 0.99980000 | 0.99980000 | 259948.00 | 20240927 |
24GSGF51426B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51426期 | 130000.00 | 0.99980000 | 0.99980000 | 129974.00 | 20240927 |
9C33644A | 兴银理财稳利丰收封闭式6044号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 50000.00 | 20240926 |
9C33644B | 兴银理财稳利丰收封闭式6044号固收类理财产品 | 70000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 70000.00 | 20240926 |
9C33939A | 兴银理财稳利丰收封闭式9039号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 150000.00 | 20240926 |
24GSGF51427B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51427期 | 100000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 99990.00 | 20240927 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)、杭银理财有限责任公司(简称杭银理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年9月29日