理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年10月8日
产品代码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 73971844.20 | 1.00000 | 1.00000 | 73971844.20 | 20240930 |
FDFSHB | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 107404874.75 | 1.00000 | 1.00000 | 107404874.75 | 20240930 |
FSAXHBXC | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收安享开放式净值型人民币理财计划(货币型)C款 | 73971142.94 | 1.00000 | 1.00000 | 73971142.94 | 20240930 |
FSTYG7D01 | 杭银理财丰收周添益开放式1期理财 | 113569236.92 | 1.01881900 | 1.01881900 | 115706496.39 | 20240930 |
9C31052A | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03713000 | 1.03713000 | 311139.00 | 20240930 |
9C31053A | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.03682000 | 1.03682000 | 6355706.60 | 20240930 |
9C31063A | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.02415000 | 1.02415000 | 716905.00 | 20240930 |
9C31063B | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.02481000 | 1.02481000 | 1332253.00 | 20240930 |
9C31054A | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.03506000 | 1.03506000 | 341569.80 | 20240930 |
9C31055A | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.03369000 | 1.03369000 | 878636.50 | 20240930 |
9C31065A | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.02146000 | 1.02146000 | 2962234.00 | 20240930 |
9C31065B | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.02208000 | 1.02208000 | 2033939.20 | 20240930 |
9C31057A | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.02930000 | 1.02930000 | 308790.00 | 20240930 |
9C31066A | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.02024000 | 1.02024000 | 1877241.60 | 20240930 |
9C31066B | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.02085000 | 1.02085000 | 1949823.50 | 20240930 |
9C31059A | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.02816000 | 1.02816000 | 1110412.80 | 20240930 |
AF245300B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.01720000 | 1.01720000 | 223784.00 | 20241008 |
9C31067A | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.01961000 | 1.01961000 | 2416475.70 | 20240930 |
9C31061A | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.02867000 | 1.02867000 | 1800172.50 | 20240930 |
9C31067B | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.02020000 | 1.02020000 | 2978984.00 | 20240930 |
9C31062A | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.02649000 | 1.02649000 | 1755297.90 | 20240930 |
AF245301B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.01640000 | 1.01640000 | 416724.00 | 20241008 |
24GSGF51402C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.01280000 | 1.01280000 | 6755376.00 | 20241008 |
AF245302B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.01720000 | 1.01720000 | 325504.00 | 20241008 |
24GSGF51403C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.01270000 | 1.01270000 | 4455880.00 | 20241008 |
AF245303B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.01670000 | 1.01670000 | 599853.00 | 20241008 |
24GSGF51404C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.01200000 | 1.01200000 | 2803240.00 | 20241008 |
AF245304B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.01610000 | 1.01610000 | 111771.00 | 20241008 |
9C31072C | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.01746000 | 1.01746000 | 11944980.40 | 20240930 |
9C33620A | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00731000 | 1.00731000 | 151096.50 | 20240930 |
9C31074A | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.01248000 | 1.01248000 | 779609.60 | 20240930 |
9C31074B | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.01296000 | 1.01296000 | 3596008.00 | 20240930 |
9K218033 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.01016000 | 1.21048000 | 767701.40 | 20240930 |
9C33621A | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.01660000 | 1.01660000 | 630292.00 | 20240930 |
9C33622A | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.00446000 | 1.00446000 | 1255575.00 | 20240930 |
9C31076A | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.01205000 | 1.01205000 | 1791328.50 | 20240930 |
9K218024 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00942000 | 1.21365000 | 100883.48 | 20240930 |
9C31078A | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.01069000 | 1.01069000 | 848979.60 | 20240930 |
9C33623A | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00931000 | 1.00931000 | 635865.30 | 20240930 |
24GSGF51408A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.00680000 | 1.00680000 | 50340.00 | 20241008 |
AF231217B | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.01020000 | 1.01020000 | 1676932.00 | 20241008 |
24GSGF51400B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.00740000 | 1.00740000 | 3616566.00 | 20241008 |
9K218025 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15 | 1.00943000 | 1.20923000 | 201712.53 | 20240930 |
9C33624A | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00 | 1.00323000 | 1.00323000 | 2678624.10 | 20240930 |
9C33625A | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00726000 | 1.00726000 | 332395.80 | 20240930 |
9C33625B | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.00783000 | 1.00783000 | 705481.00 | 20240930 |
9C31082A | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01069000 | 1.01069000 | 1859669.60 | 20240930 |
9C31082B | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.01107000 | 1.01107000 | 5196899.80 | 20240930 |
9K218026 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 699993.00 | 1.00671000 | 1.21182000 | 704689.95 | 20240930 |
9C33626A | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00160000 | 1.00160000 | 1241984.00 | 20240930 |
9C31084B | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.01028000 | 1.01028000 | 14487415.20 | 20240930 |
9C31085A | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00678000 | 1.00678000 | 1741729.40 | 20240930 |
9C31085B | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00 | 1.00712000 | 1.00712000 | 876194.40 | 20240930 |
9C33627A | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00 | 1.00493000 | 1.00493000 | 613007.30 | 20240930 |
9C33628A | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00 | 0.99998000 | 0.99998000 | 1959960.80 | 20240930 |
9C31088A | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00 | 1.01168000 | 1.01168000 | 455256.00 | 20240930 |
9C31088B | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00 | 1.01200000 | 1.01200000 | 344080.00 | 20240930 |
9C31089B | 兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品 | 16310000.00 | 1.00365000 | 1.00365000 | 16369531.50 | 20240930 |
9C33629A | 兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品 | 760000.00 | 1.00310000 | 1.00310000 | 762356.00 | 20240930 |
9C33922A | 兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00193000 | 1.00193000 | 100193.00 | 20240930 |
9C31091A | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00177000 | 1.00177000 | 1733062.10 | 20240930 |
9C31091B | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 520000.00 | 1.00206000 | 1.00206000 | 521071.20 | 20240930 |
9C33630A | 兴银理财稳利丰收封闭式6030号固收类理财产品 | 2610000.00 | 0.99881000 | 0.99881000 | 2606894.10 | 20240930 |
9C33923A | 兴银理财稳利丰收封闭式9023号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00085000 | 1.00085000 | 150127.50 | 20240930 |
9C31093A | 兴银理财稳利丰收封闭式93号固收类理财产品 | 1860000.00 | 1.00108000 | 1.00108000 | 1862008.80 | 20240930 |
9C33631A | 兴银理财稳利丰收封闭式6031号固收类理财产品 | 890000.00 | 1.00128000 | 1.00128000 | 891139.20 | 20240930 |
9C33924A | 兴银理财稳利丰收封闭式9024号固收类理财产品 | 1100000.00 | 1.00036000 | 1.00036000 | 1100396.00 | 20240930 |
9C33339A | 兴银理财稳利丰收封闭式3039号固收类理财产品 | 290000.00 | 0.99872000 | 0.99872000 | 289628.80 | 20240930 |
9C33632A | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1060000.00 | 0.99728000 | 0.99728000 | 1057116.80 | 20240930 |
9C33632B | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1550000.00 | 0.99764000 | 0.99764000 | 1546342.00 | 20240930 |
24GSGF51415A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51415期 | 540000.00 | 0.99970000 | 0.99970000 | 539838.00 | 20241008 |
9C33340A | 兴银理财稳利丰收封闭式3040号固收类理财产品 | 1710000.00 | 0.99826000 | 0.99826000 | 1707024.60 | 20240930 |
9C33633A | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 1050000.00 | 0.99957000 | 0.99957000 | 1049548.50 | 20240930 |
9C33633B | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 180000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 179982.00 | 20240930 |
9C33926A | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 50000.00 | 0.99947000 | 0.99947000 | 49973.50 | 20240930 |
9C33926B | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 510000.00 | 0.99969000 | 0.99969000 | 509841.90 | 20240930 |
24GSGF51416A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51416期 | 5100000.00 | 0.99930000 | 0.99930000 | 5096430.00 | 20241008 |
9C33341A | 兴银理财稳利丰收封闭式3041号固收类理财产品 | 820000.00 | 0.99758000 | 0.99758000 | 818015.60 | 20240930 |
9C33634A | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1780000.00 | 0.99616000 | 0.99616000 | 1773164.80 | 20240930 |
9C33634B | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1370000.00 | 0.99646000 | 0.99646000 | 1365150.20 | 20240930 |
9C33927A | 兴银理财稳利丰收封闭式9027号固收类理财产品 | 50000.00 | 0.99849000 | 0.99849000 | 49924.50 | 20240930 |
24GSGF51417A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51417期 | 330000.00 | 0.99860000 | 0.99860000 | 329538.00 | 20241008 |
9C33342A | 兴银理财稳利丰收封闭式3042号固收类理财产品 | 550000.00 | 0.99687000 | 0.99687000 | 548278.50 | 20240930 |
9C33635A | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 980000.00 | 0.99697000 | 0.99697000 | 977030.60 | 20240930 |
9C33635B | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 420000.00 | 0.99725000 | 0.99725000 | 418845.00 | 20240930 |
9C33928A | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 200000.00 | 0.99694000 | 0.99694000 | 199388.00 | 20240930 |
9C33928B | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 430000.00 | 0.99713000 | 0.99713000 | 428765.90 | 20240930 |
24GSGF51418A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51418期 | 4660000.00 | 0.99780000 | 0.99780000 | 4649748.00 | 20241008 |
9K218021 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 649712.28 | 1.00162000 | 1.22714000 | 650764.81 | 20240930 |
9C33343A | 兴银理财稳利丰收封闭式3043号固收类理财产品 | 630000.00 | 0.99556000 | 0.99556000 | 627202.80 | 20240930 |
9C33636B | 兴银理财稳利丰收封闭式6036号固收类理财产品 | 720000.00 | 0.99298000 | 0.99298000 | 714945.60 | 20240930 |
24GSGF51419A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51419期 | 1600000.00 | 0.99650000 | 0.99650000 | 1594400.00 | 20241008 |
9C33929A | 兴银理财稳利丰收封闭式9029号固收类理财产品 | 1030000.00 | 0.99496000 | 0.99496000 | 1024808.80 | 20240930 |
9C33344A | 兴银理财稳利丰收封闭式3044号固收类理财产品 | 150000.00 | 0.99546000 | 0.99546000 | 149319.00 | 20240930 |
9C33637A | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 250000.00 | 0.99511000 | 0.99511000 | 248777.50 | 20240930 |
9C33637B | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 30000.00 | 0.99532000 | 0.99532000 | 29859.60 | 20240930 |
24GSGF51420A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 2280000.00 | 0.99620000 | 0.99620000 | 2271336.00 | 20241008 |
24GSGF51420B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 780000.00 | 0.99640000 | 0.99640000 | 777192.00 | 20241008 |
9K218022 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.00225000 | 1.22299000 | 751626.93 | 20240930 |
9C33345A | 兴银理财稳利丰收封闭式3045号固收类理财产品 | 360000.00 | 0.99618000 | 0.99618000 | 358624.80 | 20240930 |
9C33638B | 兴银理财稳利丰收封闭式6038号固收类理财产品 | 1560000.00 | 0.99409000 | 0.99409000 | 1550780.40 | 20240930 |
9C33930A | 兴银理财稳利丰收封闭式9030号固收类理财产品 | 600000.00 | 0.99559000 | 0.99559000 | 597354.00 | 20240930 |
24GSGF51421A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 1070000.00 | 0.99660000 | 0.99660000 | 1066362.00 | 20241008 |
24GSGF51421B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 2110000.00 | 0.99680000 | 0.99680000 | 2103248.00 | 20241008 |
9C33346A | 兴银理财稳利丰收封闭式3046号固收类理财产品 | 680000.00 | 0.99617000 | 0.99617000 | 677395.60 | 20240930 |
9C33205A | 兴银理财稳利丰收封闭式2005号固收类理财产品 | 440000.00 | 0.99251000 | 0.99251000 | 436704.40 | 20240930 |
9C33639A | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 750000.00 | 0.99611000 | 0.99611000 | 747082.50 | 20240930 |
9C33639B | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 110000.00 | 0.99627000 | 0.99627000 | 109589.70 | 20240930 |
9C33931A | 兴银理财稳利丰收封闭式9031号固收类理财产品 | 1040000.00 | 0.99584000 | 0.99584000 | 1035673.60 | 20240930 |
24GSGF51422A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1490000.00 | 0.99670000 | 0.99670000 | 1485083.00 | 20241008 |
24GSGF51422B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1250000.00 | 0.99690000 | 0.99690000 | 1246125.00 | 20241008 |
9K218023 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.00042000 | 1.22156000 | 750357.02 | 20240930 |
9C33347A | 兴银理财稳利丰收封闭式3047号固收类理财产品 | 150000.00 | 0.99801000 | 0.99801000 | 149701.50 | 20240930 |
9C33640B | 兴银理财稳利丰收封闭式6040号固收类理财产品 | 60000.00 | 0.99663000 | 0.99663000 | 59797.80 | 20240930 |
24GSGF51423A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 950000.00 | 0.99780000 | 0.99780000 | 947910.00 | 20241008 |
24GSGF51423B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 1260000.00 | 0.99800000 | 0.99800000 | 1257480.00 | 20241008 |
9C33933A | 兴银理财稳利丰收封闭式9033号固收类理财产品 | 150000.00 | 0.99571000 | 0.99571000 | 149356.50 | 20240930 |
9C33641A | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 330000.00 | 0.99645000 | 0.99645000 | 328828.50 | 20240930 |
9C33641B | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 50000.00 | 0.99655000 | 0.99655000 | 49827.50 | 20240930 |
24GSGF51424A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 810000.00 | 0.99660000 | 0.99660000 | 807246.00 | 20241008 |
24GSGF51424B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 800000.00 | 0.99680000 | 0.99680000 | 797440.00 | 20241008 |
9K218031 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 249832.60 | 0.99970000 | 1.21681000 | 249757.65 | 20240930 |
9C33206B | 兴银理财稳利丰收封闭式2006号固收类理财产品 | 240000.00 | 0.99302000 | 0.99302000 | 238324.80 | 20240930 |
9C33642B | 兴银理财稳利丰收封闭式6042号固收类理财产品 | 900000.00 | 0.99487000 | 0.99487000 | 895383.00 | 20240930 |
24GSGF51425A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期 | 50000.00 | 0.99630000 | 0.99630000 | 49815.00 | 20241008 |
24GSGF51425B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期 | 620000.00 | 0.99640000 | 0.99640000 | 617768.00 | 20241008 |
9C33643B | 兴银理财稳利丰收封闭式6043号固收类理财产品 | 180000.00 | 0.99584000 | 0.99584000 | 179251.20 | 20240930 |
24GSGF51426A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51426期 | 260000.00 | 0.99610000 | 0.99610000 | 258986.00 | 20241008 |
24GSGF51426B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51426期 | 130000.00 | 0.99620000 | 0.99620000 | 129506.00 | 20241008 |
9C33939A | 兴银理财稳利丰收封闭式9039号固收类理财产品 | 150000.00 | 0.99463000 | 0.99463000 | 149194.50 | 20240930 |
9C33644A | 兴银理财稳利丰收封闭式6044号固收类理财产品 | 50000.00 | 0.99453000 | 0.99453000 | 49726.50 | 20240930 |
9C33644B | 兴银理财稳利丰收封闭式6044号固收类理财产品 | 70000.00 | 0.99455000 | 0.99455000 | 69618.50 | 20240930 |
24GSGF51427B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51427期 | 100000.00 | 0.99640000 | 0.99640000 | 99640.00 | 20241008 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)、杭银理财有限责任公司(简称杭银理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年10月8日