理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
估值日期:2024年10月12日 批露日期:2024年10月14日
产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.04584028 | 1.04584028 | 2,750,559.95 |
TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.04556191 | 1.04556191 | 4,422,726.89 |
TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.04556481 | 1.04556481 | 3,973,146.28 |
TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.04491200 | 1.04491200 | 3,040,693.94 |
TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.04369954 | 1.04369954 | 3,298,090.56 |
TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.03445901 | 1.03445901 | 4,148,180.64 |
TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.03425509 | 1.03425509 | 2,864,886.62 |
TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.03145524 | 1.03145524 | 7,127,355.71 |
TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.03126127 | 1.03126127 | 4,485,986.54 |
TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.02988836 | 1.02988836 | 6,169,031.28 |
TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.03271187 | 1.03271187 | 3,284,023.76 |
TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.03105126 | 1.03105126 | 2,835,390.97 |
TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.03048124 | 1.03048124 | 3,091,443.73 |
TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.03027804 | 1.03027804 | 5,110,179.11 |
TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.03007496 | 1.03007496 | 4,398,420.10 |
TLFSXFFB80720240004 | 丰收信福封闭净值型2024年第4期 | 1,990,000.00 | 1.02562085 | 1.02562085 | 2,040,985.50 |
TLFSXFFB80720240005 | 丰收信福封闭净值型2024年第5期 | 980,000.00 | 1.02475385 | 1.02475385 | 1,004,258.78 |
TLFSXFFB80720240006 | 丰收信福封闭净值型2024年第6期 | 1,960,000.00 | 1.02235048 | 1.02235048 | 2,003,806.95 |
TLFSXFFB80720240007 | 丰收信福封闭净值型2024年第7期 | 2,000,000.00 | 1.02101247 | 1.02101247 | 2,042,024.95 |
TLFSXFFB80720240008 | 丰收信福封闭净值型2024年第8期 | 2,000,000.00 | 1.01990415 | 1.01990415 | 2,039,808.31 |
TLFSXFFB80720240009 | 丰收信福封闭净值型2024年第9期 | 2,050,000.00 | 1.01777224 | 1.01777224 | 2,086,433.11 |
TLFSXFFB80720240010 | 丰收信福封闭净值型2024年第10期 | 2,000,000.00 | 1.01787028 | 1.01787028 | 2,035,740.57 |
TLFSXFFB80720240011 | 丰收信福封闭净值型2024年第11期 | 1,960,000.00 | 1.01851412 | 1.01851412 | 1,996,287.68 |
TLFSXFFB80720240012 | 丰收信福封闭净值型2024年第12期 | 2,000,000.00 | 1.01841500 | 1.01841500 | 2,036,830.00 |
TLFSXFFB80720240013 | 丰收信福封闭净值型2024年第13期 | 4,990,000.00 | 1.01902254 | 1.01902254 | 5,084,922.52 |
TLFSXFFB80720240014 | 丰收信福封闭净值型2024年第14期 | 4,000,000.00 | 1.01272287 | 1.01272287 | 4,050,891.48 |
TLFSXFFB80720240015 | 丰收信福封闭净值型2024年第15期 | 2,000,000.00 | 1.01242193 | 1.01242193 | 2,024,843.86 |
TLFSXFFB80720240016 | 丰收信福封闭净值型2024年第16期 | 2,000,000.00 | 1.01086109 | 1.01086109 | 2,021,722.18 |
TLFSXFFB80720240017 | 丰收信福封闭净值型2024年第17期 | 2,000,000.00 | 1.01317164 | 1.01317164 | 2,026,343.29 |
TLFSXFFB80720240018 | 丰收信福封闭净值型2024年第18期 | 2,000,000.00 | 1.01235995 | 1.01235995 | 2,024,719.90 |
TLFSXFFB80720240019 | 丰收信福封闭净值型2024年第19期 | 1,990,000.00 | 1.01113641 | 1.01113641 | 2,012,161.47 |
TLFSXFFB80720240020 | 丰收信福封闭净值型2024年第20期 | 2,500,000.00 | 1.01113943 | 1.01113943 | 2,527,848.59 |
TLFSXFFB80720240021 | 丰收信福封闭净值型2024年第21期 | 1,990,000.00 | 1.00783878 | 1.00783878 | 2,005,599.18 |
TLFSXFFB80720240022 | 丰收信福封闭净值型2024年第22期 | 6,990,000.00 | 1.00300590 | 1.00300590 | 7,011,011.27 |
TLFSXFFB80720240023 | 丰收信福封闭净值型2024年第23期 | 7,000,000.00 | 1.00126031 | 1.00126031 | 7,008,822.17 |
TLFSXFFB80720240024 | 丰收信福封闭净值型2024年第24期 | 7,000,000.00 | 1.00021701 | 1.00021701 | 7,001,519.13 |
TLFSXFFB80720240025 | 丰收信福封闭净值型2024年第25期 | 5,970,000.00 | 0.99848401 | 0.99848401 | 5,960,949.59 |
TLFSXFFB80720240026 | 丰收信福封闭净值型2024年第26期 | 6,000,000.00 | 0.99718678 | 0.99718678 | 5,983,120.72 |
TLFSXFFB80720240027 | 丰收信福封闭净值型2024年第27期 | 5,990,000.00 | 0.99485797 | 0.99485797 | 5,959,199.25 |
TLFSXFFB80720240028 | 丰收信福封闭净值型2024年第28期 | 6,000,000.00 | 0.99194298 | 0.99194298 | 5,951,657.88 |
TLFSXFFB80720240029 | 丰收信福封闭净值型2024年第29期 | 8,200,000.00 | 0.99637577 | 0.99637577 | 8,170,281.39 |
TLFSXFFB80720240030 | 丰收信福封闭净值型2024年第30期 | 10,000,000.00 | 0.99375070 | 0.99375070 | 9,937,507.02 |
TLFSXFFB80720240031 | 丰收信福封闭净值型2024年第31期 | 10,000,000.00 | 0.99556211 | 0.99556211 | 9,955,621.18 |
TLFSXFFB80720240032 | 丰收信福封闭净值型2024年第32期 | 6,000,000.00 | 0.99427620 | 0.99427620 | 5,965,657.21 |
TLFSXFFB80720240033 | 丰收信福封闭净值型2024年第33期 | 6,000,000.00 | 0.99371153 | 0.99371153 | 5,962,269.18 |
TLFSXFFB80720240034 | 丰收信福封闭净值型2024年第34期 | 4,000,000.00 | 0.99379544 | 0.99379544 | 3,975,181.76 |
说明:估值日为公告日前一工作日,本产品单位净值、累计净值暂未扣除销售费和管理费,该费用在产品到期日(投资周期结束日)进行统一计提,特此公告!
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司