理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
估值日产品净值表现如下表所示:
*产品代码 | *估值日期 | *单位净值 |
TLFSTYFBJZ8072021005 | 2022-01-21 | 1.00805921 |
TLFSTYFBJZ8072021006 | 2022-01-21 | 1.00645692 |
TLFSTYFBJZ8072021007 | 2022-01-21 | 1.00645691 |
TLFSTYFBJZ8072022001 | 2022-01-21 | 1.00306972 |
TLFSTYFBJZ8072022002 | 2022-01-21 | 1.00088953 |
TLFSTYJZ807A001 | 2022-01-21 | 1.03493538 |
TLFSTYFB8072021A007 | 2022-01-21 | 1.03143811 |
TLFSTYFB8072021A010 | 2022-01-21 | 1.03051571 |
TLFSTYFB8072021A012 | 2022-01-21 | 1.02949211 |
TLFSTYFB8072021A013 | 2022-01-21 | 1.02949252 |
TLFSTYFB8072021A014 | 2022-01-21 | 1.02816597 |
TLFSTYFB8072021A015 | 2022-01-21 | 1.02816598 |
TLFSTYFB8072021A016 | 2022-01-21 | 1.02816596 |
TLFSTYFB8072021A018 | 2022-01-21 | 1.02663857 |
TLFSTYFB8072021A019 | 2022-01-21 | 1.02541988 |
TLFSTYFB8072021A020 | 2022-01-21 | 1.02541987 |
TLFSTYFB8072021A022 | 2022-01-21 | 1.02147475 |
TLFSTYFB8072021A023 | 2022-01-21 | 1.02087240 |
TLFSTYFB8072021A024 | 2022-01-21 | 1.02087240 |
TLFSTYFB8072021A026 | 2022-01-21 | 1.01976785 |
TLFSTYFB8072021A027 | 2022-01-21 | 1.01936801 |
TLFSTYFB8072021A028 | 2022-01-21 | 1.01936801 |
TLFSTYFB8072021A030 | 2022-01-21 | 1.01856735 |
TLFSTYFB8072021A031 | 2022-01-21 | 1.01776768 |
TLFSTYFB8072021A032 | 2022-01-21 | 1.01776768 |
TLFSTYFB8072021A034 | 2022-01-21 | 1.01757002 |
TLFSTYFB8072021A035 | 2022-01-21 | 1.01757002 |
TLFSTYFB8072021A036 | 2022-01-21 | 1.01587371 |
TLFSTYFB8072021A037 | 2022-01-21 | 1.01587371 |
TLFSTYFB8072021A038 | 2022-01-21 | 1.01468048 |
TLFSTYFB8072021A039 | 2022-01-21 | 1.01468049 |
TLFSTYFB8072021A040 | 2022-01-21 | 1.01468048 |
TLFSTYFB8072021A041 | 2022-01-21 | 1.01349006 |
TLFSTYFB8072021A042 | 2022-01-21 | 1.01349006 |
TLFSTYFB8072021A043 | 2022-01-21 | 1.01210446 |
TLFSTYFB8072021A044 | 2022-01-21 | 1.01210445 |
TLFSTYFB8072021A045 | 2022-01-21 | 1.01101883 |
TLFSTYFB8072021A046 | 2022-01-21 | 1.01101883 |
TLFSTYFB8072021A047 | 2022-01-21 | 1.00993553 |
TLFSTYFB8072021A048 | 2022-01-21 | 1.00993554 |
TLFSTYFB8072021A049 | 2022-01-21 | 1.00993553 |
TLFSTYFB8072021A050 | 2022-01-21 | 1.00885457 |
TLFSTYFB8072021A051 | 2022-01-21 | 1.00885457 |
TLFSTYFB8072021A052 | 2022-01-21 | 1.00777592 |
TLFSTYFB8072021A053 | 2022-01-21 | 1.00777592 |
TLFSTYFB8072021A054 | 2022-01-21 | 1.01230216 |
TLFSTYFB8072021A055 | 2022-01-21 | 1.00660168 |
TLFSTYFB8072021A056 | 2022-01-21 | 1.00660168 |
TLFSTYFB8072021A057 | 2022-01-21 | 1.00572297 |
TLFSTYFB8072021A058 | 2022-01-21 | 1.00474886 |
TLFSTYFB8072021A059 | 2022-01-21 | 1.00474885 |
TLFSTYFB8072021A060 | 2022-01-21 | 1.00474885 |
TLFSTYFB8072022A001 | 2022-01-21 | 1.00290258 |
TLFSTYFB8072022A002 | 2022-01-21 | 1.00290258 |
TLFSTYFB8072022A003 | 2022-01-21 | 1.00154610 |
TLFSTYFB8072022A004 | 2022-01-21 | 1.00154609 |
TLFSTYFB8072022A005 | 2022-01-21 | 1.00154609 |
TLFSTYFB8072022A006 | 2022-01-21 | 1.00019300 |
TLFSTYFB8072022A007 | 2022-01-21 | 1.00019300 |
HZTLFSTYYYY01M01 | 2022-01-21 | 1.00067596 |
说明:公告中的“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日为公告日前一工作日,本产品单位净值暂未扣除销售费和管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2022年1月24日