理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 兴银理财稳添利日盈124号日开固收类理财产品(代销) | Z7002025001641 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益型、净值型 | 无固定期限天 | / | 人民银行7天通知存款利率 | 2026-08-18 | 2099-12-31 | 1亿元 | 兴银稳添利日盈124号C五书.zip |
| 苏银理财(6周年司庆专享)恒源封闭债权383期优选2年J(代销) | Z7003126000380 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.65%-3.05% | 2026-08-21 | 2028-09-21 | 2000万元 | 苏银理财(6周年司庆专享)恒源封闭债权383期优选2年J五书.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权367期13月I(代销) | Z7003126000371 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.35%-2.75% | 2026-08-19 | 2027-09-21 | 2000万元 | 苏银理财恒源封闭债权367期13月I五书.zip |
| 苏银理财恒源1年定开14期(代销) | Z7003121000046 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 386天 | / | 2.35%-2.95% | 2026-08-18 | 2027-09-16 | 2000万元 | 苏银理财恒源1年定开14期F五书.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年433期D份额(代销) | Z7003526000579 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 399天 | / | 2.30% | 2026-08-18 | 2027-09-28 | 2000万元 | 青银理财成就系列(低波共享)2026年433期D份额五书.zip |
| 浙银理财琮融九曜丰收添利270天持有10号行业精选增强理财产品B份额(浙BA款)(代销) | Z7011826000295 | 固定收益类、非保本浮动收益型、开放式净值型、公募类 | 无固定期限天 | / | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率*0.95+沪深300指数收益率*0.05 | 2026-08-11 | 2099-12-31 | 1亿元 | 浙银琮融九曜丰收270天五书.zip |
| 浙银理财琮简富春147号理财产品B份额(代销) | Z7011826000218 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.55%-2.85% | 2026-08-17 | 2027-09-16 | 3000万元 | 五书.zip |
| 浙银理财琮简涌金丰收日开2号理财产品A份额(代销) | Z7011825000201 | 固定收益类、非保本浮动收益型、开放式、净值型、公募类 | 27126天 | / | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率*0.4+人行公布的一年期定期存款基准利率*0.6 | 2026-08-11 | 2099-12-31 | 1亿元 | 丰收日开2号.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年432期D份额(代销) | Z7003526000533 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 388天 | / | 2.25% | 2026-08-11 | 2027-09-10 | 2000万元 | 五书.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权320期优选2年J(代销) | Z7003126000352 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.55%-2.95% | 2026-08-13 | 2028-09-13 | 2000万元 | 06-“苏银理财恒源封闭债权320期优选2年”理财产品合同.pdf |





