理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 上银理财美好稳健封闭7个月66期(D份额)(代销) | Z7007126000081 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 217天 | / | 2.02% | 2026-02-26 | 2026-10-09 | 2000万元 | 20260226092128087.zip |
| 青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2026年050期(代销) | Z7003526000095 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 98天 | / | 1.85% | 2026-02-25 | 2026-06-11 | 1000万元 | 20260226091439754.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年457期固收类理财产品(代销理财) | Z7002025002014 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 90天 | / | 1.88% | 2026-02-12 | 2026-05-28 | 2000万元 | 20260212161243044.zip |
| 上银理财美好稳健封闭7个月65期(D份额) | Z7007126000078 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 208天 | / | 2.05% | 2026-02-13 | 2026-09-22 | 5000万元 | 20260212160707931.zip |
| 上银理财美好稳健封闭7个月64期(C份额)(代销) | Z7007126000096 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 214天 | / | 2.07% | 2026-02-06 | 2026-09-15 | 5000万元 | 20260206085526827.zip |
| 青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2026年046期(代销) | Z7003526000064 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 98天 | / | 1.85% | 2026-02-05 | 2026-05-21 | 2000万元 | 20260206090631897.zip |
| 上银理财美好稳健封闭7个月63期(C份额)(代销) | Z7007126000091 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 221天 | / | 2.10% | 2026-02-02 | 2026-09-15 | 5000万元 | 20260206091643388.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年455期固收类理财产品(代销) | Z7002025001984 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 104天 | / | 1.88% | 2026-01-29 | 2026-05-20 | 2000万元 | 20260128134651602.zip |
| 上银理财美好稳健封闭7个月61期(C份额)(代销) | Z7007125000538 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 215天 | / | 2.12% | 2026-01-23 | 2026-09-01 | 2000万元 | 20260122105953326.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年67期固收类理财产品(代销) | Z7002026000010 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 153天 | / | 1.7-2.7% | 2026-01-15 | 2026-06-24 | 2000万元 | 20260126112331746.zip |





