理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 苏银理财恒源封闭债权317期优选2年J(代销) | Z7003126000291 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.55%-2.95% | 2026-07-23 | 2028-08-23 | 2000万元 | 苏银理财恒源封闭债权317期优选2年J_合同.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权363期13月I(代销) | Z7003126000289 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.40%-2.80% | 2026-07-22 | 2027-08-24 | 2000万元 | 苏银理财恒源封闭债权363期13月I_合同.zip |
| 上银理财美好稳健封闭13个月99期(F份额)(代销) | Z7007126000298 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 390天 | / | 2.45% | 2026-07-24 | 2027-08-24 | 500万元 | 上银理财美好稳健封闭13个月99期(F份额).zip |
| 上银理财美好稳健封闭7个月87期(E份额)(代销) | Z7007126000325 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 215天 | / | 2.00% | 2026-07-24 | 2027-03-02 | 1000万元 | 五书.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年172期(特供款)A份额)(代销) | Z7003526000223 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 167天 | / | 2.20% | 2026-07-16 | 2027-01-16 | 1000万元 | 20260715160053422.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年369期D份额(代销) | Z7003526000479 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 399天 | / | 2.25% | 2026-07-15 | 2027-08-24 | 1000万元 | 20260715155935406.zip |
| 苏银理财恒源灵动最短持有14天14号H(代销) | Z7003125000172 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 14天 | / | 中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*0.35+人行公布的7天通知存款利率*0.65 | 2026-07-15 | 2035-12-27 | 1亿元 | 20260715154713225.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权316期优选2年J(代销) | Z7003126000276 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.55-2.95% | 2026-07-16 | 2028-08-16 | 2000万元 | 20260715153844798.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权362期13月I(代销) | Z7003126000274 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.40-2.80% | 2026-07-15 | 2027-08-17 | 2000万元 | 20260715153759453.pdf |
| 苏银理财恒源1年定开10期(代销) | Z7003121000032 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 387天 | / | 2.40-3.00% | 2026-07-15 | 2027-08-12 | 2000万元 | 20260715155757749.pdf |





