理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 浙银理财琮简富春263号理财产品B份额(代销) | Z7011826000345 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 389天 | / | 2.50%-2.80% | 2026-09-11 | 2027-10-12 | 3000万元 | 浙银理财琮简富春263号理财产品B份额_五书.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权386期优选2年J(代销) | Z7003126000414 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 762天 | / | 2.55%-2.95% | 2026-09-10 | 2028-10-18 | 2000万元 | 苏银理财恒源封闭债权386期优选2年J_五书.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权370期13月I(代销) | Z7003126000412 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 398天 | / | 2.35%-2.75% | 2026-09-09 | 2027-10-19 | 2000万元 | 苏银理财恒源封闭债权370期13月I_五书.zip |
| 苏银理财恒源1年定开18期(代销) | Z7003121000109 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 390天 | / | 中债-新综合财富(1-3年)指数收益率 | 2026-09-08 | 2027-10-11 | 2000万元 | 苏银理财恒源1年定开18期F_五书.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年496期D份额(代销) | Z7003526000627 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 392天 | / | 2.33% | 2026-09-08 | 2027-10-12 | 2000万元 | 五书青银理财成就系列(低波共享)2026年496期D份额.zip |
| 苏银理财恒源灵动最短持有14天17号G(代销) | Z7003125000217 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益型、净值型 | 3766天 | / | 中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*35%+中国人民银行公布的7天通知存款利率*65% | 2026-09-03 | 2035-12-27 | 2亿元 | 五书.zip |
| 浙银理财琮简富春258号理财产品B份额(代销) | Z7011826000343 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 396天 | / | 2.50%-2.80% | 2026-09-04 | 2027-10-12 | 3000万元 | 浙银理财琮简富春258号理财产品B份额五书.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年495期D份额(代销) | Z7003526000623 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 399天 | / | 2.33% | 2026-09-01 | 2027-10-12 | 2000万元 | 青银理财成就系列(低波共享)2026年495期D份额_五书.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权385期优选2年J(代销) | Z7003126000404 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 762天 | / | 2.55%-2.95% | 2026-09-03 | 2028-10-11 | 2000万元 | 苏银理财恒源封闭债权385期优选2年J_合同(分拆).zip |
| 苏银理财恒源封闭债权369期13月I(代销) | Z7003126000399 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 398天 | / | 2.35%-2.75% | 2026-09-02 | 2027-10-12 | 2000万元 | 苏银理财恒源封闭债权369期13月I_合同(分拆).zip |





