理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年1064期固收类理财产品(代销) | Z7002026002139 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 98天 | / | 1.7%-2.2% | 2026-09-24 | 2027-01-19 | 2000万元 | 五书(3).zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年515期D份额(代销) | Z7003526000639 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 390天 | / | 2.33% | 2026-09-29 | 2027-11-03 | 2000万元 | 五书(2).zip |
| 浙银理财琮简富春273号理财产品B份额(代销) | Z7011826000365 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.50%-2.80% | 2026-09-24 | 2027-10-26 | 3000万元 | 五书(1).zip |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款(代销) | Z7002020000019 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 197天 | / | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率 | 2026-09-15 | 2027-04-07 | 50万 | 五书.zip |
| 苏银理财恒源1年定开20期(代销) | Z7003121000117 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 中债-新综合财富(1-3年)指数收益率 | 2026-09-21 | 2027-10-25 | 2000万元 | 苏银理财恒源1年定开20期F_五书.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权388期优选2年J(代销) | Z7003126000441 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.55%-2.95% | 2026-09-24 | 2028-11-01 | 2000万元 | 06-“苏银理财恒源封闭债权388期优选2年”理财产品合同.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权372期13月I(代销) | Z7003126000437 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 398天 | / | 2.35%-2.75% | 2026-09-23 | 2027-11-02 | 3000万元 | 06-“苏银理财恒源封闭债权372期”理财产品合同.pdf |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年498期D份额(代销) | Z7003526000621 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 388天 | / | 2.33% | 2026-09-22 | 2027-10-22 | 2000万元 | 青银理财成就系列(低波共享)2026年498期D份额_五书.zip |
| 浙银理财琮简富春268号理财产品B份额(代销) | Z7011826000355 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 390天 | / | 2.50%-2.80% | 2026-09-18 | 2027-10-19 | 3000万元 | 五书.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年497期D份额(代销) | Z7003526000677 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 399天 | / | 2.33% | 2026-09-15 | 2027-10-26 | 2000万元 | 青银理财成就系列(低波共享)2026年497期D份额_五书.zip |





