存款利率表
项目 | 个人存款执行利率 |
一、城乡居民和单位存款 | |
(一)活期存款 | 0.1000 |
(二)整存整取定期存款 | |
三个月 | 1.2500 |
半年 | 1.4100 |
一年 | 1.6100 |
二年 | 1.7100 |
三年 | 2.0100 |
五年 | 2.0100 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.0800 |
三年 | 1.3400 |
五年 | 1.3500 |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
(五)协定存款 | 0.7500 |
(六)通知存款 | |
一天 | 0.5000 |
七天 | 1.0500 |
(七)大额存单 | |
三个月 | 1.4000 |
半年 | 1.5600 |
一年 | 1.7600 |
二年 | 1.8600 |
三年 | 2.1600 |
注:本利率从2024年11月9日起执行,具体执行利率请咨询本行网点柜台。