存款利率表
项目 | 个人存款执行利率 |
一、城乡居民和单位存款 | |
(一)活期存款 | 0.1500 |
(二)整存整取定期存款 | |
三个月 | 1.3500 |
半年 | 1.5100 |
一年 | 1.7100 |
二年 | 1.8100 |
三年 | 2.2600 |
五年 | 2.2600 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.3300 |
三年 | 1.5900 |
五年 | 1.8500 |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
(五)协定存款 | 1.0000 |
(六)通知存款 | |
一天 | 0.6000 |
七天 | 1.1500 |
(七)大额存单 | |
三个月 | 1.5000 |
半年 | 1.6600 |
一年 | 1.8600 |
二年 | 1.9600 |
三年 | 2.4100 |
注:本利率从2024年8月1日起执行,具体执行利率请咨询本行网点柜台。