贷款利率表
项目 | 期限 | 利率 | ||||||
调整前(2015年8月26日) | 调整后(2015年10月24日) | |||||||
基准利率 | 上浮% | 参考执行利率 | 基准利率 | 上浮% | 参考执行利率 | |||
为本地区农业生产提供服务贷款 | 短期贷款 | 一年(含)以内 | 3.8334 | 38.52 | 5.31 | 3.625 | 43.45 | 5.20 |
中长期贷款 | 一年至五年(含) | 4.1667 | 39.68 | 5.82 | 3.9583 | 44.00 | 5.70 | |
五年以上 | 4.2917 | 39.11 | 5.97 | 4.0833 | 42.04 | 5.80 | ||
一般生产和生活消费贷款 | 短期贷款 | 一年(含)以内 | 3.8334 | 80 | 6.9 | 3.625 | 87.59 | 6.80 |
中长期贷款 | 一年至五年(含) | 4.1667 | 74.24 | 7.26 | 3.9583 | 80.89 | 7.16 | |
五年以上 | 4.2917 | 74.76 | 7.5 | 4.0833 | 81.23 | 7.40 | ||
逾期贷款 | 执行利率上浮50% | 执行利率上浮50% | ||||||
挤占挪用贷款 | 执行利率上浮100% | 执行利率上浮100% |
注: 1、个人住房按揭贷款基准利率以消费类贷款相应档次基准利率为准,实际执行利率按个人住房相关政策执行。
2、贷款期限一年以上的按年调整(按揭贷款按固定日调整)。
3、政策性贷款按相关文件制度执行。