理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款(代销) | Z7002020000023 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 196天 | / | 1.30-2.10 | 2025-10-21 | 2026-05-20 | 41万元 | 20251104110955932.zip |
| 苏银理财恒源1年定开15期(绿色ESG主题)(代销) | Z7003121000130 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 381天 | / | 2.60-3.20 | 2025-11-07 | 2025-12-03 | 2000万 | 20251104095700946.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权251期优选2年J(代销) | Z7003125000278 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 748天 | / | 2.60-3.00 | 2025-11-06 | 2027-12-01 | 2000万 | 20251104095516055.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权243期13月J(代销) | Z7003125000255 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 384天 | / | 2.50-2.90 | 2025-11-05 | 2026-12-01 | 2000万 | 20251104095421320.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年591期D份额(代销) | Z7003525000636 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 386天 | / | 2.60 | 2025-11-04 | 2026-12-02 | 2000万 | 20251104095314631.zip |
| 青银理财璀璨人生奋斗系列开放式净值人民币理财计划(货币型S)(代销) | Z7003525000560 | 非保本、开放式、净值型、公募、现金管理类 | 1天 | / | 中国人民银行公布的7天通知存款利率 | 2025-11-04 | 2035-11-14 | 10000万元 | 20251104095003786.zip |
| 苏银理财恒源1年定开30期(代销) | Z7003122000127 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 381天 | / | 2.60-3.20 | 2025-10-31 | 2026-11-26 | 2000万 | 20251028092317840.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年590期D份额(代销) | Z7003525000609 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 386天 | / | 2.60 | 2025-10-28 | 2026-11-25 | 2000万 | 20251028092124182.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权230期优选2年J(代销) | Z7003125000259 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 748天 | / | 2.60-3.00 | 2025-10-30 | 2027-11-24 | 2000万 | 20251028091948932.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权194期优选款13月I(代销) | Z7003125000166 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 384天 | / | 2.55-2.95 | 2025-10-29 | 2026-11-24 | 2000万 | 20251028091843150.zip |








