理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年413期固收类理财产品(代销) | Z7002026000172 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 428天 | / | 2.15 | 2026-05-07 | 2027-07-15 | 1000万元 | 20260507152001826.zip |
| 上银理财易享利-90天持有期14号C(代销) | Z7007125000069 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 90天 | / | 中国人民银行公布的3个月定期存款利率×40+中债-新综合全价(1年以下)指数收益率(CBA00113 | 2026-05-07 | 2055-01-20 | 3000万元 | 20260507145226323.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权296期优选2年J(代销) | Z7003126000154 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.50-2.90 | 2026-05-07 | 2028-06-07 | 2000万元 | 20260507144436927.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权302期13月I(代销) | Z7003126000163 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.45-2.85 | 2026-05-07 | 2027-06-08 | 2000万元 | 20260507144346770.pdf |
| 兴银理财稳添利周盈81号(7天最短持有期)日开固收类理财产品(代销) | Z7002025001842 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 7天 | / | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*40+人民银行7天通知存款利率*60 | 2026-05-07 | 2099-12-31 | 5000万元 | 20260506173744544.zip |
| 苏银理财恒源灵动最短持有14天22号A(代销) | Z7003125000282 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 14天 | / | 中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*35+中国人民银行公布的7天通知存款利率*65 | 2026-05-07 | 2035-12-27 | 1亿元 | 20260506173344291.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权295期优选2年J(代销) | Z7003126000119 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.50-2.90 | 2026-04-30 | 2028-05-31 | 2000万元 | 20260428160622465.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权301期13月I(代销) | Z7003126000160 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 390天 | / | 2.45-2.85 | 2026-04-29 | 2027-06-01 | 2000万元 | 20260428160523793.pdf |
| 苏银理财恒源1年定开43期(代销) | Z7003123000030 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 387天 | / | 2.45-3.05 | 2026-04-30 | 2027-06-03 | 2000万元 | 20260428160408526.pdf |
| 上银理财美好稳健封闭7个月75期(D份额)(代销) | Z7007126000132 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 213天 | / | 2.02 | 2026-04-29 | 2026-12-08 | 1000万元 | 20260428160123899.pdf |







