理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年63期固收类理财产品(代销) | Z7002025001967 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 97天 | / | 1.80-2.10% | 2025-12-10 | 2026-03-25 | 2000万 | 20251209150846883.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年67期固收类理财产品(代销) | Z7002025001964 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 104天 | / | 1.80-2.80% | 2025-12-04 | 2026-03-25 | 2000万 | 20251204105513392.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年65期固收类理财产品(代销) | Z7002025001961 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 113天 | / | 1.70% | 2025-11-19 | 2026-03-25 | 2000万 | 20251118110814534.zip |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款(代销) | Z7002020000024 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 196天 | / | 1.30-2.10% | 2025-11-11 | 2026-06-03 | 10万元 | 20251118110551032.zip |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款(代销) | Z7002020000023 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 196天 | / | 1.30-2.10% | 2025-10-21 | 2026-05-20 | 41万元 | 20251104110955932.zip |
| 苏银理财恒源1年定开15期(绿色ESG主题)(代销) | Z7003121000130 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 381天 | / | 2.60-3.20% | 2025-11-07 | 2025-12-03 | 2000万 | 20251104095700946.zip |
| 苏银理财恒源1年定开2006期(代销) | Z7003121000199 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 381天 | / | 2.60-3.20% | 2025-10-24 | 2026-11-19 | 2000万 | 20251022083811260.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权193期优选款13月J(代销) | Z7003125000165 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 384天 | / | 2.50-2.90% | 2025-10-22 | 2026-11-17 | 2000万 | 20251022082255203.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年589期D份额(代销) | Z7003525000583 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 385天 | / | 2.60% | 2025-10-22 | 2026-11-17 | 2000万 | 20251022082121749.zip |
| 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年187期固收类理财产品(代销) | Z7002025001658 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 148天 | / | 2.23-2.53% | 2025-10-21 | 2026-03-25 | 2000万 | 20251022082733815.zip |





