理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年475期C份额(代销) | Z7003525000474 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 100天 | / | 2.20% | 2025-09-24 | 2026-01-07 | 2000万 | 20250925142757983.zip |
| 幸福99丰裕固收387天25182期理财A款(代销) | Z7002225000346 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 387天 | / | 2.45-2.75% | 2025-09-23 | 2026-10-21 | 2000万 | 20250925105855345.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年482期D份额(代销) | Z700525000499 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 392天 | / | 2.70% | 2025-09-18 | 2026-10-22 | 2000万 | 20250917160117885.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年474期C份额(代销) | Z7003525000497 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 105天 | / | 2.20% | 2025-09-17 | 2026-01-07 | 2000万 | 20250917160021556.zip |
| 幸福99丰裕固收386天25177期理财A款(代销) | Z7002225000335 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 386天 | / | 2.45-2.75% | 2025-09-16 | 2026-10-14 | 2000万 | 20250917155613194.zip |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款(代销) | Z7002020000020 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 196天 | / | 1.35-2.15% | 2025-09-02 | 2026-03-23 | 5万元 | 20250908165725580.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年481期D份额(代销) | Z7003525000499 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 392天 | / | 2.65% | 2025-09-11 | 2026-10-15 | 2000万 | 20250908164906012.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年473期C份额(代销) | Z7003525000479 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 111天 | / | 2.20% | 2025-09-10 | 2026-01-06 | 2000万 | 20250908164535463.zip |
| 幸福99丰裕固收387天25173期理财A款(代销) | Z7002225000328 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 387天 | / | 2.40-2.70% | 2025-09-09 | 2026-10-08 | 2000万 | 20250908163751411.zip |
| 苏银理财恒源1年定开27期(代销) | Z7003122000105 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 403天 | / | 2.60-3.20% | 2025-09-10 | 2026-10-26 | 2000万 | 20250908162843921.zip |





