理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款(代销) | Z7002020000018 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 195天 | / | 1.40-2.20% | 2025-08-05 | 2026-02-23 | 50万元 | 20250811152621572.zip |
| 幸福99丰裕固收386天25155期理财A款(代销) | Z7002225000296 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 386天 | / | 2.40-2.70% | 2025-08-12 | 2026-09-09 | 2000万 | 20250811145517645.zip |
| 幸福99丰裕固收(稳利低波颐养款)386天25154期理财B款(代销) | Z7002225000291 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 386天 | / | 1.90% | 2025-08-12 | 2026-09-09 | 2000万 | 20250811145333784.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权189期(代销) | Z7003125000205 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 385天 | / | 2.55-2.95% | 2025-08-14 | 2026-09-10 | 2000万 | 20250811145217815.zip |
| 苏银理财恒源1年定开19期(代销) | Z7003121000118 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 397天 | / | 2.60-3.20% | 2025-08-13 | 2026-09-22 | 2000万 | 20250811145039548.zip |
| 兴银理财丰收封闭式183号固收类理财产品(代销) | Z7002025001188 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 365天 | / | 2.00-3.20% | 2025-08-06 | 2026-08-13 | 2000万 | 20250805100545972.zip |
| 幸福99丰裕固收386天25150期理财A款(代销) | Z7002225000186 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 386天 | / | 2.40-2.70% | 2025-08-05 | 2026-09-02 | 2000万 | 20250805101002193.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权188期(代销) | Z7003125000186 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 385天 | / | 2.55-2.95% | 2025-08-07 | 2026-09-03 | 2000万 | 20250805100841896.zip |
| 苏银理财恒源1年定开18期(代销) | Z7003121000109 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 397天 | / | 2.60-3.20% | 2025-08-06 | 2026-09-15 | 2000万 | 20250805100743333.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年474期固收类理财产品(代销) | Z7002025001362 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 147天 | / | 1.94% | 2025-08-01 | 2026-01-06 | 2000万 | 20250801152656697.zip |





