理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 幸福99丰裕固收763天25125期理财B款(代销) | Z7002225000214 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.70-3.00% | 2025-06-26 | 2027-08-05 | 2000万 | 20250624104816968.zip |
| 幸福99丰裕固收763天25121期理财B款(代销) | Z7002225000213 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.70-3.00% | 2025-06-19 | 2027-07-29 | 2000万 | 20250619083231595.zip |
| 幸福99丰裕固收770天25116期理财B款(代销) | Z7002225000205 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.70-3.00% | 2025-06-12 | 2027-07-22 | 2000万 | 20250610171336246.zip |
| 幸福99丰裕固收770天25112期理财B款(代销) | Z7002225000193 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 770天 | / | 2.70-3.00% | 2025-06-05 | 2027-07-22 | 2000万 | 20250605160847296.zip |
| 幸福99丰裕固收770天25106期理财B款(代销) | Z7002225000187 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 770天 | / | 2.70-3.00% | 2025-05-29 | 2027-07-15 | 2000万 | 20250527143913145.zip |
| 幸福99丰裕固收763天25102期理财B款(代销) | Z7002225000182 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.70-3.00% | 2025-05-22 | 2027-07-01 | 2000万 | 20250520164643833.zip |
| 兴银理财添利12号净值型理财产品(代销) | Z7002025000029 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 1天 | / | 人民银行7天通知存款利率 | 2025-03-06 | 2099-12-31 | 1亿元 | 20250514112917755.zip |
| 幸福99丰裕固收763天25096期理财B款(代销) | Z7002225000163 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.85-3.15% | 2025-05-15 | 2027-06-24 | 2000万 | 20250513094200270.zip |
| 幸福99丰裕固收763天25091期理财B款(代销) | Z7002225000156 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.85-3.15% | 2025-05-08 | 2027-06-17 | 2000万 | 20250429094828275.zip |
| 苏银理财恒源灵动最短持有7天3号F(代销) | Z7003124000179 | 固定收益类、公募、非保本浮动收益型、开放式、净值型 | 7天 | / | 中债-新综合财富(1年以下)指数*0.3+中国人民银行公布的7天通知存款利率*0.7 | 2024-12-12 | 2034-12-29 | 5000万元 | 20250418140803179.zip |





