理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 幸福99丰裕固收763天25152期理财D款(代销) | Z7002225000289 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.65-2.95% | 2025-08-07 | 2027-09-16 | 2000万 | 20250805101049756.zip |
| 幸福99丰裕固收763天25148期理财B款(代销) | Z7002225000282 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.60-2.90% | 2025-08-01 | 2027-09-09 | 2000万 | 20250729112631016.zip |
| 幸福99丰裕固收762天25143期理财B款(代销) | Z7002225000258 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 762天 | / | 2.70-3.00% | 2025-07-24 | 2027-09-02 | 2000万 | 20250721155934365.zip |
| 幸福99丰裕固收763天25139期理财B款(代销) | Z7002225000257 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.70-3.00% | 2025-07-17 | 2027-08-26 | 2000万 | 20250715100326576.zip |
| 幸福99丰裕固收763天25134期理财B款(代销) | Z7002225000248 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.70-3.00% | 2025-07-10 | 2027-08-19 | 2000万 | 20250709173553731.zip |
| 幸福99丰裕固收763天25130期理财B款(代销) | Z7002225000244 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.70-3.00% | 2025-07-03 | 2027-08-12 | 2000万 | 20250702173613810.zip |
| 丰收添益90天持有期理财1期理财A款(代销) | Z7002225000174 | 公募、固定收益类、非保本浮动收益型、开放式净值型 | 27257天 | / | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*90%+中国人民银行公布的活期存款利率*10%,(中债-新综合全价(1年以下)指数[CBA00113.CS]) | 2025-06-25 | 2099-12-31 | 1亿元 | 20250624105906995.zip |
| 幸福99丰裕固收763天25125期理财B款(代销) | Z7002225000214 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.70-3.00% | 2025-06-26 | 2027-08-05 | 2000万 | 20250624104816968.zip |
| 幸福99丰裕固收763天25121期理财B款(代销) | Z7002225000213 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.70-3.00% | 2025-06-19 | 2027-07-29 | 2000万 | 20250619083231595.zip |
| 幸福99丰裕固收770天25116期理财B款(代销) | Z7002225000205 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.70-3.00% | 2025-06-12 | 2027-07-22 | 2000万 | 20250610171336246.zip |





