理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 苏银理财恒源封闭债权227期优选2年J | Z7003125000258 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 748天 | / | 2.60-3.00% | 2025-10-10 | 2027-11-03 | 2000万 | 20251013152723054.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权241期13月J(代销) | Z7003125000254 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 384天 | / | 2.50-2.90% | 2025-10-10 | 2026-11-03 | 2000万 | 20251013152616741.zip |
| 幸福99丰裕固收763天25188期理财B款(代销) | Z7002225000360 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.80-3.10% | 2025-10-10 | 2027-11-18 | 2000万 | 20250929152858237.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年560期D份额(代销) | Z7003525000563 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.60% | 2025-09-29 | 2026-11-06 | 2000万 | 20250929152711829.zip |
| 苏银理财恒源1年定开29期(代销) | Z7003122000107 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 396天 | / | 2.60-3.20% | 2025-09-24 | 2026-11-09 | 2000万 | 20250925143527597.zip |
| 幸福99丰裕固收762天25184期理财B款(代销) | Z7002225000342 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 762天 | / | 2.85-3.15% | 2025-09-25 | 2027-11-11 | 2000万 | 20250925110029471.zip |
| 苏银理财恒源1年定开28期(代销) | Z7003122000106 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 403天 | / | 2.60-3.20% | 2025-09-17 | 2026-11-02 | 2000万 | 20250917160708811.zip |
| 幸福99丰裕固收763天25179期理财B款(代销) | Z7002225000332 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.85-3.15% | 2025-09-18 | 2027-10-28 | 2000万 | 20250917155735882.zip |
| 苏银理财恒源丰收灵动最短持有14天9号(代销) | Z7003125000098 | 固定收益类、公募、非保本浮动收益、开放式、净值型 | 3781天 | / | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*30%+中国人民银行公布的活期存款利率*70% | 2025-09-22 | 2035-12-27 | 5亿元 | 20261030调整业绩比较基准__苏银理财恒源丰收灵动最短持有14天9号A(浙BA款).zip |
| 兴银理财添利天天利66号现金管理类理财产品(代销) | Z7002025000645 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 1天 | / | 人民银行7天通知存款利率 | 2025-09-16 | 2098-12-31 | 5亿元 | 20250917154807423.zip |





