理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 苏银理财恒源封闭债权227期优选2年J | Z7003125000258 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 748天 | / | 2.60-3.00% | 2025-10-10 | 2027-11-03 | 2000万 | 20251013152723054.zip |
| 幸福99丰裕固收763天25188期理财B款(代销) | Z7002225000360 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.80-3.10% | 2025-10-10 | 2027-11-18 | 2000万 | 20250929152858237.zip |
| 幸福99丰裕固收762天25184期理财B款(代销) | Z7002225000342 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 762天 | / | 2.85-3.15% | 2025-09-25 | 2027-11-11 | 2000万 | 20250925110029471.zip |
| 幸福99丰裕固收763天25179期理财B款(代销) | Z7002225000332 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.85-3.15% | 2025-09-18 | 2027-10-28 | 2000万 | 20250917155735882.zip |
| 苏银理财恒源丰收灵动最短持有14天9号(代销) | Z7003125000098 | 固定收益类、公募、非保本浮动收益、开放式、净值型 | 3781天 | / | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*30%+中国人民银行公布的活期存款利率*70% | 2025-09-22 | 2035-12-27 | 5亿元 | 20261030调整业绩比较基准__苏银理财恒源丰收灵动最短持有14天9号A(浙BA款).zip |
| 兴银理财添利天天利66号现金管理类理财产品(代销) | Z7002025000645 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 1天 | / | 人民银行7天通知存款利率 | 2025-09-16 | 2098-12-31 | 5亿元 | 20250917154807423.zip |
| 北银理财易淘金6号丰收系列份额(代销) | Z7008923000181 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益型、净值型 | 27681天 | / | 北京银行通知存款利率(7天) | 2025-09-11 | 2099-12-31 | 5亿元 | TG01231020FS北银理财春系列易淘金6号现金管理类理财产品-销售文件(五书合并)-浙联社-2026-09-16-TG01231020.pdf |
| 幸福99丰裕固收763天25175期理财B款(代销) | Z7002225000331 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.60-2.90% | 2025-09-11 | 2027-10-21 | 2000万 | 20250908163937631.zip |
| 幸福99丰裕固收763天25170期理财B款(代销) | Z7002225000315 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.60-2.90% | 2025-09-04 | 2027-10-14 | 2000万 | 20250903113559703.zip |
| 幸福99丰裕固收768天25166期理财B款(代销) | Z7002225000304 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 768天 | / | 2.60-2.90% | 2025-08-28 | 2027-10-12 | 2000万 | 20250827155026696.zip |





