全部产品
具体每期维护信息显示
产品名称 | 兴银理财稳利丰收封闭式2009号固收类理财产品(代销) |
---|---|
产品登记编码 | Z7002024000830 |
产品类型 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 |
发行机构 | 兴银理财有限责任公司 |
产品风险等级 | R2 |
产品销售日 | 2024-10-09 |
产品成立日 | 2024-10-23 |
产品到期日 | 2026-09-17 |
产品天数 | 694天 |
预计产品规模 | 2000万 |
投资类型 | 固定收益类 |
投资比例 | 本产品投资于债权类资产的比例不低于产品总资产的百分之八十;债券借贷等衍生品占产品总资产比例不高于百分之二十。(具体以产品说明书为准) |
合格投资者范围 | 谨慎型及以上的个人投资者、机构投资者 |
产品状态 | 存续产品 |
产品说明书(收费情况等信息) | 查看 |
理财有风险,购买查名录