理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年418期固收类理财产品(代销) | Z7002026001120 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 406天 | / | 2.17 | 2026-06-18 | 2027-08-05 | 1000万元 | 20260618095129982.zip |
| 上银理财美好稳健封闭7个月82期(E份额) | Z7007126000133 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 214天 | / | 2.02 | 2026-06-18 | 2027-01-26 | 1000万元 | 20260618094414165.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权312期优选2年J | Z7003126000218 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.50-2.90 | 2026-06-18 | 2028-07-19 | 2000万元 | 20260615153636426.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权308期13月I(代销) | Z7003126000215 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.40-2.80 | 2026-06-17 | 2027-07-20 | 2000万元 | 20260615153552926.zip |
| 苏银理财恒源1年定开8期(代销) | Z7003121000025 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 388天 | / | 2.40-2.80 | 2026-06-18 | 2027-07-22 | 2000万元 | 20260615153155439.zip |
| 上银理财美好稳健封闭13个月91期(浙BA专享)(代销) | Z7007126000144 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 390天 | / | 2.45 | 2026-06-12 | 2027-07-13 | 1000万元 | 20260611143651290.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年334期B份额(代销) | Z7003526000349 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 97天 | / | 1.90 | 2026-06-18 | 2026-09-30 | 1000万元 | 20260608170556221.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年333期B份额(代销) | Z7003526000306 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 98天 | / | 1.90 | 2026-06-11 | 2026-09-24 | 1000万元 | 20260608170503674.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年294期D份额(代销) | Z7003526000281 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 399天 | / | 2.35 | 2026-06-16 | 2027-07-27 | 1000万元 | 20260608165942013.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年293期D份额(代销) | Z7003526000304 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 399天 | / | 2.35 | 2026-06-09 | 2027-07-20 | 1000万元 | 20260608164614645.zip |







