理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 上银理财美好稳健封闭13个月75期(浙BA专享)(代销) | Z7007125000545 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 389天 | / | 2.50 | 2026-03-20 | 2027-04-20 | 1000万元 | 20260320144145983.pdf |
| 上银理财美好稳健封闭7个月69期(D份额)(代销) | Z7007126000086 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 221天 | / | 2.02 | 2026-03-20 | 2026-11-03 | 2000万元 | 20260320144003560.pdf |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年459期固收类理财产品(代销) | Z7002025001977 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 125天 | / | 1.83 | 2026-03-19 | 2026-07-29 | 1000万元 | 20260320143559464.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权279期优选2年J(代销) | Z7003126000009 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 748天 | / | 2.50-2.90 | 2026-03-19 | 2028-04-12 | 2000万元 | 20260317112544672.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权281期13月I(代销) | Z7003126000005 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.45-2.85 | 2026-03-18 | 2027-04-20 | 2000万元 | 20260317112115481.pdf |
| 苏银理财恒源1年定开2014期(代销) | Z7003121000084 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 385天 | / | 2.45-3.05 | 2026-03-20 | 2027-04-19 | 2000万元 | 20260317111757932.pdf |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年121期D份额(代销) | Z7003526000217 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 393天 | / | 2.41 | 2026-03-18 | 2027-04-23 | 1000万元 | 20260316170158306.zip |
| 上银理财美好稳健封闭13个月74期(浙BA专享)(代销) | Z7007125000547 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 389天 | / | 2.50 | 2026-03-13 | 2027-04-13 | 1000万元 | 20260313104001458.pdf |
| 上银理财美好稳健封闭7个月68期(D份额)(代销) | Z7007126000085 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 214天 | / | 2.02 | 2026-03-13 | 2026-10-20 | 2000万元 | 20260313103901708.pdf |
| 兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品 | Z7002025000130 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 1天 | / | 人民银行7天通知存款利率 | 2026-03-12 | 2099-12-31 | 1亿元 | 20260313103656409.zip |







