理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 上银理财易享利-90天持有期1号C(代销) | Z7007123000083 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 90天 | / | 中债新综合全价(1年以下)*80+银行活期存款利率(税后)*20 | 2026-01-15 | 2033-05-26 | 2500万元 | 20260115183312438.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年006期D份额(代销) | Z7003526000028 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 393天 | / | 2.20 | 2026-01-14 | 2027-02-18 | 2000万元 | 20260115182158884.zip |
| 苏银理财恒源1年定开2011期(代销) | Z7003121000081 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 389天 | / | 2.45-3.05 | 2026-01-14 | 2027-02-15 | 2000万元 | 20260115182555308.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权271期优选2年J(代销) | Z7003125000333 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.50-2.90 | 2026-01-15 | 2028-02-16 | 2000万元 | 20260115182440338.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权263期13月I(代销) | Z7003125000327 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 398天 | / | 2.45-2.85 | 2026-01-14 | 2027-02-23 | 2000万元 | 20260115182341323.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年32期固收类理财产品(代销) | Z7002025002228 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 160天 | / | 1.65-2.65 | 2026-01-08 | 2026-06-24 | 2000万元 | 20260107092251416.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权260期优选2年J(代销) | Z7003125000330 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.50-2.90 | 2026-01-08 | 2028-02-09 | 2000万元 | 20260107094349915.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权262期13月I(代销) | Z7003125000320 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 398天 | / | 2.45-2.85 | 2026-01-07 | 2027-02-16 | 2000万元 | 20260107094241133.zip |
| 苏银理财恒源1年定开35期(代销) | Z7003122000142 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 378天 | / | 2.45-3.05 | 2026-01-07 | 2027-01-28 | 2000万元 | 20260107094025194.zip |
| 兴银理财添利天天利53号现金管理型理财产品(代销) | Z7002025000127 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 1天 | / | 人民银行7天通知存款利率 | 2026-01-05 | 2099-12-31 | 5亿元 | 20251231153515763.zip |








