理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 苏银理财恒源1年定开15期(绿色ESG主题)(代销) | Z7003121000130 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 381天 | / | 2.60-3.20 | 2025-11-07 | 2025-12-03 | 2000万 | 20251104095700946.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年475期C份额(代销) | Z7003525000474 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 100天 | / | 2.20 | 2025-09-24 | 2026-01-07 | 2000万 | 20250925142757983.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年474期C份额(代销) | Z7003525000497 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 105天 | / | 2.20 | 2025-09-17 | 2026-01-07 | 2000万 | 20250917160021556.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年473期C份额(代销) | Z7003525000479 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 111天 | / | 2.20 | 2025-09-10 | 2026-01-06 | 2000万 | 20250908164535463.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年480期D份额(代销) | Z7003525000478 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 393天 | / | 2.60 | 2025-09-04 | 2025-10-09 | 2000万 | 20250903114358240.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年474期固收类理财产品(代销) | Z7002025001362 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 147天 | / | 1.94 | 2025-08-01 | 2026-01-06 | 2000万 | 20250801152656697.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年466期固收类理财产品(代销) | Z7002025000585 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 118天 | / | 2.05 | 2025-07-08 | 2025-11-11 | 2000万 | 20250709173253367.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年465期固收类理财产品(代销) | Z7002025000587 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 90天 | / | 2.10 | 2025-06-18 | 2025-09-23 | 2000万 | 20250619082723290.zip |
| 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年434期固收类理财产品(代销) | Z7002025001009 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 145天 | / | 2.15 | 2025-06-11 | 2025-11-11 | 2000万 | 20250610171459788.zip |
| 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年433期固收类理财产品(代销) | Z7002025000973 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 132天 | / | 2.28 | 2025-06-05 | 2025-10-22 | 2000万 | 20250605161300082.zip |








