全部产品
具体每期维护信息显示
产品名称 | “丰收.信福”封闭净值型2024年第40期 |
---|---|
产品登记编码 | C1123124000040 |
产品类型 | 非保本浮动收益封闭净值型 |
发行机构 | 浙江桐庐农村商业银行股份有限公司 |
产品风险等级 | PR2级(中低风险) |
产品销售日 | 2024-11-13 |
产品成立日 | 2024-11-20 |
产品到期日 | 2025-11-20 |
产品天数 | 365天 |
预计产品规模 | 800万 |
投资类型 | 固定收益类 |
投资比例 | 债券80-100,现金、存款0-20 |
合格投资者范围 | 谨慎型及以上的个人及机构投资者 |
产品状态 | 即将销售 |
产品说明书(收费情况等信息) | 查看 |
理财有风险,购买查名录