全部产品
具体每期维护信息显示
产品名称 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年405期固收类理财产品(代销) |
---|---|
产品登记编码 | Z7002025000014 |
产品类型 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 |
发行机构 | 兴银理财有限责任公司 |
产品风险等级 | R2 |
产品销售日 | 2025-02-12 |
产品成立日 | 2025-02-20 |
产品到期日 | 2025-06-03 |
产品天数 | 103天 |
预计产品规模 | 2000万 |
投资类型 | 固定收益类 |
投资比例 | 债权类资产不低于百分之八十;衍生品不高于百分之二十等。(具体以产品说明书为准) |
合格投资者范围 | 谨慎型及以上的个人投资者、机构投资者 |
产品状态 | 存续产品 |
产品说明书(收费情况等信息) | 查看 |

理财有风险,购买查名录