全部产品
具体每期维护信息显示
产品名称 | 信银理财安盈象固收稳健丰收ESG六个月持有期1号理财产品(代销) |
---|---|
产品登记编码 | Z7002624001570 |
产品类型 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 |
发行机构 | 信银理财有限责任公司 |
产品风险等级 | PR2 |
产品销售日 | 2025-02-10 |
产品成立日 | 2024-10-24 |
产品到期日 | 2099-12-31 |
产品天数 | 180天 |
预计产品规模 | 3000万 |
投资类型 | 固定收益类 |
投资比例 | 债权类资产百分之八十至一百;商品及金融衍生品资产:持仓合约百分之二十以内;商品及金融衍生品类资产:衍生品账户权益百分之二十以内。(具体以产品说明书为准) |
合格投资者范围 | 谨慎型及以上个人、机构投资者 |
产品状态 | 存续产品 |
产品说明书(收费情况等信息) | 查看 |

理财有风险,购买查名录